| 2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 フローリスト(A) | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 1勝6敗 | 8 | |
| 2 水無会(A) | 3-0 | 1-2 | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 3勝4敗 | 5 | |
| 3 SBD(A) | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 7勝0敗 | 1 | |
| 4 角高クラブ(B) | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 4勝3敗 | 3 | |
| 5 若林クラブ | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2勝5敗 | 6 | |
| 6 南小泉 | 3-0 | 2-1 | 棄0-3 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 4勝3敗 | 4 | |
| 7 岩沼クラブ | 3-0 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 5勝2敗 | 2 | |
| 8 BEER’s(C) | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2勝5敗 | 7 |
| 3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 宮城野クラブ(A) | 2勝1敗 | 2勝1敗 | 3勝0敗 | 3勝0敗 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 7勝0敗 | 1 | |
| 2 SBD(B) | 1-2 | 棄0-3 | 1-2 | 棄0-3 | 0-3 | 棄0-3 | 1-2 | 0勝7敗 | 8 | |
| 3 タカハシクラブ(A) | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 4勝3敗 | 4 | |
| 4 古川クラブ | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 4勝3敗 | 5 | |
| 5 BVC(C) L | 棄0-3 | 3-0 | 棄0-3 | 1-2 | 棄0-3 | 0-3 | 棄0-3 | 1勝6敗 | 6 | |
| 6 KLAXON(A) | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 6勝1敗 | 2 | |
| 7 LOVEALL(A) | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 4勝3敗 | 3 | |
| 8 SAKAE | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 2勝5敗 | 7 |
| 1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 | |
| 1 BEER’s(A) | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 0勝7敗 | 6 | ||
| 2 HIROSE CLUB(A) | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 4勝3敗 | 3 | ||
| 3 中田町協会(A) | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 6勝1敗 | 1 | ||
| 4 角高クラブ(A) | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 5勝2敗 | 2 | ||
| 5 FRIENDS(A) | 3-0 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 4勝3敗 | 5 | ||
| 6 佐沼高クラブ | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 3勝4敗 | 7 | ||
| 7 泉クラブ(A) | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 4勝3敗 | 4 | ||
| 8 東北大クラブ(A) | 3-0 | 棄0-3 | 棄0-3 | 1-2 | 棄0-3 | 3-0 | 棄0-3 | 2勝5敗 | 8 | ||
1部2部は2複1単 3部〜10部は3複を制限時間50分の中で戦いトータル2勝した方が勝ち
21ポイントラリーーポイント
2チーム同率の場合→@棄権試合の少ないチームA直接対決に勝ったチーム
部の入れ替えは2チームずつとし、上位リーグの7・8位と下位リーグの1・2位を入れ替える
| 4部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 フローリスト(E) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2勝5敗 | 6 | |
| 2 HIROSE CLUB(B) | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 4勝3敗 | 5 | |
| 3 中田町協会(B) | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 5勝2敗 | 3 | |
| 4 LSBC(B) | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 4勝3敗 | 4 | |
| 5 仙台BLS | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 0勝7敗 | 8 | |
| 6 MTC | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 6勝1敗 | 1 | |
| 7 亘理クラブ | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 1勝6敗 | 7 | |
| 8 SUPERNOVA(A) | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 6勝1敗 | 2 |
| 5部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 LEEDZ | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 7勝0敗 | 1 | |
| 2 宮城野クラブ(C) | 棄0-3 | 1-2 | 棄0-3 | 2-1 | 棄0-3 | 2-1 | 1-2 | 2勝5敗 | 6 | |
| 3 宮城野クラブ(D)L | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 5勝2敗 | 2 | |
| 4 仙高クラブ(A) | 棄0-3 | 棄0-3 | 3-0 | 3-0 | 棄0-3 | 棄0-3 | 3-0 | 3勝4敗 | 5 | |
| 5 BEER’S(B)L | 棄0-3 | 1-2 | 棄0-3 | 0-3 | 棄0-3 | 2-1 | 棄0-3 | 1勝6敗 | 8 | |
| 6 東北大クラブ(B) | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 3勝4敗 | 4 | |
| 7 大河原町協会 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2勝5敗 | 7 | |
| 8 HIROSE CLUB(C) | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 4勝3敗 | 3 |
| 6部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 宮城野クラブ(B) | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 6勝1敗 | 1 | |
| 2 SBD(C) | 棄0-3 | 1-2 | 棄0-3 | 1-2 | 棄0-3 | 1-2 | 棄0-3 | 0勝7敗 | 8 | |
| 3 TOYUクラブ | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 5勝2敗 | 3 | |
| 4 宮工クラブ | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 3勝4敗 | 5 | |
| 5 OLDPARR | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 6勝1敗 | 2 | |
| 6 仙商クラブ(A) | 棄0-3 | 3-0 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 1勝6敗 | 7 | |
| 7 FRIENDS(C) | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 4勝3敗 | 4 | |
| 8 LOVEALL(B) | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 3勝4敗 | 6 |
| 7部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 青葉クラブ(A) | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3勝4敗 | 5 | |
| 2 フローリスト(B) | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1勝6敗 | 8 | |
| 3 泉クラブ(B) | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 4勝3敗 | 4 | |
| 4 仙高クラブ(B) | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 6勝1敗 | 1 | |
| 5 SBD(D) L | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 4勝3敗 | 3 | |
| 6 水無会(B) | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 5勝2敗 | 2 | |
| 7 FFBC(A) | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 2勝5敗 | 7 | |
| 8 仙商クラブ(B) | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3勝4敗 | 6 |
| 8部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 松本倶楽部 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 4勝3敗 | 3 | |
| 2 中田町協会(C)L | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 2勝5敗 | 6 | |
| 3 タカハシクラブ(B) | 棄0-3 | 2-1 | 1-2 | 棄0-3 | 1-2 | 棄0-3 | 棄0-3 | 1勝6敗 | 8 | |
| 4 FRIENDS(B)L | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 5勝2敗 | 2 | |
| 5 KLAXON(B)L | 0-3 | 棄0-3 | 3-0 | 棄0-3 | 0-3 | 棄0-3 | 1-2 | 1勝6敗 | 7 | |
| 6 KLAXON(C) | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 7勝0敗 | 1 | |
| 7 仙商クラブ(C)L | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 3勝4敗 | 5 | |
| 8 LSBC(A) | 0-3 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 4勝3敗 | 4 |
| 9部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | チーム勝敗 | 順位 | |
| 1 フローリスト(C)L | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 2勝4敗 | 6 | ||
| 2 WIZARD L | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 4勝2敗 | 2 | ||
| 3 東北大クラブ(C)L | 1-2 | 1-2 | 棄0-3 | 棄0-3 | 0-3 | 棄0-3 | 0勝6敗 | 7 | ||
| 4 BVC(D)L | 棄0-3 | 2-1 | 3-0 | 棄0-3 | 棄0-3 | 2-1 | 3勝3敗 | 4 | ||
| 5 Yanagiu(B) | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 6勝0敗 | 1 | ||
| 6 青葉クラブ(B) | 棄0-3 | 棄0-3 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 棄0-3 | 2勝4敗 | 5 | ||
| 7 FFBC(B) | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 3勝3敗 | 3 | ||
| 10部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 BVC(B) | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2勝3敗 | 4 | |
| 2 フローリスト(D) | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1勝4敗 | 6 | |
| 3 Yanagiu(A) | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 4勝1敗 | 1 | |
| 4 Yanagiu(C) | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 0-3 | 3-0 | 3勝2敗 | 3 | |
| 5 泉クラブ(C) | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 4勝1敗 | 2 | |
| 6 SUPER NOVA(B) | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1勝5敗 | 5 |
平成19年2月18日(日):岩沼市体育館 3月11(日):グランディ21
社会人リーグ結果掲載についてのお願い
5年に渡って結果を掲載してきましたが、全試合が終了するまで待つのは、非常に疲れます。
今後は、結果をご存知の関係者からの情報をお待ちします。
わかる範囲は掲載しますが、結果をメールにて送ってくださると助かります