2部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 宮城野クラブ(A) 棄0-3 棄0-3 棄0-3 3-0 2-1 2-1 2-1 4勝3敗 4
2 SBD(A) 3-0 3-0 0-3 3-0 3-0 2-1 2-1 6勝1敗 2
3 フローリスト(A) 棄0-3 棄0-3 1-2 棄0-3 2-1 棄0-3 棄0-3 1勝6敗 8
4 角高クラブ(B) 3-0 3-0 2-1 3-0 2-1 2-1 2-1 7勝0敗 1
5 KLAXON(A) 棄0-3 棄0-3 3-0 棄0-3 3-0 棄0-3 2-1 3勝4敗 5
6 若林クラブ 1-2 棄0-3 1-2 1-2 棄0-3 棄0-3 2-1 1勝6敗 7
7 BEER’s(C) 1-2 1-2 3-0 1-2 3-0 3-0 2-1 4勝3敗 3
8 古川クラブ 1-2 1-2 3-0 1-2 1-2 1-2 1-2 1勝6敗 6
3部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 タカハシクラブ(A) 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-0 棄0-3 棄0-3 棄0-3 0勝7敗 7
2 水無会(A) 3-0 0-3 1-2 3-0 2-1 0-3 2-1 4勝3敗 4
3 フローリスト(E) 3-0 3-0 1-2 3-0 2-1 1-2 2-1 5勝2敗 3
4 SUPER NOVA(A) 3-0 2-1 2-1 3-0 2-1 1-2 2-1 7勝0敗 1
5 佐沼高クラブ 棄0-0 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 0勝7敗 8
6 LSBC(B) 3-0 1-2 1-2 0-3 3-0 1-2 1-2 2勝5敗 6
7 HIROSE CLUB(B) 3-0 3-0 2-1 1-2 3-0 2-1 3-0 6勝1敗 2
8 BVC(C)L 3-0 1-2 1-2 1-2 3-0 2-1 0-3 3勝4敗 5
1部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 BEER's (A) 1-2 2-1 2-1 2-1 3-0 3-0 3-0 6勝1敗 2
2 中田町協会(A) 2-1 3-0 2-1 3-0 3-0 3-0 3-0 7勝0敗 1
3 東北大クラブ(A) 1-2 0-3 1-2 2-1 3-0 2-1 2-1 4勝3敗 4
4 HIROSE CLUB(A) 1-2 1-2 2-1 2-1 3-0 3-0 2-1 5勝2敗 3
5 泉クラブ(A) 1-2 0-3 1-2 1-2 2-1 3-0 2-1 3勝4敗 5
6 角高クラブ(A) 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 2-1 0-3 1勝6敗 8
7 FRIENDS(A) 0-3 0-3 1-2 0-3 0-3 1-2 2-1 1勝6敗 6
8 岩沼クラブ 0-3 0-3 1-2 1-2 1-2 3-0 1-2 1勝6敗 7

1部2部は2複1単 3部〜10部は3複を制限時間50分の中で戦いトータル2勝した方が勝ち
25ポイント ラリーーポイント

2チーム同率の場合→@棄権試合の少ないチームA直接対決に勝ったチーム

宮城県社会人リーグの試合形式?

順位は?

部の入れ替えは2チームずつとし、上位リーグの7・8位と下位リーグの1・2位を入れ替える

4部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 南小泉 1-2 3-0 1-2 3-0 3-0 3-0 3-0 5勝2敗 3
2 SBD(B) 2-1 3-0 1-2 1-2 2-1 3-0 3-0 5勝2敗 2
3 宮城野クラブ(B) 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-0 棄0-3 棄0-3 0勝7敗 8
4 LEEDZ 2-1 2-1 3-0 2-1 3-0 1-2 3-0 6勝1敗 1
5 SAKAE 0-3 2-1 3-0 1-2 1-2 3-0 0-3 3勝4敗 4
6 MTC 棄0-3 1-2 棄0-3 棄0-3 2-1 1-2 棄0-0 1勝6敗 7
7 中田町協会(B) 棄0-3 棄0-3 3-0 2-1 棄0-3 2-1 0-3 3勝4敗 6
8 宮工クラブ 棄0-3 0-3 3-0 棄0-3 3-0 棄0-0 3-0 3勝4敗 5
5部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 HIROSE CLUB(C) 3-0 0-3 0-3 0-3 1-2 1-2 0-3 1勝6敗 7
2 OLD PARR 棄0-3 1-2 棄0-3 1-2 棄0-3 1-2 棄0-3 0勝7敗 8
3 宮城野クラブ(D)L 3-0 2-1 0-3 2-1 0-3 2-1 0-3 4勝3敗 4
4 TOYUクラブ 3-0 3-0 3-0 3-0 1-2 2-1 1-2 6勝1敗 1
5 FRIENDS(C) 3-0 2-1 1-2 0-3 1-2 2-1 0-3 3勝4敗 5
6 水無会(B) 2-1 3-0 3-0 2-1 2-1 2-1 1-2 6勝1敗 3
7 仙高クラブ(B) 2-1 2-1 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 2勝5敗 6
8 KLAXON(C) 3-0 3-0 3-0 1-2 3-0 2-1 2-1 6勝1敗 2
6部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 亘理クラブ 1-2 2-1 2-1 2-1 1-2 1-2 1-2 3勝4敗 5
2 大河原町協会 2-1 2-1 0-3 3-0 1-2 2-1 2-1 5勝2敗 3
3 東北大クラブ(B) 1-2 1-2 3-0 0-3 1-2 0-3 1-2 1勝6敗 7
4 宮城野クラブ(C) 1-2 3-0 0-3 1-2 0-3 0-3 1-2 1勝6敗 8
5 青葉クラブ(A) 1-2 0-3 3-0 2-1 1-2 1-2 1-2 2勝5敗 6
6 泉クラブ(B) 2-1 2-1 2-1 3-0 2-1 2-1 1-2 6勝1敗 1
7 BEER’s(B)L 2-1 1-2 3-0 3-0 2-1 1-2 2-1 5勝2敗 2
8 FFBC(A) 2-1 1-2 2-1 2-1 2-1 2-1 1-2 5勝2敗 4
7部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 SBD(D)L 3-0 3-0 0-3 3-0 0-3 1-2 3-0 4勝3敗 4
2 仙高クラブ(A) 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 0勝7敗 7
3 フローリスト(B) 棄0-3 3-0 0-3 棄0-3 1-2 棄0-3 棄0-3 1勝6敗 6
4 仙商クラブ(B) 3-0 3-0 3-0 2-1 2-1 1-2 3-0 6勝1敗 2
5 松本倶楽部 0-3 3-0 3-0 1-2 0-3 1-2 3-0 3勝4敗 5
6 仙商クラブ(A) 3-0 3-0 2-1 1-2 3-0 3-0 3-0 5勝2敗 3
7 泉クラブ(C) 2-1 3-0 3-0 2-1 2-1 2-1 3-0 7勝0敗 1
8  SBD(C) 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 0勝7敗 8
8部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 LSBC(A) 棄0-3 棄0-3 棄0-3 0-3 3-0 1-2 2-1 2勝5敗 7
2 FRIENDS(B)L 3-0 3-0 0-3 1-2 2-1 2-1 0-3 4勝3敗 3
3 タカハシクラブ(B) 3-0 棄0-3 棄0-3 2-1 棄0-0 1-2 1-2 2勝5敗 6
4 Yanagiu(A) 3-0 3-0 3-0 1-2 3-0 2-1 2-1 6勝1敗 2
5 yanagiu(B) 3-0 2-1 1-2 2-1 2-1 2-1 2-1 6勝1敗 1
6 仙商クラブ(C)L 棄0-3 1-2 棄0-0 棄0-3 1-2 0-3 棄0-3 0勝7敗 8
7 KLAXON(B)L 2-1 1-2 2-1 1-2 1-2 3-0 2-1 4勝3敗 4
8 yanagiu(C) 1-2 3-0 2-1 1-2 1-2 3-0 1-2 3勝4敗 5
9部 1 2 3 4 5 6 7 チーム勝敗 順位
1 WIZARD L 2-1 1-2 0-3 2-1 1-2 2-1 3勝3敗 3
2 中田町協会(C)L 1-2 1-2 0-3 1-2 0-3 3-0 1勝5敗 7
3 BVC(B) 2-1 2-1 棄0-3 棄0-3 3-0 棄0-3 3勝3敗 4
4 LOVEALL(A) 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 6勝0敗 1
5 LOVEALL(B) 1-2 2-1 3-0 0-3 3-0 3-0 4勝2敗 2
6 青葉クラブ(B) 2-1 3-0 棄0-3 棄0-3 棄0-3 1-2 2勝4敗 6
7 フローリスト(C)L 1-2 棄0-3 3-0 3-0 棄0-3 2-1 2勝4敗 5
10部 1 2 3 4 5 6 チーム勝敗 順位
1 BVC(D)L 3-0 3-0 棄0-3 棄0-0 棄0-0 2勝3敗 2
2 フローリスト(D) 棄0-3 3-0 棄0-3 3-0 棄0-3 2勝3敗 3
3 川崎クラブ 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-0 棄0-3 0勝5敗 4
4 FFBC(B) 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 5勝0敗 1
5 東北大クラブ(C)L 棄0-0 棄0-3 棄0-0 棄0-3 棄0-3 0勝5敗 5
6 SUPER NOVA(B) 棄0-0 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 0勝5敗 6

平成19年10月7日(日):大和町体育館 11月3(祝):大和町体育館

HOME

第105回宮城県社会人リーグ戦