2部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 岩沼クラブ 1-2 3-0 1-2 3-0 3-0 1-2 3-0 4勝3敗 3
2 角高クラブ(A) 2-1 3-0 2-1 0-3 2-1 2-1 2-1 6勝1敗 1
3 BEER's(C) 0-3 0-3 2-1 3-0 2-1 0-3 2-1 4勝3敗 4
4 宮城野クラブ(A) 2-1 1-2 1-2 1-2 2-1 1-2 3-0 3勝4敗 5
5 KLAXON(A) 0-3 3-0 棄0-3 2-1 棄0-3 0-3 棄0-3 2勝5敗 7
6 古川クラブ 0-3 1-2 1-2 1-2 3-0 1-2 3-0 2勝5敗 6
7 SUPER NOVA(A) 2-1 1-2 3-0 2-1 3-0 2-1 3-0 6勝1敗 2
8 HIROSE CLUB(B) 0-3 1-2 1-2 0-3 3-0 0-3 0-3 1勝6敗 8
3部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 暫定順位 確定順位
1 若林クラブ 0-3 3-0 2-1 1-2 1-2 2-1 0-3 3勝4敗 6 7
2 フローリスト(A) 3-0 2-1 2-1 3-0 2-1 3-0 3-0 7勝0敗 1 1
3 フローリスト(E) 0-3 1-2 0-3 3-0 2-1 3-0 2-1 4勝3敗 3 3
4 水無会(A) 1-2 1-2 3-0 2-1 3-0 2-1 3-0 5勝2敗 2 2
5 BVC(C) L 2-1 0-3 棄0-3 1-2 棄0-3 2-1 棄0-3 2勝5敗 7 6
6 LSBC(B) 2-1 1-2 1-2 0-3 3-0 2-1 1-2 3勝4敗 5 5
7 LEEDZ 1-2 0-3 0-3 1-2 1-2 1-2 1-2 0勝7敗 8 8
8 SBD(B) 3-0 0-3 1-2 0-3 3-0 2-1 2-1 4勝3敗 4 4
1部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 中田町協会(A) 棄0-3 棄0-3 棄0-3 1-2 1-2 2-1 3-0 2勝5敗 6
2 BERR's(A) 3-0 2-1 3-0 1-2 2-1 2-1 3-0 6勝1敗 2
3 HIROSE CLUB(A) 3-0 0-3 2-1 1-2 1-2 2-1 1-2 3勝4敗 5
4 東北大クラブ(A) 3-0 0-3 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1勝6敗 8
5 泉クラブ(A) 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 3-0 2-1 7勝0敗 1
6 FRIENDS(A) 2-1 1-2 2-1 2-1 1-2 3-0 2-1 5勝2敗 3
7 角高クラブ(B) 1-2 1-2 1-2 2-1 0-3 0-3 1-2 1勝6敗 7
8 SBD(A) 0-3 0-3 2-1 2-1 1-2 1-2 2-1 3勝4敗 4

1部2部は2複1単 3部〜10部は3複を制限時間50分の中で戦いトータル2勝した方が勝ち
25点 ラリーーポイント

2チーム同率の場合→@棄権試合の少ないチームA直接対決に勝ったチーム

宮城県社会人リーグの試合形式?

順位は?

部の入れ替えは2チームずつとし、上位リーグの7・8位と下位リーグの1・2位を入れ替える

4部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 タカハシクラブ(A) 棄0-3 棄0-3 棄0-3 3-0 2-1 2-1 1-2 3勝4敗 6
2 佐沼高クラブ 3-0 0-3 2-1 3-0 1-2 1-2 2-1 4勝3敗 4
3 南小泉 3-0 3-0 2-1 3-0 2-1 2-1 1-2 6勝1敗 1
4 SAKAE 3-0 1-2 1-2 3-0 0-3 0-3 0-3 2勝5敗 7
5 宮工クラブ 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 0勝7敗 8
6 中田町協会(B) 1-2 2-1 1-2 3-0 3-0 1-2 1-2 3勝4敗 8
7 TOYUクラブ(A) 1-2 2-1 1-2 3-0 3-0 2-1 3-0 5勝2敗 2
8 KLAXON(C) 2-1 1-2 2-1 3-0 3-0 2-1 0-3 5勝2敗 3
5部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 MTC 2-1 1-2 2-1 2-1 1-2 3-0 2-1 5勝2敗 2
2 宮城野クラブ(B) 1-2 1-2 2-1 1-2 1-2 3-0 1-2 2勝5敗 6
3 水無会(B) 2-1 2-1 3-0 2-1 2-1 3-0 1-2 6勝1敗 1
4 宮城野クラブ(D)L 1-2 1-2 0-3 1-2 1-2 3-0 1-2 1勝6敗 7
5 FRIENDS(C) 1-2 2-1 1-2 2-1 2-1 1-2 2-1 4勝3敗 4
6 仙高クラブ(B) 2-1 2-1 1-2 2-1 2-1 3-0 1-2 4勝3敗 5
7 泉クラブ(B) 0-3 0-3 棄0-3 棄0-3 2-1 棄0-3 棄0-3 1勝6敗 8
8 BEER's(B)L 1-2 2-1 2-1 2-1 1-2 2-1 3-0 5勝2敗 3
6部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 HIROSE CLUB(C) 1-2 1-2 2-1 1-2 2-1 0-3 2-1 3勝4敗 6
2 OLD PARR 2-1 1-2 3-0 0-3 1-2 1-2 3-0 3勝4敗 5
3 大河原町協会 2-1 2-1 2-1 1-2 1-2 1-2 2-1 4勝3敗 4
4 FFBC(A) 1-2 0-3 1-2 0-2 1-2 1-2 1-2 0勝7敗 8
5 亘理クラブ 2-1 3-0 2-1 2-0 3-0 2-1 2-1 7勝0敗 1
6 青葉クラブ(A) 1-2 2-1 2-1 2-1 0-3 2-1 2-1 5勝2敗 2
7 泉クラブ(C) 3-0 2-1 2-1 2-1 1-2 1-2 3-0 5勝2敗 3
8 仙商クラブ(B) 1-2 0-3 1-2 2-1 1-2 1-2 0-3 1勝6敗 7
7部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 東北大クラブ(B) 2-1 1-2 3-0 2-1 2-1 3-0 3-0 6勝1敗 1
2 宮城野クラブ(C) 1-2 1-2 3-0 1-2 1-2 1-2 1-2 1勝6敗 8
3 仙商クラブ(A) 2-1 2-1 2-1 1-2 2-1 0-3 2-1 5勝2敗 3
4 SBD(D)L 棄0-3 棄0-3 1-2 3-0 2-1 棄0-3 2-1 3勝4敗 6
5 松本倶楽部(A) 1-2 2-1 2-1 0-3 1-2 1-2 2-1 3勝4敗 5
6 フローリスト(B) 1-2 2-1 1-2 1-2 2-1 3-0 2-1 4勝3敗 4
7 yanagiu(B) 0-3 2-1 3-0 3-0 2-1 0-3 2-1 5勝2敗 2
8  yanagiu(A) 0-3 2-1 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1勝6敗 7
8部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 SBD(C) 棄0-3 棄0-3 棄0-3 2-1 0-3 1-2 3-0 2勝5敗 7
2 FRENDS(B)L 3-0 0-3 1-2 0-3 0-3 2-1 3-0 3勝4敗 5
3 KLAXON(B)L 3-0 3-0 1-2 2-1 0-3 0-3 3-0 4勝3敗 3
4 yanagiu(C) 3-0 2-1 2-1 1-2 0-3 2-1 2-1 5勝2敗 2
5 タカハシクラブ(B) 1-2 3-0 1-2 2-1 0-3 2-1 3-0 4勝3敗 4
6 LOVEALL(A) 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 2-1 3-0 7勝0敗 1
7 LOVEALL(B) 2-1 1-2 3-0 1-2 1-2 1-2 3-0 3勝4敗 6
8 WIZARD L 0-3 棄0-3 棄0-3 1-2 棄0-3 0-3 棄0-3 0勝7敗 8
9部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 LSBC(A) 3-0 2-1 2-1 1-2 3-0 3-0 2-1 6勝1敗 1
2 仙商クラブ(C)L 棄0-3 0-3 棄0-3 0-3 棄0-3 1-2 棄0-3 0勝7敗 8
3 BVC(B) 1-2 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 2-1 6勝1敗 2
4 フローリスト(C)L 1-2 3-0 棄0-3 棄0-3 棄0-3 3-0 棄0-3 2勝5敗 7
5 FFBC(B) 2-1 3-0 0-3 3-0 2-1 1-2 1-2 4勝3敗 4
6 BVC(D)L 0-3 3-0 0-3 3-0 1-2 3-0 2-1 4勝3敗 5
7 川崎クラブ 0-3 2-1 0-3 棄0-3 2-1 棄0-3 棄0-3 2勝5敗 6
8 青葉クラブ(B) 1-2 3-0 1-2 3-0 3-0 1-2 1-2 4勝3敗 3
10部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 中田町協会(C)L 3-0 3-0 2-1 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 3勝4敗 5
2 東北大クラブ(C)L 0-3 1-2 1-2 0-3 1-2 2-1 1-2 1勝6敗 8
3 SUPER NOVA(B) 棄0-3 2-1 1-2 棄0-3 0-3 棄0-3 棄0-3 1勝6敗 7
4 松本倶楽部(B)L 1-2 2-1 2-1 0-3 2-1 2-1 1-2 4勝3敗 3
5 TOYUクラブ(B) 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 2-1 1-2 6勝1敗 2
6 FFBC (C) 3-0 2-1 3-0 1-2 0-3 2-1 1-2 4勝3敗 4
7 LOVEALL(C)L 3-0 1-2 3-0 1-2 1-2 1-2 1-2 2勝5敗 6
8 KLAXON(D) 3-0 2-1 3-0 2-1 2-1 2-1 2-1 7勝0敗 1

平成20年2月17日(日):岩沼体育館 3月9(日):大和町体育館

HOME

第106回宮城県社会人リーグ戦

※BVC(C)Lは全国大会出場の為、降格はしない