| 2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 角高クラブ(B) | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 1勝6敗 | 7 | |
| 2 東北大クラブ(A) | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 6勝1敗 | 1 | |
| 3 岩沼クラブ | 1-2 | 棄0-3 | 棄0-3 | 1-2 | 棄0-3 | 1-2 | 0-3 | 0勝7敗 | 8 | |
| 4 BEER’s(C) | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 5勝2敗 | 2 | |
| 5 宮城野クラブ(A) | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 5勝2敗 | 3 | |
| 6 古川倶楽部 | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 5勝2敗 | 4 | |
| 7 フローリスト(A) | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 3勝4敗 | 5 | |
| 8 水無月会(A) | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 0-3 | 3勝4敗 | 6 |
| 3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 KLAXON(A) | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 6勝1敗 | 1 | |
| 2 HIROSE CLUB(B) | 棄0-3 | 1-2 | 棄0-3 | 1-2 | 棄0-3 | 1-2 | 棄0-3 | 0勝7敗 | 8 | |
| 3 フローリスト(E) | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 4勝3敗 | 7 | |
| 4 SBD(B) | 棄0-3 | 棄0-3 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 棄0-3 | 1-2 | 1勝6敗 | 4 | |
| 5 LSBC(B) | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 2勝5敗 | 5 | |
| 6 BVC(C) L | 0-3 | 棄0-3 | 1-2 | 3-0 | 棄0-3 | 棄0-3 | 1-2 | 1勝6敗 | 6 | |
| 7 南小泉 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 6勝1敗 | 3 | |
| 8 TOYUクラブ(A) | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 6勝1敗 | 2 |
| 1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 | |
| 1 泉クラブ(A) | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 6勝1敗 | 2 | ||
| 2 BERR's(A) | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 6勝1敗 | 1 | ||
| 3 FRIENDS(A) | 棄0-3 | 0-3 | 2-1 | 棄0-3 | 3-0 | 棄0-3 | 棄0-3 | 2勝5敗 | 7 | ||
| 4 SBD(A) | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 5勝2敗 | 3 | ||
| 5 HIROSE CLUB(A) | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 4勝3敗 | 4 | ||
| 6 中田町協会(A) | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 0勝7敗 | 8 | ||
| 7 角高クラブ(A) | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 2勝5敗 | 6 | ||
| 8 SUPER NOVA(A) | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 3勝4敗 | 5 | ||
1部2部は2複1単 3部〜10部は3複を制限時間50分の中で戦いトータル2勝した方が勝ち
25点 ラリーーポイント
2チーム同率の場合→@棄権試合の少ないチームA直接対決に勝ったチーム
部の入れ替えは2チームずつとし、上位リーグの7・8位と下位リーグの1・2位を入れ替える
| 4部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 若林クラブ | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 5勝2敗 | 3 | |
| 2 LEEDZ | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 1勝6敗 | 7 | |
| 3 KLAXON(C) | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 6勝1敗 | 1 | |
| 4 佐沼高クラブ | 0-3 | 2-1 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 0-3 | 棄0-3 | 1勝6敗 | 8 | |
| 5 中田町協会(B) | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 4勝3敗 | 4 | |
| 6 タカハシクラブ(A) | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 6勝1敗 | 2 | |
| 7 水無月会(B) | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 3勝4敗 | 5 | |
| 8 MTC | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 2勝5敗 | 6 |
| 5部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 SAKAE | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 4勝3敗 | 4 | |
| 2 宮工クラブ | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1勝6敗 | 8 | |
| 3 BEER’s(B)L | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 5勝2敗 | 3 | |
| 4 FRIENDS(C) | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 5勝2敗 | 1 | |
| 5 仙高クラブ(B) | 1-2 | 2-1 | 棄0-3 | 0-3 | 棄0-3 | 2-1 | 棄0-3 | 2勝5敗 | 7 | |
| 6 宮城野クラブ(B) | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 3勝4敗 | 5 | |
| 7 亘理クラブ | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 5勝2敗 | 2 | |
| 8 青葉クラブ(A) | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3勝4敗 | 6 |
| 6部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 宮城野クラブ(D)L | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3勝4敗 | 5 | |
| 2 泉クラブ(B) | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 5勝2敗 | 2 | |
| 3 泉クラブ(C) | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 6勝1敗 | 1 | |
| 4 大河原町協会 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2勝5敗 | 6 | |
| 5 OLD PARR | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 5勝2敗 | 3 | |
| 6 HIROSE CLUB(C) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 2勝5敗 | 7 | |
| 7 東北大クラブ(B) | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 4勝3敗 | 4 | |
| 8 yanagiu(B) | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1勝6敗 | 8 |
| 7部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 仙商クラブ(B) | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 4勝3敗 | 4 | |
| 2 FFBC(A) | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 6勝1敗 | 1 | |
| 3 仙商クラブ(A) | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 5勝2敗 | 3 | |
| 4 フローリスト(B) | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3勝4敗 | 5 | |
| 5 松本倶楽部(A) | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 1勝6敗 | 7 | |
| 6 SBD(D)L | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 3勝4敗 | 6 | |
| 7 LOVEALL(A) | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 6勝1敗 | 2 | |
| 8 yanagiu(C) | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 0勝7敗 | 8 |
| 8部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 yanagiu(A) | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 6勝1敗 | 2 | |
| 2 宮城野クラブ(C) | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 7勝0敗 | 1 | |
| 3 KLAXON(B)L | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2勝5敗 | 6 | |
| 4 タカハシクラブ(B) | 1-2 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 棄0-3 | 2-1 | 4勝3敗 | 4 | |
| 5 FRIENDS(B)L | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1勝6敗 | 7 | |
| 6 LOVEALL(B) | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2勝5敗 | 5 | |
| 7 LSBC(A) | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 5勝2敗 | 3 | |
| 8 BVC(B) | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 1勝6敗 | 8 |
| 9部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 SBD(C) | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 6勝1敗 | 1 | |
| 2 WIZARD L | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 3勝4敗 | 6 | |
| 3 青葉クラブ(B) | 0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 1-2 | 棄0-3 | 1-2 | 1-2 | 0勝7敗 | 7 | |
| 4 FFBC(B) | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 5勝2敗 | 3 | |
| 5 BVC(D) L | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 0-3 | 3勝4敗 | 5 | |
| 6 川崎クラブ | 棄0-3 | 1-2 | 棄0-3 | 棄0-3 | 1-2 | 1-2 | 棄0-3 | 0勝7敗 | 8 | |
| 7 KLAXON(D) | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 4勝3敗 | 4 | |
| 8 TOYUクラブ(B) | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 6勝1敗 | 2 |
| 10部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 フローリスト(C)L | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 0勝7敗 | 7 | |
| 2 仙商クラブ(C)L | 棄0-3 | 0-3 | 棄0-3 | 3-0 | 棄0-3 | 1-2 | 棄0-3 | 1勝6敗 | 6 | |
| 3 松本倶楽部(B)L | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 7勝0敗 | 1 | |
| 4 FFBC (C) | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 6勝1敗 | 2 | |
| 5 中田町協会(C)L | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 0勝7敗 | 8 | |
| 6 LOVEALL(C)L | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 4勝3敗 | 3 | |
| 7 SUPER NOVA(B) | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 4勝3敗 | 5 | |
| 8 東北大クラブ(C)L | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 4勝3敗 | 4 |
平成20年4月13日(日):大和町体育館 5月11(日):大和町体育館