2部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 東北大クラブ(A) 1-2 2-1 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 6-1 1
2 TOYUクラブ(A) 2-1 1-2 2-1 3-0 1-2 1-2 1-2 3-4 5
3 BEER’s(C) 1-2 2-1 1-2 2-1 3-0 1-2 2-1 4-3 3
4 SUPER NOVA(A) 0-3 1-2 2-1 3-0 3-0 2-1 1-2 4-3 4
5 タカハシクラブ(A) 棄0-3 棄0-3 1-2 棄0-3 1-2 棄0-3 0-3 0-7 8
6 古川倶楽部 0-3 2-1 0-3 0-3 2-1 2-1 1-2 3-4 7
7 岩沼クラブ 0-3 2-1 2-1 1-2 3-0 1-2 0-3 3-4 6
8 若林クラブ 1-2 2-1 1-2 2-1 3-0 2-1 3-0 5-2 2
3部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 KLAXON(A) 2-1 1-2 1-2 3-0 1-2 1-2 1-2 2-5 6
2 南小泉 1-2 1-2 2-1 2-1 1-2 1-2 3-0 3-4 4
3 KLAXON(C) 2-1 2-1 0-3 2-1 0-3 0-3 3-0 4-3 3
4 中田町協会(B) 2-1 1-2 3-0 1-2 1-2 1-2 3-0 3-4 5
5 BVC(C) L 0-3 1-2 1-2 2-1 0-3 0-3 3-0 2-5 7
6 水無月会(A) 2-1 2-1 3-0 2-1 3-0 1-2 2-1 6-1 2
7 水無月会(B) 2-1 2-1 3-0 2-1 3-0 2-1 3-0 7-0 1
8 LSBC(B) 2-1 棄0-3 棄0-3 0-3 棄0-3 1-2 棄0-3 1-6 8
1部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 BERR’s(A) 2-1 2-1 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 7-0 1
2 泉 クラブ(A) 1-2 2-1 3-0 3-0 2-1 3-0 2-1 6-1 2
3 SBD(A) 1-2 1-2 1-2 2-1 2-1 2-1 2-1 4-3 3
4 角高クラブ(A) 棄0-3 棄0-3 2-1 2-1 2-1 棄0-3 2-1 4-3 4
5 HIROSE CLUB(A) 0-3 0-3 1-2 1-2 2-1 1-2 1-2 1-6 8
6 宮城野クラブ(A) 0-3 1-2 1-2 1-2 1-2 2-1 2-1 2-5 6
7 FRIENDS(A) 0-3 0-3 1-2 3-0 2-1 1-2 3-0 3-4 5
8 フローリスト(A) 0-3 1-2 1-2 1-2 2-1 1-2 0-3 1-6 7

1部2部は2複1単 3部〜10部は3複を制限時間50分の中で戦いトータル2勝した方が勝ち
25点 ラリーーポイント

2チーム同率の場合→@棄権試合の少ないチームA直接対決に勝ったチーム

宮城県社会人リーグの試合形式?

順位は?

部の入れ替えは2チームずつとし、上位リーグの7・8位と下位リーグの1・2位を入れ替える

4部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 亘理クラブ(B) 0-3 2-1 1-2 1-2 1-2 0-3 3-0 2-5 7
2 角高クラブ(B) 3-0 2-1 3-0 2-1 2-1 2-1 3-0 7-0 1
3 LEEDZ 1-2 1-2 1-2 1-2 2-1 2-1 2-1 3-4 6
4 FRIENDS(C) 2-1 0-3 2-1 0-3 1-2 1-2 3-0 3-4 5
5 宮城野クラブ(B) 2-1 1-2 2-1 3-0 0-3 1-2 2-1 4-3 4
6 フローリスト(E) 2-1 1-2 1-2 2-1 3-0 3-0 2-1 5-2 2
7 LOVEALL(A) 3-0 1-2 1-2 2-1 2-1 0-3 2-1 4-3 3
8 MTC 棄0-3 0-3 1-2 0-3 1-2 1-2 1-2 0-7 8
5部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 SBD (B) 2-1 3-0 1-2 3-0 3-0 3-0 3-0 6-1 2
2 BEER’s(B)L 1-2 2-1 1-2 3-0 1-2 2-1 2-1 4-3 3
3 仙高クラブ(B) 棄0-3 1-2 1-2 棄0-3 2-1 棄0-3 棄0-3 1-6 7
4 泉クラブ(B) 2-1 2-1 2-1 3-0 2-1 1-2 3-0 6-1 1
5 HIROSE CLUB(B) 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 0-7 8
6 泉クラブ(C) 0-3 2-1 1-2 1-2 3-0 2-1 1-2 3-4 5
7 仙商クラブ(A) 1-2 1-2 3-0 2-1 3-0 1-2 1-2 3-4 6
8 宮城野クラブ(D)L 0-3 1-2 3-0 0-3 3-0 2-1 2-1 4-3 4
6部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 青葉クラブ(A) 棄0-3 棄0-3 棄0-3 1-2 2-1 2-1 2-1 3-4 5
2 大河原町協会 3-0 1-2 0-3 2-1 0-3 1-2 1-2 2-5 6
3 FFBC(A) 3-0 2-1 3-0 3-0 1-2 3-0 1-2 5-2 2
4 SAKAE 3-0 3-0 0-3 1-2 0-3 3-0 2-1 4-3 4
5 佐沼高クラブ 2-1 1-2 棄0-3 2-1 棄0-3 1-2 棄0-3 2-5 7
6 宮工クラブ 1-2 3-0 2-1 3-0 3-0 3-0 1-2 5-2 1
7 SBD(C) 1-2 2-1 棄0-3 棄0-3 2-1 棄0-3 棄0-3 2-5 8
8 yanagiu(B) 1-2 2-1 2-1 1-2 3-0 2-1 3-0 5-2 3
7部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 宮城野クラブ(C) 1-2 1-2 1-2 1-2 2-1 2-1 1-2 2-5 7
2 OLD PARR 2-1 3-0 2-1 2-1 2-1 2-1 0-3 6-1 2
3 東北大クラブ(B) 2-1 棄0-3 棄0-3 3-0 棄0-3 2-1 1-2 3-4 5
4 SBD(D)L 2-1 1-2 3-0 3-0 2-1 3-0 1-2 5-2 3
5 yanagiu(C) 2-1 1-2 0-3 0-3 0-3 2-1 1-2 2-5 6
6  yanagiu(A) 1-2 1-2 3-0 1-2 3-0 3-0 3-0 4-3 4
7  KLAXON(D) 1-2 1-2 1-2 0-3 1-2 0-3 0-3 0-7 8
8  LOVEALL(B) 2-1 3-0 2-1 2-1 2-1 0-3 3-0 6-1 1
8部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 仙商クラブ(B) 3-0 2-1 3-0 1-2 1-2 2-1 3-0 5-2 2
2 TOYUクラブ(B) 0-3 2-1 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 6-1 1
3 フローリスト(B) 1-2 1-2 0-3 3-0 1-2 1-2 1-2 1-6 7
4 タカハシクラブ(B) 棄0-3 棄0-3 3-0 2-1 2-1 棄0-3 2-1 4-3 5
5 LSBC(A) 2-1 0-3 棄0-3 1-2 棄0-3 1-2 棄0-3 1-6 8
6 フローリスト(C)L 2-1 0-3 2-1 1-2 3-0 1-2 1-2 3-4 6
7 松本倶楽部(A) 1-2 0-3 2-1 3-0 2-1 2-1 1-2 4-3 3
8 WIZARD L 0-3 0-3 2-1 1-2 3-0 2-1 2-1 4-3 4
9部 1 2 3 4 5 6 7 チーム勝敗 順位
1 BVC(B) 3-0 3-0 2-1 2-1 1-2 3-0 5-1 1
2 FFBC(B) 棄0-3 棄0-3 1-2 0-3 1-2 棄0-3 0-6 7
3 青葉クラブ(B) 0-3 3-0 棄0-3 棄0-3 1-2 3-0 2-4 6
4 松本倶楽部(B)L 1-2 2-1 3-0 2-1 2-1 2-1 5-1 2
5 KLAXON(B)L 1-2 3-0 3-0 1-2 1-2 1-2 2-4 5
6 BVC(D)L 2-1 2-1 2-1 1-2 2-1 1-2 4-2 3
7 FFBC(C) 0-3 3-0 0-3 1-2 2-1 2-1 3-3 4
10部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 LOVEALL(C)L 2-1 1-2 2-1 2-1 1-2 2-1 4-2 2
2 東北大クラブ(C)L 1-2 1-2 2-1 1-2 1-2 1-2 1-5 3
3 中田町協会(C)L 2-1 2-1 3-0 2-1 2-1 3-0 6-0 1
4 仙商クラブ(C)L 1-2 1-2 0-3 1-2 2-1 0-3 1-5 4

平成21年2月15(日):岩沼体育館 3月20(祝):大和町体育館

HOME

第110回宮城県社会人リーグ戦