| 2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 フローリスト(A) | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 4-3 | 5 | |
| 2 HIROSE CLUB(A) | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 4-3 | 3 | |
| 3 BEER’s(C) | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 0-7 | 8 | |
| 4 SUPER NOVA(A) | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 3-4 | 7 | |
| 5 TOYUクラブ(A) | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 5-2 | 1 | |
| 6 岩沼クラブ | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 4-3 | 6 | |
| 7 水無月会(B) | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 4-3 | 4 | |
| 8 水無月会(A) | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 4-3 | 2 |
| 3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 古川倶楽部 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 6-1 | 2 | |
| 2 タカハシクラブ(A) | 0-3 | 棄0-3 | 1-2 | 棄0-3 | 0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 0-7 | 8 | |
| 3 KLAXON(C) | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 4-3 | 3 | |
| 4 南小泉 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 7-0 | 1 | |
| 5 中田町協会(B) | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-4 | 6 | |
| 6 KLAXON(A) | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 3-4 | 5 | |
| 7 角高クラブ(B) | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 棄0-3 | 2-1 | 棄0-3 | 棄0-3 | 2-5 | 7 | |
| 8 フローリスト(E) | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-4 | 4 |
| 1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 | |
| 1 BERR’s(A) | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 7-0 | 1 | ||
| 2 泉 クラブ(A) | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 4-3 | 3 | ||
| 3 SBD(A) | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 5-2 | 2 | ||
| 4 角高クラブ(A) | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 2-5 | 8 | ||
| 5 FRIENDS(A) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-5 | 5 | ||
| 6 宮城野クラブ(A) | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 2-5 | 7 | ||
| 7 東北大クラブ(A) | 1-2 | 1-2 | 棄0-3 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 4-3 | 4 | ||
| 8 若林クラブ | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-5 | 6 | ||
1部2部は2複1単 3部〜10部は3複を制限時間50分の中で戦いトータル2勝した方が勝ち
25点 ラリーーポイント
2チーム同率の場合→@棄権試合の少ないチームA直接対決に勝ったチーム
部の入れ替えは2チームずつとし、上位リーグの7・8位と下位リーグの1・2位を入れ替える
| 4部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 BVC(C)L | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 2-5 | 6 | |
| 2 LSBC(B) | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 4-3 | 4 | |
| 3 LOVEALL(A) | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 6-1 | 2 | |
| 4 宮城野クラブ(B) | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 2-5 | 5 | |
| 5 FRIENDS(C) | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-6 | 8 | |
| 6 LEEDZ | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 2-5 | 7 | |
| 7 泉クラブ(B) | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 5-2 | 3 | |
| 8 SBD(B) | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 6-1 | 1 |
| 5部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 亘理クラブ | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 5-2 | 2 | |
| 2 MTC | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-5 | 6 | |
| 3 BEER’s(B)L | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 5-2 | 3 | |
| 4 宮城野クラブ(D)L | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 4-3 | 4 | |
| 5 泉クラブ(C) | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 5-2 | 1 | |
| 6 仙商クラブ(A) | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 棄0-3 | 1-2 | 2-1 | 3-4 | 5 | |
| 7 宮工クラブ | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-5 | 7 | |
| 8 FFBC(A) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-5 | 8 |
| 6部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 せんたかクラブ | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5-2 | 2 | |
| 2 HIROSE CLUB(B) | 2-1 | 棄0-3 | 1-2 | 棄0-3 | 2-1 | 棄0-3 | 棄0-3 | 2-5 | 7 | |
| 3 yanagiu(B) | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 3-4 | 4 | |
| 4 SAKAE | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 7-0 | 1 | |
| 5 青葉クラブ(A) | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 4-3 | 3 | |
| 6 大河原町協会 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-4 | 5 | |
| 7 LOVEALL(B) | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-6 | 8 | |
| 8 OLD PARR | 棄0-3 | 棄0-3 | 2-1 | 棄0-3 | 1-2 | 棄0-3 | 3-0 | 2-5 | 6 |
| 7部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 佐沼高クラブ | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 5-2 | 2 | |
| 2 SBD(C) | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 4-3 | 4 | |
| 3 SBD(D)L | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-5 | 8 | |
| 4 yanagiu(A) | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 4-3 | 3 | |
| 5 東北大クラブ(B) | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 5-2 | 1 | |
| 6 yanagiu(C) | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 2-5 | 7 | |
| 7 TOYUクラブ(B) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 3-4 | 5 | |
| 8 仙商クラブ(B) | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 3-4 | 6 |
| 8部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 宮城野クラブ(C) | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 6-1 | 2 | |
| 2 KLAXON(D) | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 3-4 | 4 | |
| 3 松本倶楽部(A) | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-4 | 5 | |
| 4 WIZARD L | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-6 | 8 | |
| 5 タカハシクラブ(B) | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 6-1 | 1 | |
| 6 フローリスト(C)L | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 3-4 | 6 | |
| 7 BVC(B) | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 5-2 | 3 | |
| 8 松本倶楽部(B)L | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-6 | 7 |
| 9部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 フローリスト(B) | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 5-1 | 2 | |
| 2 LSBC(A) | 棄0-3 | 棄0-3 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 棄0-3 | 2-4 | 6 | |
| 3 BVC(D)L | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 3-3 | 4 | |
| 4 FFBC(B) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-6 | 7 | |
| 5 KLAXON(B)L | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 6-0 | 1 | |
| 6 中田町協会(C)L | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-3 | 3 | |
| 7 LOVEALL(C)L | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 2-4 | 5 |
| 10部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 青葉クラブ(B) | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 6-0 | 1 | ||
| 2 東北大クラブ(C)L | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 0-3 | 3-0 | 3-3 | 2 | ||
| 3 仙商クラブ(C)L | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 2-4 | 3 | ||
| 4 川崎クラブ | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-6 | 4 |
平成21年4月12(日):宮城野体育館 5月10(日):大和町体育館