2部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 若林クラブ(A) 2-1 1-2 3-0 1-2 1-2 2-1 2-1 4-3 3
2 水無月会(A) 1-2 1-2 0-3 2-1 2-1 2-1 2-1 4-3 4
3 仙商クラブ(A) 2-1 2-1 2-1 1-2 2-1 2-1 1-2 5-2 2
4 岩沼クラブ 0-3 3-0 1-2 1-2 2-1 1-2 2-1 3-4 5
5 TOYUクラブ(A) 2-1 1-2 2-1 2-1 1-2 2-1 2-1 5-2 1
6 角高クラブ(A) 2-1 1-2 1-2 1-2 2-1 1-2 3-0 3-4 6
7 南小泉 1-2 1-2 0-3 2-1 1-2 2-1 1-2 2-5 8
8 KLAXON(C) 1-2 1-2 2-1 1-2 1-2 0-3 2-1 2-5 7
3部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 LOVEALL(A) 0-3 1-2 1-2 2-1 3-0 3-0 1-2 3-4 5
2 宮城野クラブ(A) 3-0 1-2 2-1 2-1 2-1 2-1 3-0 6-1 2
3 佐沼高クラブ 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 3-0 3-0 7-0 1
4 KLAXON(A) 2-1 1-2 1-2 1-2 2-1 3-0 2-1 4-3 4
5 中田町協会(B) 1-2 1-2 1-2 2-1 2-1 2-1 3-0 4-3 3
6 BEER’S(C) 0-3 1-2 1-2 1-2 1-2 3-0 1-2 1-6 7
7 古川倶楽部 0-3 1-2 棄0-3 棄0-3 1-2 棄0-3 棄0-3 0-7 8
8 泉クラブ(B) 2-1 棄0-3 棄0-3 1-2 棄0-3 2-1 棄0-3 2-5 6
1部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 SBD(A) 2-1 2-1 3-0 2-1 3-0 2-1 2-1 7-0 1
2 HIROSE CLUB(A) 1-2 0-3 1-2 1-2 3-0 1-2 0-3 1-6 6
3 泉クラブ (A) 1-2 3-0 2-1 2-1 3-0 3-0 1-2 5-2 3
4 フローリスト(A) 0-3 2-1 1-2 1-2 3-0 3-0 2-1 4-3 5
5 東北大クラブ(A) 1-2 2-1 1-2 2-1 3-0 2-1 1-2 4-3 4
6 FRIENDS(A) 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 0-7 8
7 水無月会(B) 1-2 2-1 棄0-3 棄0-3 1-2 棄0-3 棄0-3 1-6 7
8 BEER’S(A) 1-2 3-0 2-1 1-2 2-1 3-0 3-0 5-2 2

1部2部は2複1単 3部〜10部は3複を制限時間50分の中で戦いトータル2勝した方が勝ち
25点 ラリーーポイント

2チーム同率の場合→@棄権試合の少ないチームA直接対決に勝ったチーム

宮城県社会人リーグの試合形式?

順位は?

部の入れ替えは2チームずつとし、上位リーグの7・8位と下位リーグの1・2位を入れ替える

4部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 SUPERNOVA(A) 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 2-1 2-1 3-0 3-4 5
2 せんたかクラブ 3-0 0-3 1-2 2-1 1-2 2-1 2-1 4-3 4
3 LEEDZ 3-0 3-0 3-0 1-2 2-1 3-0 3-0 6-1 1
4 yanagiu(A) 3-0 2-1 0-3 1-2 2-1 2-1 1-2 4-3 3
5 FRIENDS(C) 3-0 1-2 2-1 2-1 2-1 1-2 2-1 5-2 2
6 FFBC(A) 1-2 2-1 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-6 8
7 MTC 1-2 1-2 0-3 1-2 2-1 2-1 2-1 3-4 6
8 宮城野クラブ(B) 0-3 1-2 0-3 2-1 1-2 2-1 1-2 2-5 7
5部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 SAKAE 3-0 3-0 2-1 2-1 2-1 2-1 3-0 7-0 1
2 SBD(B) 棄0-3 2-1 棄0-3 2-1 棄0-3 1-2 2-1 3-4 6
3 宮城野クラブ(C) 0-3 1-2 0-3 3-0 3-0 1-2 3-0 3-4 4
4 東北大クラブ(B) 1-2 3-0 3-0 3-0 2-1 2-1 2-1 6-1 2
5 LOVEALL(B) 1-2 1-2 棄0-3 0-3 棄0-3 0-3 棄0-3 0-7 8
6 SBD(D)L 1-2 3-0 0-3 1-2 3-0 1-2 0-3 2-5 7
7 フローリスト(E) 1-2 2-1 2-1 1-2 3-0 2-1 1-2 4-3 3
8 青葉クラブ(A) 0-3 1-2 0-3 1-2 3-0 3-0 2-1 3-4 5
6部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 泉クラブ(C) 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 0-7 8
2 若林クラブ(B) 3-0 2-1 1-2 2-1 1-2 3-0 2-1 5-2 3
3 SBD(C) 3-0 1-2 2-1 2-1 1-2 2-1 2-1 5-2 4
4 フローリスト(B) 3-0 2-1 1-2 1-2 2-1 3-0 2-1 5-2 2
5 BEER’S(B)L 3-0 1-2 1-2 2-1 1-2 2-1 2-1 4-3 5
6 仙商クラブ(B) 3-0 2-1 2-1 1-2 2-1 2-1 3-0 6-1 1
7 WIZARD L 3-0 0-3 1-2 0-3 1-2 1-2 1-2 1-6 7
8 yanagiu(C) 3-0 1-2 1-2 1-2 1-2 0-3 2-1 2-5 6
7部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 宮工クラブ 2-1 3-0 1-2 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 2-5 8
2 yanagiu(B) 1-2 2-1 1-2 2-1 1-2 3-0 3-0 4-3 4
3 松本倶楽部(A) 棄0-3 1-2 1-2 棄0-3 3-0 3-0 棄0-3 2-5 7
4 タカハシクラブ(A) 2-1 2-1 2-1 0-3 2-1 1-2 1-2 4-3 3
5  HIROSE CLUB(B) 3-0 1-2 3-0 3-0 2-1 2-1 2-1 6-1 1
6  FFBC(B) 3-0 2-1 0-3 1-2 1-2 1-2 1-2 2-5 6
7  川崎クラブ 3-0 0-3 0-3 2-1 1-2 2-1 1-2 3-4 5
8  FRIENDS(B)L 3-0 0-3 3-0 2-1 1-2 2-1 2-1 5-2 2
8部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 TOYUクラブ(B) 棄0-3 棄0-3 棄0-3 2-1 3-0 1-2 3-0 3-4 6
2 OLD PARR 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 0-7 8
3 青葉クラブ(B) 3-0 3-0 3-0 1-2 0-3 0-3 1-2 3-4 5
4 しろいしクラブ 3-0 3-0 0-3 1-2 1-2 0-3 1-2 2-5 7
5 フローリスト(C)L 1-2 3-0 2-1 2-1 2-1 0-3 1-2 4-3 3
6 B V C 0-3 3-0 3-0 2-1 1-2 1-2 1-2 3-4 4
7 TOYUクラブ(C) 2-1 3-0 3-0 3-0 3-0 2-1 3-0 7-0 1
8 LOVEALL(C)L 0-3 3-0 2-1 2-1 2-1 2-1 0-3 5-2 2
9部 1 2 3 4 5 6 7 チーム勝敗 順位
1 KLAXON(B)L 3-0 1-2 3-0 3-0 2-1 0-3 4-2 3
2 中田町協会(C)L 棄0-3 棄0-3 2-1 3-0 3-0 棄0-3 3-3 4
3 大河原町協会 2-1 3-0 2-1 3-0 2-1 1-2 5-1 2
4 松本倶楽部(B)L 棄0-3 1-2 1-2 棄0-3 棄0-3 1-2 0-6 6
5 泉クラブ(D) 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 0-6 7
6 仙商クラブ(C)L 1-2 0-3 1-2 3-0 3-0 0-3 2-4 5
7 中田町協会(A) 3-0 3-0 2-1 2-1 3-0 3-0 6-0 1

平成24年4月1(日):宮城野体育館 5月19(土)20(日):塩釜体育館

HOME

第121回宮城県社会人リーグ戦