2部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 TOYUクラブ(A) 0-3 1-2 0-3 1-2 2-1 0-3 1-2 1-6 8
2 フローリスト(A) 3-0 2-1 1-2 3-0 2-1 2-1 3-0 6-1 1
3 東北大クラブ(A) 2-1 1-2 2-1 2-1 2-1 2-1 3-0 6-1 2
4 水無月会 3-0 2-1 1-2 1-2 0-3 3-0 3-0 4-3 4
5 仙商クラブ(A) 2-1 0-3 1-2 2-1 1-2 2-1 1-2 3-4 5
6 LEEDZ 1-2 1-2 1-2 3-0 2-1 3-0 2-1 4-3 3
7 FRIENDS(A) 3-0 1-2 1-2 棄0-3 1-2 棄0-3 2-1 2-5 7
8 南小泉 2-1 0-3 0-3 0-3 2-1 1-2 1-2 2-5 6
3部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 若林クラブ(A) 1-2 3-0 2-1 1-2 2-1 3-0 2-1 5-2 2
2 佐沼高クラブ 2-1 1-2 3-0 1-2 2-1 3-0 2-1 5-2 1
3 BEER’S(C) 棄0-3 2-1 2-1 1-2 1-2 3-0 1-2 3-4 6
4 SBD(B) 1-2 棄0-3 1-2 2-1 1-2 棄0-3 1-2 1-6 7
5 宮城野クラブ(B) 2-1 2-1 2-1 1-2 棄0-3 3-0 棄0-3 4-3 5
6 KLAXON(C) 1-2 1-2 2-1 2-1 3-0 2-1 1-2 4-3 4
7 LOVEALL(A) 棄0-3 棄0-3 棄0-3 3-0 棄0-3 1-2 棄0-3 1-6 8
8 FRIENDS(C) 1-2 1-2 2-1 2-1 3-0 2-1 3-0 5-2 3
1部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 HIROSE CLUB(A) 2-1 3-0 3-0 3-0 1-2 1-2 2-1 5-2 3
2 SBD(A) 1-2 2-1 3-0 2-1 3-0 3-0 3-0 6-1 1
3 泉クラブ(A) 棄0-3 1-2 3-0 1-2 3-0 1-2 3-0 3-4 6
4 KLAXON(A) 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 0-7 8
5 BEER’S(A) 0-3 1-2 2-1 3-0 棄0-3 2-1 棄0-3 3-4 5
6 宮城野クラブ(A) 2-1 0-3 0-3 3-0 3-0 0-3 2-1 4-3 4
7 中田町協会(B) 2-1 0-3 2-1 3-0 1-2 3-0 2-1 5-2 2
8 角高クラブ 1-2 0-3 棄0-3 3-0 棄0-3 1-2 1-2 1-6 7

1部2部は2複1単 3部〜10部は3複を制限時間50分の中で戦いトータル2勝した方が勝ち
21点 ラリーーポイント

2チーム同率の場合→@棄権試合の少ないチームA直接対決に勝ったチーム

宮城県社会人リーグの試合形式?

順位は?

部の入れ替えは2チームずつとし、上位リーグの7・8位と下位リーグの1・2位を入れ替える

4部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 岩沼クラブ 2-1 2-1 3-0 3-0 3-0 2-1 3-0 7-0 1
2 yanagiu(A) 1-2 1-2 3-0 3-0 3-0 2-1 1-2 4-3 3
3 東北大クラブ(B) 1-2 2-1 2-1 3-0 3-0 2-1 2-1 6-1 2
4 泉クラブ(B) 0-3 棄0-3 1-2 3-0 3-0 0-3 3-0 3-4 5
5 古川倶楽部 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 3-0 棄0-3 棄0-3 1-6 7
6 せんたかクラブ 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 0-7 8
7 SAKAE 1-2 1-2 1-2 3-0 3-0 3-0 2-1 4-3 4
8 宮城野クラブ(C) 棄0-3 2-1 1-2 0-3 3-0 3-0 1-2 3-4 6
5部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 仙商クラブ(B) 2-1 3-0 1-2 2-1 0-3 1-2 1-2 3-4 5
2 フローリスト(B) 1-2 棄0-3 1-2 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 0-7 8
3 MTC 0-3 3-0 2-1 3-0 0-3 2-1 1-2 4-3 3
4 BEER’S(B)L 2-1 2-1 1-2 3-0 0-3 0-3 0-3 3-4 6
5 FFBC(A) 1-2 3-0 0-3 0-3 0-3 2-1 2-1 3-4 7
6 SUPERNOVA(A) 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 2-1 3-0 7-0 1
7 SBD(D)L 2-1 3-0 1-2 3-0 1-2 1-2 1-2 3-4 4
8 若林クラブ(B) 2-1 3-0 2-1 3-0 1-2 0-3 2-1 5-2 2
6部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 フローリスト(E) 1-2 2-1 3-0 2-1 1-2 1-2 3-0 4-3 4
2 青葉クラブ(A) 2-1 2-1 3-0 3-0 2-1 3-0 3-0 7-0 1
3 SBD(C) 1-2 1-2 3-0 3-0 2-1 3-0 2-1 5-2 2
4 川崎クラブ 0-3 棄0-3 0-3 0-3 0-3 棄0-3 1-2 0-7 8
5 WIZARD L 1-2 0-3 0-3 3-0 3-0 1-2 1-2 2-5 7
6 TOYUクラブ(B) 2-1 1-2 1-2 3-0 棄0-3 棄0-3 2-1 3-4 6
7 宮工クラブ 2-1 0-3 0-3 3-0 2-1 3-0 1-2 4-3 3
8 LOVEALL(B) 0-3 0-3 1-2 2-1 2-1 1-2 2-1 3-4 5
7部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1  TOYUクラブ(C) 3-0 2-1 2-1 2-1 2-1 3-0 3-0 7-0 1
2 大河原町協会 0-3 1-2 3-0 0-3 2-1 2-1 2-1 4-3 4
3 LOVEALL(C)L 1-2 2-1 0-3 2-1 2-1 1-2 3-0 4-3 3
4 松本倶楽部(A) 1-2 0-3 3-0 3-0 2-1 2-1 2-1 5-2 2
5  yanagiu(C) 1-2 3-0 1-2 0-3 棄0-3 2-1 棄0-3 2-5 7
6  しろいしクラブ 1-2 1-2 1-2 1-2 3-0 2-1 2-1 3-4 5
7  KLAXON(B)L 0-3 1-2 2-1 1-2 1-2 1-2 2-1 2-5 6
8  青葉クラブ(B) 0-3 1-2 棄0-3 1-2 棄0-3 1-2 1-2 0-7 8
8部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 yanagiu(B) 2-1 0-3 0-3 2-1 0-3 3-0 3-0 4-3 5
2 FRIENDS(B)L 1-2 1-2 棄0-3 1-2 2-1 3-0 1-2 2-5 7
3 HIROSE CLUB(B) 3-0 2-1 0-3 1-2 1-2 3-0 2-1 4-3 4
4 中田町協会(A) 3-0 3-0 3-0 2-1 2-1 3-0 3-0 7-0 1
5 B V C 1-2 2-1 2-1 1-2 0-3 3-0 3-0 4-3 3
6 タカハシクラブ(B) 3-0 1-2 2-1 1-2 3-0 3-0 3-0 5-2 2
7 中田町協会(C)L 棄0-3 棄0-3 棄0-3 0-3 棄0-3 0-3 棄0-3 0-7 8
8 フローリスト(C)L 0-3 2-1 1-2 0-3 0-3 0-3 3-0 2-5 6
9部 1 2 3 4 5 6 チーム勝敗 順位
1 FFBC(B) 棄0-3 3-0 3-0 1-2 2-1 3-2 2
2 タカハシクラブ(A) 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 5-0 1
3 タカハシクラブ(C)L 棄0-3 0-3 3-0 2-1 棄0-3 2-3 4
4 OLD PARR 棄0-3 0-3 棄0-3 2-1 棄0-3 1-4 6
5 泉クラブ(C) 2-1 0-3 1-2 1-2 3-0 2-3 3
6 松本倶楽部(B)L 1-2 0-3 棄0-3 3-0 棄0-3 1-4 5

平成25年4月13〜14:塩竃体育館 5月26(日):塩竃体育館

HOME

第125回宮城県社会人リーグ戦