2部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 角高クラブ  0-3 0-3 0-3 1-2 1-2 1-2 0-3 0-7 8
2 KLAXON(A) 3-0 1-2 2-1 0-3 2-1 2-1 0-3 4-3 5
3 LEEDZ 3-0 2-1 1-2 2-1 2-1 1-2 2-1 5-2 2
4 水無月会 3-0 1-2 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 6-1 1
5 仙商クラブ(A) 2-1 3-0 1-2 1-2 2-1 3-0 3-0 4-3 4
6 南小泉 2-1 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-6 7
7 佐沼高クラブ 2-1 1-2 2-1 1-2 0-3 2-1 1-2 3-4 6
8 若林クラブ(A) 3-0 3-0 1-2 1-2 2-1 2-1 2-1 5-2 3
3部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 FRIENDS(A) 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 0-7 8
2 TOYUクラブ(A) 3-0 2-1 1-2 3-0 3-0 2-1 2-1 6-1 1
3 FRIENDS(C) 3-0 1-2 3-0 2-1 2-1 1-2 2-1 5-2 3
4 KLAXON(C) 3-0 2-1 0-3 2-1 1-2 1-2 1-2 3-4 6
5 宮城野クラブ(B) 3-0 0-3 1-2 1-2 3-0 1-2 1-2 3-4 4
6 BEER’S(C) 3-0 棄0-3 1-2 2-1 棄0-3 棄0-3 1-2 2-5 7
7 岩沼クラブ 3-0 1-2 2-1 2-1 2-1 3-0 2-1 6-1 2
8 東北大クラブ(B) 3-0 1-2 1-2 2-1 1-2 2-1 1-2 3-4 5
1部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 SBD(A) 2-1 2-1 3-0 3-0 2-1 2-1 2-1 7-0 1
2 中田町協会(B) 1-2 1-2 3-0 3-0 3-0 1-2 1-2 3-4 5
3 HIROSE CLUB(A) 1-2 2-1 1-2 2-1 2-1 3-0 3-0 5-2 2
4 宮城野クラブ(A) 0-3 0-3 2-1 1-2 0-3 0-3 2-1 2-5 6
5 BEER’S(A) 0-3 0-3 1-2 2-1 3-0 3-0 3-0 4-3 3
6 泉クラブ(A) 1-2 棄0-3 1-2 棄0-3 棄0-3 棄0-3 2-1 2-5 7
7 フローリスト(A) 1-2 2-1 0-3 3-0 0-3 3-0 2-1 4-3 4
8 東北大クラブ(A) 1-2 2-1 0-3 1-2 0-3 1-2 1-2 1-6 8

1部2部は2複1単 3部〜10部は3複を制限時間50分の中で戦いトータル2勝した方が勝ち
25点 ラリーーポイント

2チーム同率の場合→@棄権試合の少ないチームA直接対決に勝ったチーム

宮城県社会人リーグの試合形式?

順位は?

部の入れ替えは2チームずつとし、上位リーグの7・8位と下位リーグの1・2位を入れ替える

4部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 SBD(B) 1-2 2-1 2-1 2-1 2-1 0-3 2-1 5-2 2
2 LOVEALL(A) 2-1 3-0 2-1 2-1 3-0 1-2 3-0 6-1 1
3 yanagiu(A) 1-2 0-3 3-0 2-1 3-0 0-3 2-1 4-3 3
4 SAKAE 1-2 1-2 0-3 1-2 2-1 3-0 3-0 3-4 6
5 泉クラブ(B) 1-2 1-2 1-2 2-1 2-1 0-3 3-0 3-4 5
6 宮城野クラブ(C) 1-2 0-3 0-3 1-2 1-2 3-0 2-1 2-5 7
7 SUPERNOVA(A) 3-0 2-1 3-0 棄0-3 3-0 棄0-3 棄0-3 4-3 4
8 若林クラブ(B) 1-2 0-3 1-2 0-3 0-3 1-2 3-0 1-6 8
5部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 古川倶楽部 2-1 3-0 2-1 3-0 3-0 2-1 3-0 7-0 1
2 せんたかクラブ 1-2 2-1 2-1 3-0 2-1 1-2 1-2 4-3 4
3 MTC 棄0-3 1-2 1-2 棄0-3 2-1 1-2 棄0-3 1-6 7
4 SBD(D)L 1-2 1-2 2-1 3-0 3-0 0-3 1-2 3-4 5
5 仙商クラブ(B) 棄0-3 棄0-3 3-0 棄0-3 2-1 棄0-3 0-3 2-5 6
6 BEER’S(B)L 0-3 1-2 1-2 0-3 1-2 0-3 1-2 0-7 8
7 青葉クラブ(A) 1-2 2-1 2-1 3-0 3-0 3-0 2-1 6-1 2
8 SBD(C) 0-3 2-1 3-0 2-1 3-0 2-1 1-2 5-2 3
6部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 FFBC(A) 棄0-3 棄0-3 棄0-3 2-1 1-2 1-2 0-3 1-6 8
2 フローリスト(B) 3-0 3-0 2-1 1-2 0-3 0-3 2-1 4-3 4
3 宮工クラブ 3-0 棄0-3 棄0-3 2-1 棄0-3 棄0-3 2-1 3-4 6
4 フローリスト(E) 3-0 1-2 3-0 3-0 2-1 0-3 2-1 5-2 2
5 LOVEALL(B) 1-2 2-1 1-2 0-3 2-1 1-2 1-2 2-5 7
6 TOYUクラブ(B) 2-1 3-0 3-0 1-2 1-2 3-0 1-2 4-3 3
7 TOYUクラブ(C) 2-1 3-0 3-0 3-0 2-1 0-3 2-1 6-1 1
8 松本倶楽部(A) 3-0 1-2 1-2 1-2 2-1 2-1 1-2 3-4 5
7部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1  WIZARD L 3-0 2-1 2-1 3-0 2-1 1-2 1-2 5-2 3
2 川崎クラブ 棄0-3 1-2 棄0-3 2-1 棄0-3 1-2 1-2 1-6 7
3 LOVEALL(C)L 1-2 2-1 2-1 3-0 1-2 1-2 0-3 3-4 5
4 大河原町協会 1-2 3-0 1-2 2-1 1-2 0-3 1-2 2-5 6
5  しろいしクラブ 0-3 1-2 棄0-3 1-2 棄0-3 1-2 棄0-3 0-7 8
6  KLAXON(B)L 1-2 3-0 2-1 2-1 3-0 0-3 0-3 4-3 4
7  中田町協会(A) 2-1 2-1 2-1 3-0 2-1 3-0 2-1 7-0 1
8  タカハシクラブ(B) 2-1 2-1 3-0 2-1 3-0 3-0 3-0 6-1 2
8部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 yanagiu(C) 2-1 3-0 1-2 2-1 2-1 0-3 3-0 5-2 3
2 青葉クラブ(B) 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 0-3 3-0 1-6 7
3 B V C 棄0-3 2-1 0-3 棄0-3 2-1 0-3 棄0-3 2-5 6
4 HIROSE CLUB(B) 2-1 2-1 3-0 3-0 2-1 0-3 3-0 6-1 2
5 yanagiu(B) 1-2 2-1 1-2 0-3 2-1 0-3 3-0 4-3 4
6 フローリスト(C)L 1-2 2-1 1-2 1-2 1-2 0-3 3-0 2-5 5
7 タカハシクラブ(A) 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 7-0 1
8 FFBC(B) 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 0-7 8
9部 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 チーム勝敗 順位
1 FRIENDS(B)L 3-0 1-2 0-3 3-0 3-0 2-1 1-2 1-2 4-4 2
2 中田町協会(C)L 0-3 2-1 0-3 3-0 0-3 0-3 1-2 1-2 2-6 5
3 泉クラブ(C) 2-1 1-2 1-2 3-0 1-2 3-0 0-3 2-1 4-4 3
4 タカハシクラブ(C)L 3-0 3-0 2-1 3-0 2-1 2-1 3-0 3-0 8-0 1
5 OLD PARR 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 2-1 2-1 1-2 0-3 2-6 4

平成25年9月23:仙台市育館 10月27(日):大和町体育館

HOME

第126回宮城県社会人リーグ戦