2部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 仙商クラブ(A) 1-2 1-2 2-1 3-0 2-1 2-1 2-1 5-2 3
2 フローリスト(A) 2-1 2-1 2-1 2-1 3-0 2-1 2-1 7-0 1
3 TOYUクラブ(A) 2-1 1-2 2-1 1-2 3-0 2-1 3-0 5-2 2
4 水無月会 1-2 1-2 1-2 2-1 2-1 1-2 2-1 3-4 5
5 岩沼クラブ 0-3 1-2 2-1 1-2 3-0 3-0 2-1 4-3 4
6 東北大クラブ(B) 1-2 0-3 0-3 1-2 0-3 2-1 2-1 2-5 6
7 佐沼高クラブ 1-2 1-2 1-2 2-1 0-3 1-2 2-1 2-5 7
8 若林クラブ(A) 1-2 1-2 0-3 1-2 1-2 1-2 1-2 0-7 8
3部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 FRIENDS(C) 1-2 2-1 2-1 2-1 2-1 1-2 1-2 4-3 4
2 KLAXON(A) 2-1 1-2 2-1 2-1 1-2 3-0 2-1 5-2 2
3 角高クラブ 1-2 2-1 2-1 3-0 2-1 3-0 3-0 6-1 1
4 BEER’S(C) 1-2 1-2 1-2 3-0 3-0 3-0 2-1 4-3 3
5 古川倶楽部 1-2 1-2 0-3 0-3 1-2 1-2 1-2 0-7 8
6 KLAXON(C) 1-2 2-1 1-2 0-3 2-1 2-1 1-2 3-4 6
7 宮城野クラブ(B) 2-1 0-3 0-3 0-3 2-1 1-2 1-2 2-5 7
8 南小泉(A) 2-1 1-2 0-3 1-2 2-1 2-1 2-1 4-3 5
1部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 HIROSE CLUB(A) 2-1 3-0 3-0 2-1 2-1 2-1 1-2 6-1 2
2 中田町協会(B) 1-2 3-0 2-1 1-2 1-2 1-2 1-2 2-5 7
3 LEEDZ(A) 0-3 0-3 1-2 1-2 1-2 0-3 0-3 0-7 8
4 泉クラブ(A) 0-3 1-2 2-1 3-0 2-1 2-1 1-2 4-3 3
5 SBD(A) 1-2 2-1 2-1 0-3 2-1 2-1 1-2 4-3 4
6 宮城野クラブ(A) 1-2 2-1 2-1 1-2 1-2 1-2 1-2 2-5 6
7 東北大クラブ(A) 1-2 2-1 3-0 1-2 1-2 2-1 0-3 3-4 5
8 BEER's(A) 2-1 2-1 3-0 2-1 2-1 2-1 3-0 7-0 1

1部2部は2複1単 3部〜9部は3複を制限時間50分の中で戦いトータル2勝した方が勝ち
25点 MAX30点 ラリーーポイント

2チーム同率の場合→@棄権試合の少ないチームA直接対決に勝ったチーム

宮城県社会人リーグの試合形式?

順位は?

部の入れ替えは2チームずつとし、上位リーグの7・8位と下位リーグの1・2位を入れ替える

4部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 LOVEALL(A) 0-3 1-2 2-1 3-0 2-1 2-1 1-2 4-3 4
2 SBD(B) 3-0 2-1 3-0 2-1 2-1 3-0 2-1 7-0 1
3 yanagiu(A) 2-1 1-2 2-1 2-1 3-0 2-1 2-1 6-1 2
4 泉クラブ(B) 1-2 0-3 1-2 3-0 0-3 2-1 1-2 2-5 6
5 若林クラブ(B) 0-3 1-2 1-2 0-3 2-1 2-1 2-1 3-4 5
6 SAKAE 1-2 1-2 0-3 3-0 1-2 1-2 1-2 1-6 8
7 SBD(D)L 1-2 0-3 1-2 1-2 1-2 2-1 1-2 1-6 7
8 松本倶楽部(A) 2-1 1-2 1-2 2-1 1-2 2-1 2-1 4-3 3
5部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 フローリスト(E) 1-2 0-3 2-1 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 1-6 7
2 SBD(C) 2-1 2-1 3-0 3-0 1-2 1-2 2-1 5-2 3
3 中田町協会(A) 3-0 1-2 2-1 3-0 1-2 1-2 3-0 4-3 4
4 せんたかクラブ 1-2 0-3 1-2 3-0 2-1 2-1 2-1 4-3 5
5 SUPERNOVA(A) 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 0-7 8
6 宮城野クラブ(C) 3-0 2-1 2-1 1-2 3-0 1-2 2-1 5-2 2
7 MTC 3-0 2-1 2-1 1-2 3-0 2-1 2-1 6-1 1
8 WIZARD L 3-0 1-2 0-3 1-2 3-0 1-2 1-2 2-5 6
6部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 青葉クラブ(A) 3-0 2-1 0-3 2-1 2-1 2-1 2-1 6-1 2
2 TOYUクラブ(B) 棄0-3 1-2 棄0-3 2-1 棄0-3 1-2 棄0-3 1-6 8
3 TOYUクラブ(C) 1-2 2-1 0-3 2-1 1-2 3-0 0-3 3-4 4
4 タカハシクラブ(A) 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 7-0 1
5 BEER’S(B)L 1-2 1-2 1-2 0-3 3-0 1-2 1-2 1-6 6
6 HIROSE CLUB(B) 1-2 棄0-3 2-1 0-3 棄0-3 棄0-3 1-2 1-6 7
7 タカハシクラブ(C)L 1-2 2-1 棄0-3 棄0-3 2-1 棄0-3 棄0-3 2-5 5
8 大河原町協会 1-2 3-0 3-0 0-3 2-1 2-1 3-0 5-2 3
7部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1  フローリスト(B) 2-1 2-1 1-2 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 2-5 6
2 仙商クラブ(B) 1-2 2-1 1-2 3-0 0-3 0-3 0-3 2-5 5
3 泉クラブ(C) 1-2 1-2 1-2 2-1 1-2 0-3 1-2 1-6 7
4 LOVEALL(B) 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 0-3 1-2 5-2 3
5 タカハシクラブ(B)  3-0 0-3 1-2 1-2 1-2 0-3 0-3 1-6 8
6  yanagiu(C) 3-0 3-0 2-1 1-2 2-1 0-3 1-2 4-3 4
7  HIROSE CLUB(C) 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 7-0 1
8  yanagiu(B) 3-0 3-0 2-1 2-1 3-0 2-1 0-3 6-1 2
8部 1 2 3 4 5 6 7 8 チーム勝敗 順位
1 KLAXON(B)L 3-0 2-1 1-2 1-2 1-2 0-3 0-3 2-5 6
2 宮工クラブ 棄0-3 1-2 棄0-3 3-0 棄0-3 2-1 棄0-3 2-5 8
3 中田町協会(C)L 1-2 2-1 1-2 0-3 2-1 0-3 1-2 2-5 7
4 FRIENDS(B)L 2-1 3-0 2-1 1-2 2-1 0-3 2-1 5-2 2
5 川崎クラブ 2-1 0-3 3-0 2-1 2-1 1-2 1-2 4-3 4
6 松本倶楽部(C) 2-1 3-0 1-2 1-2 1-2 0-3 0-3 2-5 5
7 LEEDZ(B) 3-0 1-2 3-0 3-0 2-1 3-0 2-1 6-1 1
8 SBD(E)L 3-0 3-0 2-1 1-2 2-1 3-0 1-2 5-2 3
9部 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 チーム勝敗 順位
1 LOVEALL(C)L 1-2 1-2 1-2 1-2 2-1 3-0 1-2 3-0 3-5 3
2 しろいしクラブ 2-1 3-0 1-2 3-0 1-2 3-0 1-2 3-0 5-3 2
3 フローリスト(C)L 2-1 0-3 0-3 0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 1-7 5
4 南小泉(B) 2-1 2-1 3-0 3-0 2-1 2-1 3-0 3-0 8-0 1
5 青葉クラブ(B) 2-1 0-3 3-0 0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 棄0-3 2-6 4

平成26年8月31日 9月23日:塩竃体育館

HOME

第129回宮城県社会人リーグ戦