平成16年4月4日
塩竃市体育館

- 1部リーグ 1 2 3 4 5 6 勝敗 順位
1 SENDAI・SDF 2-1 2-1 0-2 2-0 3勝1敗 3
2 新日本石油精製A 1-2 0-2 0-2 2-1 1勝3敗 5
3 YKKAP東北 1-2 2-0 0-2 0-2 1勝3敗 4
4 NTTグループ東北 2-0 2-0 2-0 2-0 4勝0敗 1
5 七十七銀行 2-0 2-0 0-2 2-0 3勝1敗 2
6 JR東日本 A 0-2 1-2 0-2 0-2 0勝4敗 6
- 2部リーグ 1 2 3 4 5 勝敗 順位
1 YONEX 2-0 2-0 0-2 2-0 3勝1敗 2
2 仙台市役所 A 0-2 2-0 0-2 0-2 1勝3敗 4
3 東北大学 A 0-2 0-2 0-2 0-2 0勝4敗 5
4 東北電力 A 2-0 2-0 2-0 2-0 4勝0敗 1
5 東北電力 B 0-2 2-0 2-0 0-2 2勝2敗 3
- 3部リーグ 1 2 3 4 勝敗 順位
1 三菱ふそう 0-2 2-0 2-1 2勝1敗 2
2 JR東日本 C 2-0 2-0 2-0 3勝0敗 1
3 東北大学 B 0-2 0-2 2-1 1勝2敗 3
4 東北電力 D 1-2 0-2 1-2 2勝2敗 4
5 ソニー A 棄権 棄権 棄権 棄権 - -
- 4部リーグ 1 2 3 4 5 勝敗 順位
1 日本製紙 2-0 2-1 2-0 2-0 4勝0敗 1
2 HITACHI 0-2 2-1 0-2 2-1 2勝2敗 3
3 富士通東北 A 1-2 1-2 1-2 2-1 1勝3敗 4
4 宮城県庁 A 0-2 2-0 2-1 2-0 3勝1敗 2
5 自衛隊霞目 0-2 1-2 1-2 0-2 0勝4敗 5
- 5部リーグ 1 2 3 4 5 6 勝敗 順位
1 東北電力 C 2-0 1-2 2-1 2-0 3勝1敗 2
2 JR東日本 B 0-2 1-2 2-0 2-0 2勝2敗 3
3 仙台市消防局 2-1 2-1 2-1 2-0 4勝0敗 1
4 東芝 0-2 1-2 0-2 2-0 1勝3敗 5
5 NTT仙台 1-2 0-2 2-0 2-0 2勝2敗 4
6 仙台信用金庫 0-2 0-2 0-2 0-2 0勝4敗 6
- 6部リーグ 1 2 3 4 5 6 勝敗 順位
1 ソニー B 2-0 2-0 2-0 2-0 4勝0敗 1
2 宮城県庁 B 0-2 2-1 2-0 2-0 3勝1敗 3
3 仙台市役所 C 0-2 1-2 1-2 0-2 0勝4敗 5
4 東北経済局 0-2 2-1 0-2 2-0 2勝2敗 4
5 新日本石油精製B 0-2 2-0 2-0 2-0 3勝1敗 2
6 富士通東北 B 0-2 0-2 0-2 0-2 0勝4敗 6
- 7部リーグ 1 2 3 4 5 勝敗 順位
1 名取市役所 2-0 2-0 2-0 2-1 4勝0敗 1
2 東北運輸局 0-2 1-2 2-0 1-2 1勝3敗 3
3 東北大学 C 0-2 2-1 2-1 2-0 3勝1敗 2
4 東洋刃物 0-2 0-2 1-2 2-0 1勝3敗 4
5 仙台市役所 B 1-2 2-1 0-2 0-2 1勝3敗 5
6 東北農政局 棄権 棄権 棄権 棄権 棄権 - -
- 8部リーグ 1 2 3 4 5 勝敗 順位
1 宮城県庁 C 1-2 2-1 2-1 2-0 3勝1敗 2
2 岩沼市役所 2-1 2-1 2-0 2-0 4勝0敗 1
3 多賀城市役所 1-2 1-2 1-2 2-0 1勝3敗 4
4 塩竃市役所 1-2 0-2 2-1 2-1 2勝2敗 3
5 仙台中央青果 0-2 0-2 0-2 1-2 0勝4敗 5
6 宮城学院 棄権 棄権 棄権 棄権 棄権 - -

★1部2部は二複1単。3部以下は3複
★各部とも最大4試合。11ポイント2-0打ち切り
★各部とも次回は1位が昇格、最下位が降格となる。但し、棄権チームがある場合はそのチームが降格
  (但し、1部のNTTグループ東北及び七十七銀行は固定とする)
★勝敗数が同じ場合の順位は、2チームの場合は直接対決の結果、3チーム以上の場合は得失ゲーム数
  それも同じ場合は得失点による。

宮城県実業団第1回リーグ戦

第1回リーグ戦