平成17年4月3日
仙台市体育館
| - | 1部リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | 順位 |
| 1 | NTTグループ東北 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | - | - | 3勝0敗 | 1 | |
| 2 | SENDAI・SDF | 0-2 | 2-0 | 0-2 | - | - | 1勝2敗 | 3 | |
| 3 | 東北電力A | 0-2 | 0-2 | 1-2 | - | - | 0勝3敗 | 2 | |
| 4 | 七十七銀行A | 0-2 | 2-0 | 2-1 | - | - | 2勝1敗 | 4 | |
| 5 | YKKAP東北 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | ||||
| 6 | 新日本石油精製A | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 |
| - | 2部リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝敗 | 順位 |
| 1 | JR東日本仙台A | 0-2 | 2-0 | 2-0 | - | 2勝1敗 | 2 | |
| 2 | YONEX | 2-0 | 2-1 | 2-1 | - | 3勝0敗 | 1 | |
| 3 | 東北電力B | 0-2 | 1-2 | 1-2 | - | 0勝3敗 | 4 | |
| 4 | 仙台市役所A | 0-2 | 1-2 | 2-1 | - | 1勝2敗 | 3 | |
| 5 | 宮城三菱ふそう | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 |
| - | 3部リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | 順位 |
| 1 | 宮城県庁A | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 2勝2敗 | ? | ||
| 2 | 日本製紙 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 2勝2敗 | ? | ||
| 3 | 東北大学A | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 4勝0敗 | 1 | ||
| 4 | JR東日本仙台C | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 2勝2敗 | 2 | ||
| 5 | 仙台市消防局 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 1勝3敗 | 5 | ||
| 6 | 七十七銀行B | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 0勝4敗 | 6 |
| - | 4部リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝敗 | 順位 |
| 1 | HITACHI | 0-2 | 2-0 | 2-1 | - | 2勝1敗 | 2 | |
| 2 | 東北大学B | 2-0 | 1-2 | 2-1 | - | 2勝1敗 | 1 | |
| 3 | JR東日本仙台B | 0-2 | 2-1 | 1-2 | - | 1勝2敗 | 4 | |
| 4 | 東北電力C | 1-2 | 1-2 | 2-1 | - | 1勝2敗 | 3 | |
| 5 | ソニーA | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 |
| - | 5部リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | 順位 |
| 1 | 東北電力D | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 3勝1敗 | 2 | ||
| 2 | 東北農政局 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 2勝2敗 | 4 | ||
| 3 | 富士通東北A | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 2勝2敗 | 3 | ||
| 4 | NTT仙台 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 4勝0敗 | 1 | ||
| 5 | 宮城県庁B | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 0勝4敗 | 6 | ||
| 6 | 名取市役所 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 1勝3敗 | 5 |
| - | 6部リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | 順位 |
| 1 | 東芝 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 3勝1敗 | 2 | ||
| 2 | 新日本石油精製B | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 1勝3敗 | 5 | ||
| 3 | 仙台市役所C | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2勝2敗 | 3 | ||
| 4 | 仙台市役所B | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 2勝2敗 | 4 | ||
| 5 | 東北経済局 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 3勝1敗 | 1 | ||
| 6 | 東北運輸局 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 1勝3敗 | 6 |
| - | 7部リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | 順位 |
| 1 | ソニーB | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | - | 2勝2敗 | 4 | |
| 2 | 東北大学C | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | - | 2勝2敗 | 3 | |
| 3 | 自衛隊霞目 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | - | 4勝0敗 | 1 | |
| 4 | 東洋刃物 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | - | 2勝2敗 | 2 | |
| 5 | 仙台信用金庫 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | - | 0勝4敗 | 5 | |
| 6 | 宮城県庁C | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 |
| - | 8部リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝敗 | 順位 |
| 1 | 富士通東北B | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 3勝1敗 | 1 | ||
| 2 | 多賀城市役所 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 3勝1敗 | 2 | ||
| 3 | 宮城学院 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0勝4敗 | 6 | ||
| 4 | 仙台中央青果 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 2勝2敗 | 4 | ||
| 5 | 岩沼市役所 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 3勝1敗 | 3 | ||
| 6 | 塩竃市役所 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 1勝3敗 | 5 |
★1部2部は二複1単。3部以下は3複
★各部とも最大4試合。11ポイント2-0打ち切り
★各部とも次回は1位が昇格、最下位が降格となる。但し、棄権チームがある場合はそのチームが降格
(但し、1部のNTTグループ東北及び七十七銀行は固定とする)
★勝敗数が同じ場合の順位は、2チームの場合は直接対決の結果、3チーム以上の場合は得失ゲーム数
それも同じ場合は得失点による。