平成17年度 宮城県実業団バドミントン大会
第5回リ−グ戦
日時 平成18年 2月26日(日)
会場   塩釜市体育館
1部 得失ゲーム数
勝敗 順位
YKKAP東北 1−2 1−2
東北電力A 2−1 3−0
ENEOS A 2−1 0−3
NTTグループ東北 棄権 棄権 棄権
七十七銀行A 棄権 棄権 棄権
SENDAI.SDF 棄権 棄権 棄権
2部
勝敗 順位
YONEX 2−1 2−1 2−1 2−0
東北電力B 1−2 2−1 2−0 2−1
宮城県庁A 1−2 1−2 0−2 1−2
仙台市役所A 1−2 0−2 2−0 0−2
JR東日本仙台A 0−2 1−2 2−1 2−0
3部
勝敗 順位
日本製紙 2−1 1−2 2−1 2−0
東北大学B 1−2 0−2 1−2 0−2
東北大学A 2−1 2−0 1−2 0−2
東北電力C 1−2 2−1 2−1 2−0
JR東日本仙台C 0−2 2−0 2−0 0−2
4部
勝敗 順位
富士通東北A 0−2 0−2 2−0 1−2
自衛隊霞目 2−0 2−0 2−1 2−1
JR東日本仙台B 2−0 0−2 2−0 0−2
仙台市消防局 0−2 1−2 0−2 0−2
ソニーA 2−1 1−2 2−0 2−0
HITACHI 棄権 棄権 棄権 棄権 棄権
5部
勝敗 順位
七十七銀行B 0−2 2−0 2−1 2−0
東北農政局 2−0 2−1 2−0 2−1
名取市役所 0−2 1−2 2−1 2−0
ソニーB 1−2 0−2 1−2 1−2
東北経済局 0−2 1−2 0−2 2−1
NTT仙台 棄権 棄権 棄権 棄権 棄権
6部
勝敗 順位
宮城三菱ふそう 2−0 2−1 2−0 2−0
東芝 0−2 1−2 2−0 2−1 5−5
東北電力D 1−2 2−1 2−1 2−0
ENEOS B 0−2 1−2 1−2 2−0
仙台市役所B 0−2 0−2 2−1 2−1 4−6
宮城県庁B 0−2 1−2 0−2 1−2
7部
勝敗 順位
仙台市役所C 1−2 1−2 2−1
東北大学C 2−1 0−2 2−0
東洋刃物 2−1 2−0 2−1
杜の都信用金庫 1−2 0−2 1−2
東北運輸局 棄権 棄権 棄権 棄権
多賀城市役所 棄権 棄権 棄権 棄権
8部
勝敗 順位
岩沼市役所 2−1 1−2 2−0 2−0
宮城県庁C 1−2 0−2 2−0 2−0
富士通東北B 2−1 2−0 2−0 2−0
塩竃市役所 0−2 0−2 0−2 2−1
宮城学院 0−2 0−2 0−2 1−2
仙台中央青果 棄権 棄権 棄権 棄権 棄権
・1部2部は二複一単。3部以下は三複。
・各部とも最大4試合。11ポイント2−0打ち切り。
・各部とも3チーム以下の場合は勝敗に関係なく3試合目まで行う。
・各部とも次回は1位が昇格,最下位が降格となる。ただし,棄権チームが有る場合はそのチームが降格 となる。
 (ただし,1部のNTTグループ東北及び七十七銀行Aは固定とする)
・勝敗数が同じ場合の順位は,2チームの場合は直接対決の結果,3チーム以上の場合は得失ゲーム数,それも同じ場合は得失点による。