平成18年度 宮城県実業団バドミントン大会
第1回リ−グ戦
日時: 平成18年 4月16日(日)
会場: 塩釜市体育館
1部 得失ゲーム数
勝敗 順位
東北電力A 2−1 0−2 0−2 2−0
ENEOS A 1−2 0−2 0−2 2−0
NTTグループ東北 2−0 2−0 2−0 2−0
七十七銀行A 2−0 2−0 0−2 2−0
YONEX 0−2 0−2 0−2 0−2
SENDAI.SDF 公欠 公欠 公欠 公欠 公欠
2部
勝敗 順位
YKKAP東北 2−0 2−1 2−1 2−0
東北電力B 0−2 2−1 2−1 2−0
JR東日本仙台A 1−2 1−2 2−0 2−0
仙台市役所A 1−2 1−2 0−2 2−0
日本製紙 0−2 0−2 0−2 0−2
3部
勝敗 順位
宮城県庁A 2−0 2−0 2−0
東北電力C 0−2 2−0 2−1
東北大学A 0−2 0−2 1−2
JR東日本仙台C 0−2 1−2 2−1
自衛隊霞目 公欠 公欠 公欠 公欠
4部
勝敗 順位
東北大学B 2−0 2−0 0−2 2−1
ソニーA 0−2 2−0 2−0 2−0
JR東日本仙台B 0−2 0−2 2−0 2−0
富士通東北A 2−0 0−2 0−2 2−1
東北農政局 1−2 0−2 0−2 1−2
仙台市消防局 棄権 棄権 棄権 棄権 棄権
5部
勝敗 順位
七十七銀行B 0−3
宮城三菱ふそう 3−0
名取市役所 棄権 棄権
NTT仙台 棄権 棄権
東北経済局 棄権 棄権
HITACHI 棄権 棄権
6部
勝敗 順位
ソニーB 0−2 0−2 2−1 0−2 2−7
東北電力D 2−0 0−2 1−2 1−2 4−6
東芝 2−0 2−0 2−1 1−2 7−3
仙台市役所B 2−1 1−2 2−1 2−1 7−5
ENEOS B 1−2 2−1 1−2 1−2 5−7
東洋刃物 2−0 2−1 1−2 2−1 7−4
7部
勝敗 順位
宮城県庁B 0−2 0−2 1−2 0−2
東北大学C 2−0 2−1 1−2 2−0
仙台市役所C 2−0 1−2 1−2 2−1
杜の都信用金庫 2−1 2−1 2−1 2−0
東北運輸局 2−1 1−2 1−2 1−2
富士通東北B 2−0 0−2 0−2 2−1
8部
勝敗 順位
多賀城市役所 2−1 2−0 2−1 2−1
岩沼市役所 1−2 2−0 2−0 2−0
宮城県庁C 0−2 0−2 2−1 2−0
塩竃市役所 1−2 0−2 1−2 2−1
宮城学院 1−2 0−2 0−2 1−2
・1部2部は二複一単。3部以下は三複。
・各部とも最大4試合。11ポイント2−0打ち切り。
・各部とも3チーム以下の場合は勝敗に関係なく3試合目まで行う。
・各部とも次回は1位が昇格,最下位が降格となる。ただし,棄権チームが有る場合はそのチームが降格となる。第1回のみ,4部以下は2チームずつ降格する。(昇格は1チームのみ)
 (ただし,1部のNTTグループ東北及び七十七銀行Aは固定とする)
・勝敗数が同じ場合の順位は,2チームの場合は直接対決の結果で順位決定。3チーム以上の場合は得ゲーム数→失ゲーム数→得失ゲーム数→得失点の順に計算し,順位決定。