平成18年度 宮城県実業団バドミントン大会
第2回リ−グ戦
日時:平成18年 6月25日(日)
会場:塩釜市体育館
1部 得失ゲーム数
勝敗 順位
東北電力A 1−2 2−1 1−2
ENEOS A 2−1 2−0 1−2
YONEX 1−2 0−2 1−2
YKKAP東北 2−1 2−1 2−1
NTTグループ東北 棄権 棄権 棄権 棄権
七十七銀行A 棄権 棄権 棄権 棄権
2部
勝敗 順位
SENDAI.SDF 2−1 2−1 2−0 2−0
東北電力B 1−2 1−2 2−0 2−1
JR東日本仙台A 1−2 2−1 1−2 2−1
仙台市役所A 0−2 0−2 2−1 1−2
宮城県庁A 0−2 1−2 1−2 2−1
3部
勝敗 順位
日本製紙 2−1 2−0 1−2 2−1
東北電力C 1−2 0−2 1−2 2−0
JR東日本仙台C 0−2 2−0 1−2 2−1
自衛隊霞目 2−1 2−1 2−1 0−2
東北大学B 1−2 0−2 1−2 2−0
4部
勝敗 順位
東北大学A 0−2 2−0 2−1
ソニーA 2−0 2−0 2−1
JR東日本仙台B 0−2 0−2 2−0
富士通東北A 1−2 1−2 0−2
宮城三菱ふそう 棄権 棄権 棄権 棄権
5部
勝敗 順位
東北農政局 0−2 2−1 2−0 2−0
仙台市消防局 2−0 2−0 1−2 2−0
七十七銀行B 1−2 0−2 0−2 2−0 3−6(6−12)
NTT仙台 2−1 2−0 2−0 2−1
東北経済局 0−2 0−2 0−2 0−2
東芝 0−2 0−2 1−2 2−0 3−6(3−12)
6部
勝敗 順位
HITACHI 0−2 2−1 2−0 2−1
東洋刃物 2−0 2−1 2−1 2−1
仙台市役所B 1−2 1−2 0−2 2−0 4−6(8−13)
ENEOS B 0−2 1−2 2−0 1−2 4−6(10−13)
杜の都信用金庫 1−2 1−2 0−2 2−1 4−7
名取市役所 棄権 棄権 棄権 棄権 棄権
7部
勝敗 順位
東北電力D 2−0 2−1 2−0 2−0
ソニーB 0−2 2−0 2−1 2−0
東北大学C 1−2 0−2 0−2 2−0 3−5
仙台市役所C 1−2 2−0 2−1 2−1
富士通東北B 0−2 0−2 1−2 1−2
多賀城市役所 0−2 0−2 1−2 2−1 3−7
8部
勝敗 順位
東北運輸局 2−1 2−1 2−0 2−0
宮城県庁B 1−2 2−1 2−0 2−1
宮城県庁C 1−2 1−2 2−0 2−0
塩竃市役所 0−2 0−2 0−2 2−0
宮城学院 0−2 1−2 0−2 0−2
岩沼市役所 棄権 棄権 棄権 棄権 棄権
・1部2部は二複一単。3部以下は三複。
・各部とも最大4試合。21ラリーポイント2−0打ち切り。
・各部とも3チーム以下の場合は勝敗に関係なく3試合目まで行う。
・各部とも次回は1位が昇格,最下位が降格となる。ただし,棄権チームが有る場合はそのチームが降格となる。
 (ただし,1部のNTTグループ東北及び七十七銀行Aは固定とする)
・勝敗数が同じ場合の順位は,2チームの場合は直接対決の結果で順位決定。3チーム以上の場合は得ゲーム数→失ゲーム数→得失ゲーム数→得失点の順に計算し,順位決定。