| jqQiM2) | 1 | 2 | 3 | s | Κ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | UϋE‘ | lYΫ | 2\0@@@@@1 | 1\2@@@@2 | 1-1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ηtE΄ | c | 0\2 | 1\2@@@@3 | 0-2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | εκEσ΄ | lYΫ | 2\1 | 2\1 | 2-0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jqRAiM3A) | 1 | 2 | 3 | s | Κ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | §Τ₯Ύc | Άo | 2\0@@@@1 | 2\0@@@@2 | 2-1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | lm{ER | μ | 0\2 | 2\0@@@@3 | 1-1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | qEιΨ | ͺ{Ό | 0\2 | 0\2 | 0-2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jqRBiM3B) | 1 | 2 | 3 | s | Κ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ―EδΘ | ͺ{Ό | 1\2@@@@@1 | 0\2@@@@2 | 0-2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | enEΨΊ | φΆ | 2\1 | 2\1@@@@3 | 2-0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | c₯ε΄ | Άo | 2\0 | 1\2@@@@@ | 1-1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jqRCiM3C) | 1 | 2 | 3 | s | Κ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ²‘EΦJ | φΆ | 2\0@@@@@1 | 2\0@@@@@2 | 2-0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ΨMEόμ | ͺ{Ό | 0\2 | 0\2@@@@@3 | 0-2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ²XΨEεac | ά΄ | 0\2 | @2\0@@@@ | 1-1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jqRPΚΨ°ΈήiM3-1) | 1 | 2 | 3 | s | Κ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | A@Μ1Κ | §ΤEΎc | Q\@O@@@@1 | Q\O@@@@@2 | 2-0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | B@Μ1Κ | enEΨΊ | O\Q | O\Q@@@@@3 | 0-2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | C@Μ1Κ | ²‘EΦJ | O\Q | Q\O | 1-1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jqRQΚΨ°ΈήiM3-2) | 1 | 2 | 3 | s | Κ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | A@ΜQΚ | lm{ER | P\Q@@@@@1 | Q\P@@@@@2 | 1-1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | B@ΜQΚ | cEε΄ | Q\P | Q\P@@@@@3 | 2-0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | C@ΜQΚ | ²XΨEεac | P\Q | @P\Q@@@@ | 1-1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jqRRΚΨ°ΈήiM3-3) | 1 | 2 | 3 | s | Κ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | A@ΜRΚ | qEιΨ | O\Q@@@@@1 | O\Q@@@@2 | 0-2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | B@ΜRΚ | ―EδΘ | Q\O | Q\O@@@@@3 | 2-0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | C@ΜRΚ | ΨMEόμ | Q\O | @@O\Q@@@@@ | 1-1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| qRiW3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | s | Κ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ²‘EOY | Ό½κEφΆ | O\Q@@@1 | O\Q@@@6 | O\Q@@@9 | O\Q@@@3 | 0-4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ε{ERΰ | γμR | Q|O | Q\P@@@4 | Q\O@@@7 | @Q\P@@10 | 4-0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ΄EΐΫ | Ό½κE·¬ | Q|O | P|Q | P\Q@@@2 | Q\O@@@8 | 2-2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | πEc | lYΫEͺΨRμ | Q|O | O|Q | Q|P | Q\O@@@5 | 3-1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ²‘EΙ‘ | γμREφΆ | Q|O | P|Q | O|Q | O|Q | 1-3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| qSAiW4A) | 1 | 2 | 3 | s | Κ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ΡEε¨ | εμc | Q\O@@@@@1 | Q\O@@@@@2 | 2-0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Α‘Eΐc | Άo | O\Q | Q\O@@@@@3 | 1-1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ¬Een | Ό½κ | O\Q | O\Q | 0-2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| qSBiW4B) | 1 | 2 | 3 | s | Κ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ₯‘μ | ά΄₯c | Q\O@@@@@1 | P\Q@@@@@2 | 1-1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ²‘₯μ | φΆ | O\Q | O\Q@@@@@3 | 0-2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | gcEgμ | ·¬μEεμc | Q\P | @@Q\O@@@@ | 2-0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| qSCiW4C) | 1 | 2 | 3 | s | Κ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | RϋEς | μ | Q\O@@@@@1 | P\Q@@@@@2 | 1-1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ¬μE²‘ | εμc | O\Q | O\Q@@@@@3 | 0-2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | EΨΊ | γμREά΄ | Q\P | @@@Q\O@@@@@ | 2-0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| qSPΚΨ°ΈήiW4-1) | 1 | 2 | 3 | s | Κ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | A@Μ1Κ | ΡEε¨ | Q\O@@@@@1 | P\Q@@@@@2 | 1-1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | B@Μ1Κ | gμEgc | O\Q | O\Q@@@@@3 | 0-2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | C@Μ1Κ | EΨΊ | Q\P | @@Q\O@@@@@ | 2-0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| qSQΚΨ°ΈήiW4-2) | 1 | 2 | 3 | s | Κ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | A@ΜQΚ | Α‘Eΐc | P\Q@@@@@1 | O\Q@@@@@2 | 0-2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | B@ΜQΚ | E‘μ | Q\P | P\Q@@@@@3 | 1-1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | C@ΜQΚ | RϋEς | Q\O | Q\P | 2-0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| qSRΚΨ°ΈήiW4-3) | 1 | 2 | 3 | s | Κ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | A@ΜRΚ | ¬Een | Q\P@@@@@1 | Q\O@@@@@2 | 2-0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | B@ΜRΚ | ²‘Eμ | P\Q | Q\O@@@@@3 | 1-1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | C@ΜRΚ | ¬μE²‘ | O\Q | O\Q | 0-2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| qTAiW5A) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | s | Κ | ν iW5T) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ΄EvΫ | ͺΨRμ | Q\O@@1 | O\Q@@6 | O\Q@@9 | Q\O@@3 | 2-2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Δc₯OY | Α°Ρςc | O|Q | O\Q@@4 | O\Q@@7 | Q\O@10 | 1-3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | cEΌ‘ | Ύ | Q|O | Q|O | P\Q@@2 | Q\O@@8 | 3-1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Rμ₯ΨΊ | ά΄ | Q|O | Q|O | Q|P | Q\O@@5 | 4-0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ²‘EOY | Α°Ρςc | O|Q | O|Q | O|Q | O|Q | 0-4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| qTBiW5B) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | s | Κ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ―qE²‘ | Άo | Q\O@@1 | Q\O@@6 | Q\O@@9 | Q\O@@3 | 4-0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ΄EΓΰ | Α°Ρςc | O|Q | O\Q@@4 | O\Q@@7 | O\Q@10 | 0-4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | H‘EΨΊ | μ | O|Q | Q|O | P\Q@@2 | Q\P@@8 | 2-2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | V EER | ͺΨRμ | O|Q | Q|O | Q|P | Q\O@@5 | 3-1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | H‘Eεμ | Α°Ρςc | O|Q | Q|O | P|Q | O|Q | 1-3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
εΓFΎζΜη¦ο@Ύζoh~g¦ο½¬17N1023ϊiϊj
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@HΫΜηΩ