| 2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 | |
| 1宮城野クラブ(A) | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 5勝2敗 | 2 | ||
| 2 S B D (B) | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 4勝3敗 | 3 | ||
| 3 岩沼クラブ | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 6勝1敗 | 1 | ||
| 4 角高クラブ(A) | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 3勝4敗 | 5 | ||
| 5 FRIENDS(A) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 4勝3敗 | 4 | ||
| 6 古川倶楽部 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1勝6敗 | 8 | ||
| 7 S B D (A) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3勝4敗 | 6 | ||
| 8 S B D (C) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 2勝5敗 | 7 |
| 3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 | |
| 1 広瀬クラブ(A) | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 5勝2敗 | 2 | ||
| 2 宮工クラブ | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 3勝4敗 | 5 | ||
| 3宮城野クラブ(B) | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3勝4敗 | 6 | ||
| 4 仙台B L S | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3勝4敗 | 4 | ||
| 5 LEEDZ | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 7勝 | 1 | |
| 6 LSBC(B) | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 4勝3敗 | 3 | ||
| 7宮城野クラブ(C) | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2勝5敗 | 7 | ||
| 8 M T C | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1勝6敗 | 8 |
| 1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 | |
| 1 泉クラブ(A) | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 6勝1敗 | 2 | ||
| 2 KLAXON(A) | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2勝5敗 | 6 | ||
| 3 中田町協会(A) | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 3勝4敗 | 4 | ||
| 4 BEER'S (A) | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 3勝4敗 | 5 | ||
| 5 水無月会 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 2勝5敗 | 7 | ||
| 6東北大クラブ(A) | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 6勝1敗 | 1 | ||
| 7タカハシクラブ(A) | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 5勝2敗 | 3 | ||
| 8 フローリスト(A) | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1勝6敗 | 8 |
1部2部は2複1単 3部〜10部は3複を制限時間50分の中で戦いトータル2勝した方が勝ち
2チーム同率の場合→@棄権試合の少ないチームA直接対決に勝ったチーム
部の入れ替えは2チームずつとし、上位リーグの7・8位と下位リーグの1・2位を入れ替える
| 4部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 | |
| 1 仙高クラブ | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-0 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 3勝4敗 | 6 | ||
| 2 TOYUクラブ | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3勝4敗 | 5 | ||
| 3 B V C(C) L | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 5勝2敗 | 3 | ||
| 4 泉クラブ(B) | 棄0-0 | 棄0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 0勝7敗 | 8 | ||
| 5 フローリスト(B) | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1勝6敗 | 7 | ||
| 6 広瀬クラブ(B) | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 5勝2敗 | 2 | ||
| 7 B V C(A) | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 7勝 | 1 | ||
| 8タカハシクラブ(C) | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 3勝4敗 | 4 |
| 5部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 | |
| 1 亘理クラブ | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 7勝 | 1 | ||
| 2 仙高クラブ(B) | 棄0-3 | 3-0 | 棄0-3 | 3-0 | 棄0-3 | 3-0 | 棄0-3 | 3勝4敗 | 5 | ||
| 3 中田町協会(B) | 0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 2-1 | 棄0-3 | 1-2 | 2-1 | 2勝5敗 | 6 | ||
| 4 石巻クラブ | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 6勝1敗 | 2 | ||
| 5東北大クラブ(B) | 棄0-3 | 棄0-3 | 1-2 | 棄0-3 | 0-3 | 棄0-3 | 3-0 | 1勝6敗 | 8 | ||
| 6 仙商クラブ(A) | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 4勝3敗 | 4 | ||
| 7 LSBC (F) | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 4勝3敗 | 3 | ||
| 8 広瀬クラブ(C) | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1勝6敗 | 7 |
| 6部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 | |
| 1 LSBC(C) | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 4勝3敗 | 3 | ||
| 2 南小泉 | 3-0 | 棄0-3 | 3-0 | 棄0-3 | 2-1 | 棄0-3 | 3-0 | 4勝3敗 | 4 | ||
| 3 LSBC(E) | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 3勝4敗 | 6 | ||
| 4 SUPERNOVA | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 3勝4敗 | 5 | ||
| 5タカハシクラブ(B) | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 5勝2敗 | 2 | ||
| 6 佐沼高クラブ | 棄0-3 | 1-2 | 棄0-3 | 棄0-3 | 1-2 | 3-0 | 棄0-3 | 1勝6敗 | 8 | ||
| 7 BEER’S(B)L | 2-1 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 3勝4敗 | 7 | ||
| 8 FRIENDS(C) | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 5勝2敗 | 1 |
| 7部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 | |
| 1 LSBC(A) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 0勝7敗 | 8 | ||
| 2 川崎クラブ | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 4勝3敗 | 5 | ||
| 3 青葉クラブ(A) | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 5勝2敗 | 1 | ||
| 4 OLDPARR | 2-1 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 3勝4敗 | 6 | ||
| 5 フローリスト(D) | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 2勝5敗 | 7 | ||
| 6 大河原町協会 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 5勝2敗 | 3 | ||
| 7 FFBC(B) | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 5勝2敗 | 2 | ||
| 8宮城野クラブ(D)L | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 4勝3敗 | 4 |
| 8部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 | |
| 1 FFBC(A) | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 0勝7敗 | 8 | ||
| 2 広瀬クラブ(D) | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 3勝4敗 | 6 | ||
| 3 青葉クラブ(B) | 3-0 | 棄0-3 | 棄0-3 | 2-1 | 棄0-3 | 2-1 | 2-1 | 4勝3敗 | 5 | ||
| 4フローリスト(C)L | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 5勝2敗 | 2 | ||
| 5 仙商クラブ(B) | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 4勝3敗 | 4 | ||
| 6 WIZARD L | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2勝5敗 | 7 | ||
| 7 LOVEALL | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 4勝3敗 | 3 | ||
| 8 S B D(D)L | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 6勝1敗 | 1 |
| 9部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | チーム勝敗 | 順位 | |
| 1 FRENDS(B)L | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 2勝3敗 | 4 | ||
| 2 B V C(B) | 棄0-3 | 0-3 | 棄0-0 | 1-2 | 棄0-3 | 0勝5敗 | 5 | ||
| 3 KLAXON(C) | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 5勝 | 1 | ||
| 4 C A T | 棄0-3 | 棄0-0 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 0勝5敗 | 6 | ||
| 5 S B D(E) | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 3勝1敗 | 3 | ||
| 6宮城野クラブ(E) | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 4勝1敗 | 2 |
| 10部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | チーム勝敗 | 順位 | |
| 1東北大クラブ(C)L | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 1勝5敗 | 6 | ||
| 2 B V C(D)L | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 4勝2敗 | 2 | ||
| 3 KLAXON(B)L | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 3勝3敗 | 4 | ||
| 4中田町協会(C)L | 3-0 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 4勝2敗 | 3 | ||
| 5 LSBC(D)L | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 1勝5敗 | 7 | ||
| 6 S B D(F)L | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 2勝4敗 | 5 | ||
| 7 フローリスト(E) | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 6勝 | 1 |
平成15年4月6日:大和町体育館 6月1日:塩釜市体育館