| 2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 | |
| 1水月会 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 6勝1敗 | 1 | ||
| 2フローリスト(A) | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 6勝1敗 | 2 | ||
| 3 SBD(B) | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1勝6敗 | 6 | ||
| 4FRIENDS(A) | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 2-0-1 | 1-2 | 1勝6敗 | 7 | ||
| 5角高クラブ(A) | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 4勝3敗 | 4 | ||
| 6 SBD(A) | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 6勝1敗 | 3 | ||
| 7 LEEDZ | 0-2 | 0-3 | 2-1 | 0-2-1 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 1勝6敗 | 8 | ||
| 8広瀬クラブ(A) | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 3-0 | 3勝4敗 | 5 |
| 3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 | |
| 1 SBD(C) | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 3勝4敗 | 4 | ||
| 2古川倶楽部 | 3-0 | 棄0-3 | 2-1 | 棄0-3 | 3-0 | 棄0-3 | 3-0 | 4勝3敗 | 3 | ||
| 3 LSBC(B) | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 7勝0敗 | 1 | ||
| 4仙台BLS | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 3勝4敗 | 5 | ||
| 5宮工クラブ | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 3勝4敗 | 6 | ||
| 6宮城野クラブ(B) | 2-1 | 棄0-3 | 0-3 | 0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 3-0 | 2勝5敗 | 7 | ||
| 7 BVC(A) | 2-1 | 3-0 | 棄0-3 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 6勝1敗 | 2 | ||
| 8広瀬クラブ(B) | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 0勝7敗 | 8 |
| 1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 | |
| 1東北大クラブ(A) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 0-3 | 0勝7敗 | 8 | ||
| 2泉クラブ(A) | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5勝2敗 | 2 | ||
| 3タカハシクラブ(A) | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 5勝2敗 | 3 | ||
| 4中田町協会(A) | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 7勝0敗 | 1 | ||
| 5BEER’S(A) | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 3勝4敗 | 4 | ||
| 6KLAXON(A) | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 3勝4敗 | 5 | ||
| 7岩沼クラブ | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 2勝5敗 | 7 | ||
| 8宮城野クラブ(A) | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 3勝4敗 | 6 |
1部2部は2複1単 3部〜10部は3複を制限時間50分の中で戦いトータル2勝した方が勝ち
2チーム同率の場合→@棄権試合の少ないチームA直接対決に勝ったチーム
部の入れ替えは2チームずつとし、上位リーグの7・8位と下位リーグの1・2位を入れ替える
| 4部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 | |
| 1宮城野クラブ(C) | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 7勝0敗 | 1 | ||
| 2 MTC | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 4勝3敗 | 4 | ||
| 3 BVC(C)L | 0-3 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 2勝5敗 | 6 | ||
| 4タカハシクラブ(C) | 棄0-3 | 棄0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 棄0-3 | 3-0 | 2勝5敗 | 7 | ||
| 5 TOYUクラブ | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 4勝3敗 | 3 | ||
| 6仙高クラブ(A) | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-0 | 0勝6敗1分 | 8 | ||
| 7亘理クラブ | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 5勝2敗 | 2 | ||
| 8石巻クラブ | 棄0-3 | 2-1 | 2-1 | 棄0-3 | 2-1 | 棄0-0 | 1-2 | 3勝3敗1分 | 5 |
| 5部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 | |
| 1フローリスト(B) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3勝4敗 | 6 | ||
| 2泉クラブ(B) | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 6勝1敗 | 2 | ||
| 3 LSBC(F) | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 3勝4敗 | 5 | ||
| 4仙商クラブ(A) | 2-1 | 棄0-3 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 棄0-3 | 3-0 | 4勝3敗 | 3 | ||
| 5仙高クラブ(B) | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 7勝0敗 | 1 | ||
| 6中田町協会(B) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 3-0 | 1勝6敗 | 7 | ||
| 7 FRIENDS(C) | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 3勝4敗 | 4 | ||
| 8タカハシクラブ(B) | 棄0-3 | 1-2 | 0-3 | 棄0-3 | 1-2 | 棄0-3 | 2-1 | 1勝6敗 | 8 |
| 6部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 | |
| 1広瀬クラブ(C) | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 1勝6敗 | 8 | ||
| 2東北大クラブ(B) | 2-1 | 2-1 | 1-1-1 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 4勝2敗1分 | 3 | ||
| 3 LSBC(C) | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 4勝3敗 | 4 | ||
| 4南小泉 | 3-0 | 1-1-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 6勝0敗1分 | 1 | ||
| 5 SUPERNOVA | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 3勝4敗 | 5 | ||
| 6 LSBC(E) | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1勝6敗 | 7 | ||
| 7青葉クラブ(A) | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 6勝1敗 | 2 | ||
| 8 FFBC(B) | 棄0-3 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2勝5敗 | 6 |
| 7部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 | |
| 1 BEER’S(B)L | 棄0-0 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 0勝6杯1分 | 7 | ||
| 2佐沼高クラブ | 棄0-0 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 0勝6杯1分 | 8 | ||
| 3大河原町協会 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2勝5敗 | 6 | ||
| 4宮城野クラブ(D)L | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 5勝2敗 | 2 | ||
| 5川崎クラブ | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 7勝0敗 | 1 | ||
| 6 OLDPARR | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 5勝2敗 | 4 | ||
| 7 SBD(D)L | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 5勝2敗 | 3 | ||
| 8フローリスト(C)L | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3勝4敗 | 5 |
| 8部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 | |
| 1フローリスト(D) | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 6勝1敗 | 1 | ||
| 2 LSBC(A) | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 0-3 | 4勝3敗 | 5 | ||
| 3 LOVEALL | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2勝5敗 | 7 | ||
| 4仙商クラブ(B) | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 0-3 | 2勝5敗 | 6 | ||
| 5青葉クラブ(B) | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 0-3 | 2-1 | 5勝2敗 | 2 | ||
| 6広瀬クラブ(D) | 1-2 | 棄0-3 | 1-2 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 1-2 | 0勝7敗 | 8 | ||
| 7 KLAXON(C) | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 棄0-3 | 4勝3敗 | 4 | ||
| 8宮城野クラブ(E) | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 5勝2敗 | 3 |
| 9部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | チーム勝敗 | 順位 | |
| 1 WIZARD L | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 3勝2敗 | 3 | ||
| 2 FFBC(A) | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 0勝5敗 | 5 | ||
| 3 SBD(E) | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 4勝1敗 | 2 | ||
| 4 FRIENDS(B)L | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 0勝5敗 | 6 | ||
| 5フローリスト(E) | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 5勝0敗 | 1 | ||
| 6 BVC(D)L | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 2勝3敗 | 4 |
| 10部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | チーム勝敗 | 順位 | |
| 1 BVC(B) | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 4勝2敗 | 3 | ||
| 2 CAT | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 0勝6敗 | 7 | ||
| 3中田町協会(C)L | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 6勝0敗 | 1 | ||
| 4 KLAXON(B)L | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 4勝2敗 | 2 | ||
| 5 SBD(F)L | 2-1 | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 4勝2敗 | 4 | ||
| 6東北大クラブ(C)L | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 3-0 | 2勝4敗 | 5 | ||
| 7 LSBC(D)L | 棄0-3 | 3-0 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 1勝5敗 | 6 |
平成15年7月27日:大和町体育館 8月31日:大和町体育館