| 2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 | |
| 1 岩沼クラブ | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2勝5敗 | 7 | ||
| 2 東北大クラブ(A) | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 6勝1敗 | 1 | ||
| 3 S B D(A) | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 4勝3敗 | 3 | ||
| 4 角高クラブ(A) | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 3勝4敗 | 6 | ||
| 5 広瀬クラブ | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 3勝4敗 | 5 | ||
| 6 S B D(B) | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 6勝1敗 | 2 | ||
| 7 LSBC(B) | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 0勝7敗 | 8 | ||
| 8 B V C(A) | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 4勝3敗 | 4 |
| 3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 | |
| 1 FREIENDS(A) | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-0 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 0勝7敗 | 8 | ||
| 2 LEEDZ | 3-0 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 6勝1敗 | 2 | ||
| 3 古川倶楽部 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 6勝1敗 | 1 | ||
| 4 S B D(C) | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 5勝2敗 | 3 | ||
| 5 仙台BLS | 棄0-0 | 棄0-3 | 1-2 | 棄0-3 | 2-1 | 棄0-3 | 2-1 | 2勝4敗1棄 | 6 | ||
| 6 宮工クラブ | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 1勝6敗 | 7 | ||
| 7 宮城野クラブ(C) | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 3勝4敗 | 5 | ||
| 8 亘理クラブ | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 4勝3敗 | 4 |
| 1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 | |
| 1 中田町協会(A) | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 7勝0敗 | 1 | ||
| 2 泉クラブ(A) | 棄0-3 | 1-2 | 棄0-3 | 2-1 | 棄0-3 | 2-1 | 2勝5敗 | 7 | |||
| 3 タカハシクラブ | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 5勝2敗 | 3 | ||
| 4 BEER’s(A) | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 4勝3敗 | 4 | ||
| 5 KLAXON(A) | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 2勝5敗 | 6 | ||
| 6宮城野クラブ(A) | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 3勝4敗 | 5 | ||
| 7 水無月会 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 0勝7敗 | 8 | ||
| 8 フローリスト(A) | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 5勝2敗 | 2 |
1部2部は2複1単 3部〜10部は3複を制限時間50分の中で戦いトータル2勝した方が勝ち
2チーム同率の場合→@棄権試合の少ないチームA直接対決に勝ったチーム
部の入れ替えは2チームずつとし、上位リーグの7・8位と下位リーグの1・2位を入れ替える
| 4部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 | |
| 1 宮城野クラブ(B) | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 2勝5敗 | 6 | ||
| 2 広瀬クラブ(B) | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 5勝2敗 | 3 | ||
| 3 TOYUクラブ | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 棄0-3 | 2-1 | 3勝4敗 | 5 | ||
| 4 M T C | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1勝6敗 | 7 | ||
| 5 石巻クラブ | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 5勝2敗 | 2 | ||
| 6 B V C(C)L | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-2-1 | 3-0 | 5勝2敗 | 4 | ||
| 7 仙高クラブ(B) | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0-1 | 2-1 | 7勝0敗 | 1 | ||
| 8 泉クラブ(B) | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 0勝7敗 | 8 |
| 5部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 | |
| 1 タカハシクラブ(C) | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-0 | 1勝6敗 | 8 | ||
| 2 仙高クラブ(A) | 棄0-3 | 3-0 | 棄0-3 | 3-0 | 棄0-3 | 2-1 | 棄0-3 | 3勝4敗 | 5 | ||
| 3 仙商クラブ(A) | 2-1 | 棄0-3 | 棄0-3 | 1-2 | 棄0-3 | 3-0 | 2-1 | 3勝4敗 | 4 | ||
| 4 FRIENDS(C) | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 6勝1敗 | 1 | ||
| 5 LSBC(F) | 3-0 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 5勝2敗 | 2 | ||
| 6 フローリスト(B) | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 5勝2敗 | 3 | ||
| 7 南小泉 | 3-0 | 1-2 | 棄0-3 | 棄0-3 | 3-0 | 棄0-3 | 棄0-3 | 2勝5敗 | 7 | ||
| 8 青葉クラブ(A) | 棄0-0 | 3-0 | 1-2 | 棄0-3 | 1-2 | 棄0-3 | 3-0 | 2勝4敗1棄 | 6 |
| 6部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 | |
| 1 中田町協会(B) | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 棄0-0 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 0勝6敗1棄 | 8 | ||
| 2 タカハシクラブ(B) | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 5勝2敗 | 2 | ||
| 3 東北大クラブ(B) | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 5勝2敗 | 3 | ||
| 4 LSBC(C) | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 4勝3敗 | 4 | ||
| 5 SUPERNOVA | 棄0-0 | 棄0-3 | 0-3 | 棄0-3 | 1-2 | 棄0-3 | 1-2 | 0勝6敗1棄 | 7 | ||
| 6 FFBC(B) | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 4勝3敗 | 5 | ||
| 7 川崎クラブ | 3-0 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 0-3 | 3勝4敗 | 6 | ||
| 8 宮城野クラブ(D)L | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 6勝1敗 | 1 |
| 7部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 | |
| 1 LSBC(E) | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 1勝6敗 | 8 | ||
| 2 広瀬クラブ(C) | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 5勝2敗 | 3 | ||
| 3 SBD(D)L | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 0-2-1 | 1-2 | 3-0 | 5勝2敗 | 2 | ||
| 4 OLDPARR | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 1勝6敗 | 7 | ||
| 5 フローリスト(C)L | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 4勝3敗 | 5 | ||
| 6 大河原町協会 | 3-0 | 2-1 | 2-0-1 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 5勝2敗 | 1 | ||
| 7 フローリスト(D) | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 5勝2敗 | 4 | ||
| 8 青葉クラブ(B) | 3-0 | 1-2 | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 2勝5敗 | 6 |
| 8部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 | |
| 1 BEER’s(B)L | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 3勝4敗 | 6 | ||
| 2 佐沼高クラブ | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 0勝7敗 | 8 | ||
| 3 宮城野クラブ(E) | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 3勝4敗 | 4 | ||
| 4 KLAXON(C) | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 6勝1敗 | 2 | ||
| 5 LSBC(A) | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 3勝4敗 | 5 | ||
| 6 仙商クラブ(B) | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1勝6敗 | 7 | ||
| 7 フローリスト(E) | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 7勝0敗 | 1 | ||
| 8 S B D(E) | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 5勝2敗 | 3 |
| 9部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | チーム勝敗 | 順位 | |
| 1 LOVEALL | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 4勝1敗 | 2 | ||
| 2 広瀬クラブ(D) | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 5勝0敗 | 1 | ||
| 3 WIZARD L | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1勝4敗 | 4 | ||
| 4 BVC(D)L | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 1勝4敗 | 5 | ||
| 5 中田町協会(C)L | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 棄0-3 | 棄0-3 | 1勝4敗 | 6 | ||
| 6 KLAXON(B)L | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3勝2敗 | 3 |
| 10部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | チーム勝敗 | 順位 | |
| 1 FRIENDS(B)L | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 6勝2敗 | 2 | |||
| 2 B V C(B) | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 3勝5敗 | 4 | |||
| 3 S B D(F)L | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 7勝1敗 | 1 | |||
| 4 東北大クラブ(C)L | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1勝7敗 | 5 | |||
| 5 LSBC(D)L | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 3勝5敗 | 3 |
平成15年10月5日:大和町体育館 11月9日:岩沼体育館