| 2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 | |
| (^^)v | 1泉クラブ(A) | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 7勝0敗 | 1 | |
| (>_<) | 2水無月会 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0勝7敗 | 8 | |
| 3 S B D(A) | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 3勝4敗 | 5 | ||
| 4 B V C(A) | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 4勝3敗 | 3 | ||
| (>_<) | 5広瀬クラブ(A) | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2勝5敗 | 7 | |
| (^^)v | 6角高クラブ(A) | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 6勝1敗 | 2 | |
| 7古川クラブ | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 3勝4敗 | 4 | ||
| 8 LEEDZ | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 3勝4敗 | 6 |
| 3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 | |
| 1岩沼クラブ | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 4勝3敗 | 4 | ||
| (>_<) | 2 LSBC(B) | 0-3 | 1-2 | 棄0-3 | 0-3 | 棄0-3 | 1-2 | 棄0-3 | 0勝7敗 | 8 | |
| (^^)v | 3 S B D(C) | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 6勝1敗 | 2 | |
| 4亘理クラブ | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 3勝4敗 | 5 | ||
| 5宮城野クラブ(C) | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2勝5敗 | 6 | ||
| 6仙台BLS | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 5勝2敗 | 3 | ||
| (>_<) | 7仙高クラブ(B) | 2-1 | 2-1 | 棄0-3 | 棄0-3 | 1-2 | 棄0-3 | 棄0-3 | 2勝5敗 | 7 | |
| (^^)v | 8石巻クラブ | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 6勝1敗 | 1 |
| 1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 | |
| (>_<) | 1中田町協会(A) | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 2勝5敗 | 8 | |
| 2フローリスト(A) | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2勝5敗 | 5 | ||
| (^^)v | 3タカハシクラブ(A) | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 7勝0敗 | 1 | |
| 4 BEER’s(A) | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 2勝5敗 | 6 | ||
| (>_<) | 5宮城野クラブ(A) | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 2勝5敗 | 7 | |
| 6 KLAXON(A) | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 4勝3敗 | 3 | ||
| 7東北大クラブ(A) | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 4勝3敗 | 4 | ||
| (^^)v | 8 S B D(B) | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 5勝2敗 | 2 |
1部2部は2複1単 3部〜10部は3複を制限時間50分の中で戦いトータル2勝した方が勝ち
2チーム同率の場合→@棄権試合の少ないチームA直接対決に勝ったチーム
部の入れ替えは2チームずつとし、上位リーグの7・8位と下位リーグの1・2位を入れ替える
| 4部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 | |
| 1宮工クラブ | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3勝4敗 | 5 | ||
| (^^)v | 2 FRIENDS(A) | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 6勝1敗 | 1 | |
| 3広瀬クラブ(B) | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 5勝2敗 | 3 | ||
| 4 BVC(C) L | 棄0-3 | 棄0-3 | 1-2 | 2-1 | 棄0-3 | 棄0-3 | 2-1 | 2勝5敗 | 6 | ||
| 5 TOYUクラブ | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 3勝4敗 | 4 | ||
| (^^)v | 6宮城野クラブ(B) | 棄0-3 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 6勝1敗 | 2 | |
| (>_<) | 7 FRIENDS(C) | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1勝6敗 | 8 | |
| (>_<) | 8 LSBC(F) | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1勝6敗 | 7 |
| 5部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 | |
| 1 MTC | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3勝4敗 | 6 | ||
| (>_<) | 2泉クラブ(B) | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 2-0-1 | 1-2 | 3勝4敗 | 7 | |
| 3フローリスト(B) | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 3勝4敗 | 5 | ||
| 4仙商クラブ(A) | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 棄0-3 | 1-2 | 4勝3敗 | 4 | ||
| (^^)v | 5仙高クラブ(A) | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 0-3 | 2-1 | 7勝0敗 | 1 | |
| (>_<) | 6青葉クラブ(A) | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0勝7敗 | 8 | |
| 7宮城野クラブ(D)L | 2-1 | 0-2-1 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 4勝3敗 | 3 | ||
| (^^)v | 8タカハシクラブ(B) | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 4勝3敗 | 2 |
| 6部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 | |
| (^^)v | 1南小泉 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 7勝0敗 | 1 | |
| 2タカハシクラブ(C) | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 4勝3敗 | 5 | ||
| (>_<) | 3東北大クラブ(B) | 棄0-3 | 1-2 | 1-1-1 | 棄0-3 | 1-2 | 棄0-3 | 棄0-3 | 0-6-1 | 8 | |
| (^^)v | 4 LSBC(C) | 0-3 | 2-1 | 1-1-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 5-1-1 | 2 | |
| (>_<) | 5 FFBC | 1-2 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1勝6敗 | 7 | |
| 6川崎クラブ | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 4勝3敗 | 3 | ||
| 7大河原町協会 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 2勝5敗 | 6 | ||
| 8 S B D(D)L | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 4勝3敗 | 4 |
| 7部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 | |
| (^^)v | 1 SUPERNOVA | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 5勝2敗 | 2 | |
| (^^)v | 2中田町協会(B) | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 7勝0敗 | 1 | |
| 3広瀬クラブ(C) | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 4勝3敗 | 3 | ||
| 4フローリスト(D) | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 3勝4敗 | 6 | ||
| (>_<) | 5フローリスト(C)L | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 1勝6敗 | 7 | |
| (>_<) | 6青葉クラブ(B) | 1-2 | 棄0-3 | 1-2 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 1-2 | 0勝7敗 | 8 | |
| 7フローリスト(E) | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 4勝3敗 | 4 | ||
| 8 KLAXON(C) | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 4勝3敗 | 5 |
| 8部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 | |
| (^^)v | 1 OLDPARR | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 5勝2敗 | 2 | |
| 2 LSBC(E) | 1-2 | 棄0-3 | 2-1 | 棄0-3 | 2-1 | 棄0-3 | 3-0 | 3勝4敗 | 6 | ||
| (^^)v | 3 S B D(E) | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 6勝1敗 | 1 | |
| 4 LSBC(A) | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 3-0 | 4勝3敗 | 4 | ||
| 5 BEER’S(B)L | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 4勝3敗 | 5 | ||
| (>_<) | 6広瀬クラブ(D) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 2勝5敗 | 7 | |
| 7 LOVEALL | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 4勝3敗 | 3 | ||
| (>_<) | 8 KLAXON(B)L | 1-2 | 0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 1-2 | 棄0-3 | 0勝7敗 | 8 |
| 9部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | チーム勝敗 | 順位 | |
| (^^)v | 1仙商クラブ(B) | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 6勝2敗 | 2 | ||
| (^^)v | 2佐沼高クラブ | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 8勝0敗 | 1 | ||
| 3 WIZARD L | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 4勝4敗 | 3 | |||
| (>_<) | 4 S B D(F) L | 0-3 | 棄0-3 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 0勝8敗 | 5 | ||
| (>_<) | 5 FREIENDS(B)L | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 2勝6敗 | 4 |
| 10部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | チーム勝敗 | 順位 | |
| (^^)v | 1 BVC(D)L | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 7勝1敗 | 1 | ||
| 2中田町協会(C)L | 0-3 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 4勝4敗 | 3 | |||
| (>_<) | 3 LSBC(D)L | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 1勝7敗 | 5 | ||
| (^^)v | 4 BVC(B) | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 6勝2敗 | 2 | ||
| (>_<) | 5東北大クラブ(C)L | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 2勝6敗 | 4 |
平成16年2月22日:岩沼市体育館 3月14日:仙台市体育館