| 2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1宮城野クラブ(A) | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 6勝1敗 | 2 | |
| 2中田町協会(A) | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 7勝0敗 | 1 | |
| 3 B V C (A) | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 0勝7敗 | 8 | |
| 4 古川倶楽部 | 1-2 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3勝4敗 | 5 | |
| 5 S B D (A) | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 5勝2敗 | 3 | |
| 6 L E E D Z | 1-2 | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2勝6敗 | 6 | |
| 7 石巻クラブ | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 4勝3敗 | 4 | |
| 8 S B D (C) | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 1勝6敗 | 7 |
| 3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 広瀬クラブ(A) | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 6勝1敗 | 1 | |
| 2 水無月会 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 5勝2敗 | 3 | |
| 3 仙台BLS | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 5勝2敗 | 2 | |
| 4 岩沼クラブ | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 4勝3敗 | 5 | |
| 5 亘理クラブ | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 3勝4敗 | 6 | |
| 6宮城野クラブ(C) | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 0勝7敗 | 8 | |
| 7 FRIENDS(A) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 4勝3敗 | 4 | |
| 8宮城野クラブ(B) | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1勝6敗 | 7 |
| 1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1タカハシクラブ(A) | 棄0-3 | 棄0-3 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3勝4敗 | 7 | |
| 2 S B D (B) | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 2勝5敗 | 8 | |
| 3 KLAXON(A) | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 3勝4敗 | 4 | |
| 4東北大クラブ(A) | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 4勝3敗 | 3 | |
| 5 フローリスト(A) | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 3勝4敗 | 6 | |
| 6 BEER’S(A) | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 6勝1敗 | 1 | |
| 7 泉クラブ(A) | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 4勝3敗 | 2 | |
| 8 角高クラブ(A) | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 0-3 | 2-1 | 3勝4敗 | 5 |
1部2部は2複1単 3部〜10部は3複を制限時間50分の中で戦いトータル2勝した方が勝ち
2チーム同率の場合→@棄権試合の少ないチームA直接対決に勝ったチーム
部の入れ替えは2チームずつとし、上位リーグの7・8位と下位リーグの1・2位を入れ替える
| 4部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 仙高クラブ(B) | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0勝7敗 | 8 | |
| 2 若林クラブ | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 0-2-1 | 0-3 | 3勝4敗 | 4 | |
| 3 広瀬クラブ(B) | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 5勝2敗 | 3 | |
| 4 TOYUクラブ | 3-0 | 2-1 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 3-0 | 棄0-3 | 3勝4敗 | 5 | |
| 5 宮工クラブ | 2-1 | 1-2 | 棄0-3 | 3-0 | 棄0-3 | 1-2 | 棄0-3 | 2勝5敗 | 7 | |
| 6 B V C (C)L | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 6勝1敗 | 2 | |
| 7 仙高クラブ(A) | 2-1 | 2-0-1 | 棄0-3 | 棄0-3 | 2-1 | 棄0-3 | 棄0-3 | 3勝4敗 | 6 | |
| 8タカハシクラブ(B) | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 6勝1敗 | 1 |
| 5部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 松本倶楽部 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 3勝4敗 | 5 | |
| 2 FRIENDS(C) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0勝7敗 | 8 | |
| 3宮城野クラブ(D)L | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 2勝5敗 | 6 | |
| 4 仙商クラブ(A) | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 4勝3敗 | 4 | |
| 5 フローリスト(B) | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 6勝1敗 | 2 | |
| 6 M T C | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 5勝2敗 | 3 | |
| 7 南小泉 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 6勝1敗 | 1 | |
| 8 SAKAE | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 2勝5敗 | 7 |
| 6部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 泉クラブ(B) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1勝6敗 | 8 | |
| 2 青葉クラブ(A) | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 6勝1敗 | 1 | |
| 3 川崎クラブ | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 3勝4敗 | 5 | |
| 4 S B D (D)L | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 1-1-1 | 1-2 | 1-2 | 2-4-1 | 6 | |
| 5タカハシクラブ(C) | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 6勝1敗 | 2 | |
| 6 大河原町協会 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1-1 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 1-5-1 | 7 | |
| 7 中田町協会(B) | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 5勝2敗 | 3 | |
| 8SUPERNOVA(A) | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3勝4敗 | 4 |
| 7部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 F F B C | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1勝6敗 | 7 | |
| 2東北大クラブ(B) | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 0-3 | 3勝4敗 | 5 | |
| 3 広瀬クラブ(C) | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 4勝3敗 | 4 | |
| 4フローリスト(E) | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 6勝1敗 | 2 | |
| 5 KLAXON(C) | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 2勝5敗 | 6 | |
| 6フローリスト(D) | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 棄0-3 | 棄0-3 | 1-2 | 0勝7敗 | 8 | |
| 7 S B D(E) | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 7勝0敗 | 1 | |
| 8 OLDPARR | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 5勝2敗 | 3 |
| 8部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1フローリスト(C)L | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 0勝7敗 | 8 | |
| 2 青葉クラブ(B) | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1勝6敗 | 7 | |
| 3 LOVEALL (A) | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 7勝0敗 | 1 | |
| 4 L S B C(A) | 2-1 | 2-1 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 3-0 | 棄0-3 | 3勝4敗 | 5 | |
| 5 BEER’s(B)L | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 4勝3敗 | 3 | |
| 6 ファイナリスト | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 6勝1敗 | 2 | |
| 7 佐沼高クラブ | 3-0 | 3-0 | 棄0-3 | 棄0-3 | 3-0 | 棄0-3 | 棄0-3 | 3勝4敗 | 6 | |
| 8 仙商クラブ(B) | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 3勝4敗 | 4 |
| 9部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 Yanagiu | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 6勝1敗 | 2 | |
| 2 KLAXON(B) | 0-3 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 4勝3敗 | 4 | |
| 3 WIZARD L | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 6勝1敗 | 1 | |
| 4 B V C (D) L | 棄0-3 | 棄0-3 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 棄0-3 | 3-0 | 3勝4敗 | 5 | |
| 5 B V C (B) | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 5勝2敗 | 3 | |
| 6中田町協会(C)L | 棄0-3 | 1-2 | 棄0-3 | 棄0-3 | 1-2 | 3-0 | 棄0-3 | 1勝6敗 | 8 | |
| 7東北大クラブ(C)L | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 0-3 | 3-0 | 2勝5敗 | 6 | |
| 8 LSBC(B)L | 0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 0-3 | 棄0-3 | 3-0 | 0-3 | 1勝6敗 | 7 |
| 10部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1FRIENDS(B)L | 棄 | 棄 | 棄 | 棄 | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 2勝6敗 | 5 | ||
| 2 S B D(F)L | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 2勝6敗 | 3 | ||
| 3 LSBC(C) | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 7勝1敗 | 2 | ||
| 4LOVEALL(B) | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 2勝6敗 | 4 | ||
| 5角高クラブ(B) | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 7勝1敗 | 1 |
平成16年4月4日:大和町体育館 5月30日:塩竃体育館