| 2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1タカハシクラブ(A) | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 棄0-3 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 6勝1敗 | 2 | |
| 2 SBD(B) | 1-2 | 棄0-3 | 3-0 | 棄0-3 | 3-0 | 棄0-3 | 3-0 | 3勝4敗 | 6 | |
| 3 SBD(A) | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 3勝4敗 | 5 | |
| 4石巻クラブ | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 3勝4敗 | 4 | |
| 5古川倶楽部 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 6勝1敗 | 1 | |
| 6 LEEDZ | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 0勝7敗 | 8 | |
| 7広瀬クラブ(A) | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 5勝2敗 | 3 | |
| 8仙台BLS | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2勝5敗 | 7 |
| 3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 SBD(C) | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 4勝3敗 | 3 | |
| 2 BVC(A) | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 6勝1敗 | 1 | |
| 3水無月会 | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 6勝1敗 | 2 | |
| 4 FRIENDS(A) | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 0勝7敗 | 8 | |
| 5岩沼クラブ | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 2勝5敗 | 7 | |
| 6亘理クラブ | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 4勝3敗 | 4 | |
| 7タカハシクラブ(B) | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3勝4敗 | 5 | |
| 8 BVC(C)L | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 3勝4敗 | 6 |
| 1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1BEER's(A) | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 7勝0敗 | 1 | |
| 2泉クラブ(A) | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 4勝3敗 | 4 | |
| 3東北大クラブ(A) | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 5勝2敗 | 3 | |
| 4KLAXON(A) | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2勝5敗 | 7 | |
| 5角高クラブ(A) | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 2勝5敗 | 5 | |
| 6フローリスト(A) | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 2勝5敗 | 6 | |
| 7中田町協会(A) | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 6勝1敗 | 2 | |
| 8宮城野クラブ(A) | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 0勝7敗 | 8 |
1部2部は2複1単 3部〜10部は3複を制限時間50分の中で戦いトータル2勝した方が勝ち
2チーム同率の場合→@棄権試合の少ないチームA直接対決に勝ったチーム
部の入れ替えは2チームずつとし、上位リーグの7・8位と下位リーグの1・2位を入れ替える
| 4部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1宮城野クラブ(B) | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 3勝4敗 | 5 | |
| 2宮城野クラブ(C) | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 4勝3敗 | 3 | |
| 3広瀬クラブ(B) | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-0 | 棄0-3 | 棄0-0 | 棄0-3 | 0勝7敗 | 7 | |
| 4若林クラブ | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 5勝2敗 | 2 | |
| 5TOYUクラブ | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-0 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 0勝7敗 | 8 | |
| 6仙高クラブ(A) | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 7勝0敗 | 1 | |
| 7 南小泉 | 3-0 | 3-0 | 棄0-0 | 棄0-3 | 3-0 | 棄0-3 | 棄0-3 | 3勝4敗 | 6 | |
| 8フローリスト(B) | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 4勝3敗 | 4 |
| 5部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1宮工クラブ | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-0 | 1勝6敗 | 8 | |
| 2仙高クラブ(B) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 2勝5敗 | 5 | |
| 3 MTC | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 7勝0敗 | 1 | |
| 4仙商クラブ(A) | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 5勝2敗 | 2 | |
| 5松本倶楽部 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1勝6敗 | 7 | |
| 6宮城野クラブ(D)L | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 5勝2敗 | 3 | |
| 7青葉クラブ(A) | 3-0 | 0-2 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 4勝3敗 | 4 | |
| 8タカハシクラブ(C) | 棄0-0 | 2-1 | 1-2 | 棄0-3 | 2-1 | 棄0-3 | 1-2 | 2勝5敗 | 6 |
| 6部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 SAKAE | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 5勝2敗 | 2 | |
| 2 FRIENDS(C) | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0勝7敗 | 8 | |
| 3中田町協会(B) | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 7勝0敗 | 1 | |
| 4SUPERNOVA(A) | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3勝4敗 | 6 | |
| 5川崎クラブ | 0-3 | 2-1 | 棄0-3 | 1-2 | 棄0-3 | 1-2 | 棄0-3 | 1勝6敗 | 7 | |
| 6 SBD(D)L | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 4勝3敗 | 4 | |
| 7 SBD(E) | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 3勝4敗 | 5 | |
| 8フローリスト(E) | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 5勝2敗 | 3 |
| 7部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1大河原町協会 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 2勝5敗 | 7 | |
| 2泉クラブ(B) | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 3-0 | 3勝4敗 | 4 | |
| 3 OLDPARR | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 2勝5敗 | 6 | |
| 4広瀬クラブ(C) | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 3勝4敗 | 5 | |
| 5東北大クラブ(B) | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 7勝0敗 | 1 | |
| 6 KLAXON(C) | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 4勝3敗 | 3 | |
| 7 LOVEALL(A) | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 6勝1敗 | 2 | |
| 8ファイナリスト | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 1勝6敗 | 8 |
| 8部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 FFBC | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 2勝5敗 | 7 | |
| 2フローリスト(D) | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 3勝4敗 | 4 | |
| 3 BEER’S(B)L | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 6勝1敗 | 2 | |
| 4仙商クラブ(B) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2勝5敗 | 5 | |
| 5 LSBC(A) | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2勝5敗 | 6 | |
| 6佐沼高クラブ | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 7勝0敗 | 1 | |
| 7 WIZARD L | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 1勝6敗 | 8 | |
| 8 yanagiu | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 5勝2敗 | 3 |
| 9部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1青葉クラブ | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 3勝4敗 | 4 | |
| 2フローリスト(C)lL | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 0-3 | 2勝5敗 | 6 | |
| 3 BVC(B) | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 5勝2敗 | 3 | |
| 4KLAKON(B)L | 1-2 | 1-2 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 0勝7敗 | 8 | ||
| 5 BVC(D)L | 2-1 | 3-0 | 棄0-3 | 3-0 | 棄0-3 | 0-3 | 棄0-3 | 3勝4敗 | 5 | |
| 6東北大クラブ(C) | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 2勝5敗 | 7 | |
| 7角高クラブ(B) | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 7勝0敗 | 1 | |
| 8 LSBC(C) | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 6勝1敗 | 2 |
| 10部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 LSBC(B)L | 1-2 | 1-2 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 0勝5敗 | 6 | |
| 2中田町協会(C)L | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 4勝1敗 | 2 | |
| 3 SBD(F)L | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 4勝1敗 | 1 | |
| 4 LOVEALL(B) | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3勝2敗 | 4 | |
| 5 FRIENDS(B)L | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3勝2敗 | 3 | |
| 6 SUPERNOVA(B)L | 3-0 | 棄0-3 | 棄0-3 | 1-2 | 棄0-3 | 1勝4敗 | 5 |
平成16年8月8日:大和町体育館 9月5日:大和町体育館