| 2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1宮城野クラブ(A) | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2勝5敗 | 7 | |
| 2フローリスト(A) | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 0-3 | 2-1 | 4勝3敗 | 4 | |
| 3 広瀬クラブ(A) | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 5勝2敗 | 3 | |
| 4 水無月会 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 6勝1敗 | 1 | |
| 5 FRIENDS(A) | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 3勝4敗 | 5 | |
| 6 古川クラブ | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0勝7敗 | 8 | |
| 7 中田町協会(B) | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 3勝4敗 | 6 | |
| 8 若林クラブ | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 5勝2敗 | 2 |
| 3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 KLAXON(A) | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4勝2敗1分 | 2 | |
| 2 仙台BLS | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 4勝3敗 | 3 | |
| 3 S B D (C) | 棄0-0 | 2-1 | 0-3 | 棄0-0 | 1-2 | 棄0-3 | 棄0-3 | 1勝7敗 | 7 | |
| 4 S B D (A) | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 6勝1敗 | 1 | |
| 5 石巻クラブ | 0-3 | 0-3 | 棄0-0 | 0-3 | 棄0-3 | 1-2 | 棄0-3 | 1勝5敗1分 | 8 | |
| 6 宮城野クラブ(B) | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 3勝4敗 | 6 | |
| 7 南小泉 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 4勝3敗 | 5 | |
| 8 M T C | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 4勝3敗 | 4 |
| 1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 中田町協会(A) | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 7勝0敗 | 1 | |
| 2 泉クラブ(A) | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 3勝4敗 | 5 | |
| 3 BEER's(A) | 棄0-3 | 2-1 | 3-0 | 棄0-3 | 3-0 | 棄0-3 | 棄0-3 | 3勝4敗 | 6 | |
| 4 B V C (A) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1勝6敗 | 8 | |
| 5 角高クラブ(A) | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 3勝4敗 | 4 | |
| 6 タカハシクラブ(A) | 1-2 | 0-3 | 棄0-3 | 2-1 | 棄0-3 | 棄0-3 | 0-3 | 1勝6敗 | 7 | |
| 7 東北大クラブ(A) | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 6勝1敗 | 2 | |
| 8 S B D (B) | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 4勝3敗 | 3 |
1部2部は2複1単 3部〜10部は3複を制限時間50分の中で戦いトータル2勝した方が勝ち
2チーム同率の場合→@棄権試合の少ないチームA直接対決に勝ったチーム
部の入れ替えは2チームずつとし、上位リーグの7・8位と下位リーグの1・2位を入れ替える
| 4部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 岩沼クラブ | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 5勝2敗 | 1 | |
| 2 LEEDZ | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 4勝3敗 | 4 | |
| 3 S B D (E) | 1-2 | 棄0-3 | 棄0-3 | 3-0 | 棄0-3 | 2-1 | 2-1 | 3勝4敗 | 6 | |
| 4 仙商クラブ(A) | 1-2 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1勝6敗 | 8 | |
| 5 亘理クラブ | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 3勝4敗 | 5 | |
| 6 広瀬クラブ(B) | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 5勝2敗 | 3 | |
| 7 LOVEALL(A) | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2勝5敗 | 7 | |
| 8 BVC(C)L | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 5勝2敗 | 2 |
| 5部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1タカハシクラブ(B) | 3-0 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 1勝6敗 | 8 | |
| 2 青葉クラブ(A) | 棄0-3 | 3-0 | 棄0-3 | 2-1 | 棄0-0 | 1-2 | 棄0-3 | 2勝4敗1分 | 5 | |
| 3宮城野クラブ(D)L | 2-1 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 0-3 | 2勝5敗 | 6 | |
| 4 仙高クラブ(A) | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-1-1 | 5勝1敗1分 | 3 | |
| 5 フローリスト(E) | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 3勝4敗 | 4 | |
| 6 フローリスト(B) | 2-1 | 棄0-0 | 1-2 | 1-2 | 棄0-3 | 棄0-3 | 0-3 | 1勝5敗1分 | 7 | |
| 7 角高クラブ(B) | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 7勝0敗 | 1 | |
| 8 LSBC(B) | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1-1-1 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 5勝1敗1分 | 2 |
| 6部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 宮城野クラブ(C) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 0勝7敗 | 8 | |
| 2 東北大クラブ(B) | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 3勝4敗 | 6 | |
| 3 SAKAE | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 7勝0敗 | 1 | |
| 4 タカハシクラブ(C) | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 3勝4敗 | 5 | |
| 5 BEER’s(B)L | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 1-1-1 | 3-0 | 5勝1敗1分 | 3 | |
| 6 仙高クラブ(B) | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 3勝4敗 | 4 | |
| 7 佐沼高クラブ | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 1-1-1 | 2-1 | 2-1 | 5勝1敗1分 | 2 | |
| 8 OLDPARR | 3-0 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1勝6敗 | 7 |
| 7部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 SUPERNOVA(A) | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3勝2敗2分 | 5 | |
| 2 SBD(D)L | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 5勝2敗 | 3 | |
| 3 泉クラブ(B) | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 5勝2敗 | 2 | |
| 4 宮工クラブ | 棄0-0 | 棄0-3 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 棄0-0 | 2-1 | 4勝2敗1分 | 4 | |
| 5 大河原町協会 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 6勝1敗 | 1 | |
| 6 TOYUクラブ | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 1勝6敗 | 7 | |
| 7 SBD(F)L | 1-2 | 1-2 | 棄0-3 | 棄0-0 | 1-2 | 棄0-3 | 棄0-3 | 0勝6敗1分 | 8 | |
| 8 FFBC | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 2勝5敗 | 6 |
| 8部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1広瀬クラブ(C) | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 6勝1敗 | 2 | |
| 2 yanagiu(A) | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 4勝3敗 | 4 | |
| 3FREIENDS(C) | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 4勝3敗 | 3 | |
| 4仙商クラブ(B) | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 2勝5敗 | 6 | |
| 5 松本倶楽部 | 棄0-3 | 棄0-3 | 2-1 | 棄0-3 | 3-0 | 棄0-3 | 3-0 | 3勝4敗 | 5 | |
| 6 WIZARD L | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0勝7敗 | 8 | |
| 7 BEER’s(C) | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 7勝0敗 | 1 | |
| 8 KLAXON(C) | 0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 2-1 | 棄0-3 | 3-0 | 棄0-3 | 2勝5敗 | 7 |
| 9部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1フローリスト(D) | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 6勝1敗 | 2 | |
| 2 B V C (B) | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 4勝3敗 | 4 | |
| 3 LOVEALL(B) | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 5勝2敗 | 3 | |
| 4 青葉クラブ(B) | 棄0-3 | 棄0-3 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 棄0-3 | 3-0 | 3勝4敗 | 5 | |
| 5 川崎クラブ | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 6勝1敗 | 1 | |
| 6 中田町協会(C)L | 棄0-3 | 1-2 | 棄0-3 | 棄0-3 | 1-2 | 2-1 | 棄0-3 | 1勝6敗 | 8 | |
| 7 yanagiu(B) | 棄0-3 | 棄0-3 | 0-3 | 3-0 | 棄0-3 | 1-2 | 2-1 | 2勝5敗 | 6 | |
| 8 FRIENDS(B)L | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 1勝6敗 | 7 |
| 10部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1フローリスト(C)L | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 5勝3敗 | 2 | ||
| 2 LSBC(A) | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 3勝5敗 | 3 | ||
| 3 KLAXON(B)L | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 3勝5敗 | 4 | ||
| 4 BVC(D)L | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 7勝1敗 | 1 | ||
| 5東北大クラブ(C)L | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 1勝7敗 | 5 |
平成17年8月7日:大和町体育館 9月11日:大和町体育館