| 2部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 角高クラブ(A) | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 5勝2敗 | 3 | |
| 2 S B D (B) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1勝6敗 | 7 | |
| 3 フローリスト(A) | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 7勝0敗 | 1 | |
| 4 KLAXON(A) | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 4勝3敗 | 4 | |
| 5 中田町協会(B) | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 0勝7敗 | 8 | |
| 6 S B D (A) | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3勝4敗 | 5 | |
| 7 宮城野クラブ(A) | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 6勝1敗 | 2 | |
| 8 古川クラブ | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2勝5敗 | 6 |
| 3部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 BVC(A) | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 0勝7敗 | 8 | |
| 2 タカハシクラブ(A) | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 4勝3敗 | 4 | |
| 3 岩沼クラブ | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 5勝2敗 | 2 | |
| 4 仙台BLS | 3-0 | 棄0-3 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 棄0-3 | 1-2 | 3勝4敗 | 5 | |
| 5 BVC(C)L | 3-0 | 1-2 | 棄0-3 | 1-2 | 棄0-3 | 1-2 | 棄0-3 | 1勝6敗 | 7 | |
| 6 M T C | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 0-3 | 3勝4敗 | 6 | |
| 7 LSBC(B) | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 5勝2敗 | 3 | |
| 8 角高クラブ(B) | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 7勝0敗 | 1 |
| 1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 BEER’s(A) | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 4勝3敗 | 5 | |
| 2 泉クラブ(A) | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 4勝3敗 | 4 | |
| 3 東北大クラブ(A) | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 6勝1敗 | 2 | |
| 4 中田町協会(A) | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 6勝1敗 | 1 | |
| 5 水 無 月 会 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1勝6敗 | 7 | |
| 6 若林クラブ | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 0勝7敗 | 8 | |
| 7 広瀬クラブ(A) | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 5勝2敗 | 3 | |
| 8 FRIENDS(A) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2勝5敗 | 6 |
1部2部は2複1単 3部〜10部は3複を制限時間50分の中で戦いトータル2勝した方が勝ち
2チーム同率の場合→@棄権試合の少ないチームA直接対決に勝ったチーム
部の入れ替えは2チームずつとし、上位リーグの7・8位と下位リーグの1・2位を入れ替える
| 4部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 南小泉 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 棄0-3 | 6勝1敗 | 2 | |
| 2 宮城野クラブ(B) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 1勝6敗 | 7 | |
| 3 亘理クラブ | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 3勝4敗 | 5 | |
| 4 S B D (C) | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 0-3 | 2勝5敗 | 6 | |
| 5 広瀬クラブ(B) | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 0-3 | 4勝3敗 | 4 | |
| 6 石巻クラブ | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 0勝7敗 | 8 | |
| 7 LOVEALL(A) | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 5勝2敗 | 3 | |
| 8 佐沼高クラブ | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 7勝0敗 | 1 |
| 5部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 LEEDZ | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 4勝3敗 | 4 | |
| 2 フローリスト(E) | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 6勝1敗 | 2 | |
| 3 仙商クラブ(A) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3勝4敗 | 5 | |
| 4 SAKAE | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 6勝1敗 | 1 | |
| 5 宮城野クラブ(D)L | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1勝6敗 | 7 | |
| 6 泉クラブ(B) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 棄0-3 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1勝6敗 | 8 | |
| 7 BEER’s(B)L | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 5勝2敗 | 3 | |
| 8 大河原町協会 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2勝5敗 | 6 |
| 6部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 青葉クラブ(A) | 棄0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 2-1 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1勝6敗 | 7 | |
| 2 仙高クラブ(A) | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 7勝0敗 | 1 | |
| 3 仙高クラブ(B) | 棄0-3 | 1-2 | 1-2 | 棄0-3 | 0-3 | 棄0-3 | 棄0-3 | 0勝7敗 | 8 | |
| 4 東北大クラブ(B) | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 4勝3敗 | 4 | |
| 5 フローリスト(B) | 1-2 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1勝6敗 | 6 | |
| 6 BEER’s(C) | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 6勝1敗 | 2 | |
| 7 宮城野クラブ(C) | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5勝2敗 | 3 | |
| 8 OLDPARR | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 3勝4敗 | 5 |
| 7部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 タカハシクラブ(B) | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 4勝3敗 | 4 | |
| 2 広瀬クラブ(C) | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 7勝0敗 | 1 | |
| 3 S B D (D)L | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1勝6敗 | 7 | |
| 4 SUPERNOVA(A) | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 6勝1敗 | 2 | |
| 5 松本倶楽部 | 1-2 | 1-2 | 棄0-3 | 0-3 | 棄0-3 | 1-2 | 棄0-3 | 0勝7敗 | 8 | |
| 6 FRIENDS(C) | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5勝2敗 | 3 | |
| 7 TOYUクラブ | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 2勝5敗 | 6 | |
| 8 Yanagiu(A) | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 2-1 | 3勝4敗 | 5 |
| 8部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 F F B C | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 4勝3敗 | 2 | |
| 2 宮工クラブ | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 7勝0敗 | 1 | |
| 6 川崎クラブ | 2-1 | 棄0-3 | 棄0-3 | 3-0 | 棄0-3 | 1-2 | 2-1 | 3勝4敗 | 6 | |
| 7 青葉クラブ(B) | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2勝5敗 | 8 | |
| 8 LOVEALL(B) | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 3勝4敗 | 4 | |
| 6 WIZARD L | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 3勝4敗 | 5 | |
| 7 B V C(D) L | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2勝5敗 | 7 | |
| 8 フローリスト(C)L | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 4勝3敗 | 3 |
| 9部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 仙商クラブ(B) | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 7勝1敗 | 1 | ||
| 2 フローリスト(D) | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 4勝4敗 | 3 | ||
| 3 BVC(B) | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 2勝6敗 | 5 | ||
| 4 LSBC(A) | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 5勝3敗 | 2 | ||
| 5 KLAXON(B)L | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 2勝6敗 | 4 |
| 10部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | チーム勝敗 | 順位 |
| 1 KLAXON(C) | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 7勝1敗 | 1 | ||
| 2 yanagiu(B) | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 4勝4敗 | 3 | ||
| 3 中田町協会(C)L | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 2勝6敗 | 5 | ||
| 4 FRIENDS(B)L | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 5勝3敗 | 2 | ||
| 5 東北大クラブ(C)L | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 2勝6敗 | 4 |
平成18年2月19日:岩沼体育館 3月12日:塩竃市体育館