| 2025年 | ||||||
| 1 | 25〜26 | 関東ていがくねんオ−プン茨城:出店 | 水戸 | |||
| 2 | 2 | 日 | S/Jリーグ仙台大会:出店 | カメイ | ||
| 2 | 15〜16 | 金沢ジュニアオープン:出店 | 金沢 | |||
| 2 | 20〜22 | S/Jリーグ TOP4 ト−ナメント:出店 | 横浜 | |||
| 3 | 1〜2 | 北信越小学生団体戦:出店 高岡市竹平体育館 | 高岡 | |||
| 3 | 15〜16 | 河北杯:15日だけ出店 | 塩竃 | |||
| 3 | 29〜31 | 倉敷ジュニアオープン:出店 | 岡山 | |||
| 4 | 5〜6 | 岩手県小学生シングルス大会: | 花巻 | |||
| 4 | 19〜21 | ミズノ主催おもてなしカップ:出店 | 津市 | |||
| 4 | 19 | 土 | 宮城県選手権大会 中学生男子の部 | 大和町 |
||
| 4 | 20 | 日 | 宮城県選手権大会 小学生の部 | 大和町 | ||
| 4 | 27・29 | 宮城県選手権大会 中学生女子の部:出店 | 宮城野 | |||
| 5 | 17〜18 | YONEX埼玉オ−プン・ジュニア:出店 17日:幸手 18日:久喜 | 久喜幸手 | |||
| 5 | 20〜24 | 日本ランキングサ−キット | さいたま市 | |||
| 5 | 20 | 火 | 宮城県レディース春季団体:出店 | 宮城野 | ||
| 5 | 31 | 土 | 東北障がい者バドミントン選手権大会 | 宮城野 | ||
| 6 | 4〜5 | 福島レデイースオープン:出店 | 猪苗代 | |||
| 6 | 14 | 土 | こうだいらブランテ杯 第2回宮城県小学生ダブルスオ−プン大会:出店 | 角田市 | ||
| 6 | 20〜22 | 全国社会人クラブバドミントン選手権(個人戦) | 豊田市 | |||
| 6 | 28〜29 | 阿賀野オ−プン・シングルス大会:出店 | 水原 | |||
| 7 | 9 | 水 | レディース夏季団体戦:出店 | 宮城野 | ||
| 7 | 14〜20 | ジャパンオ−プン | 東京 | |||
| 7 | 27 | 日 | ラスコ杯:出店 | 福島 | ||
| 8 | 5〜7 | 東北中学校大会:出店 | いわき | |||
| 8 | 10〜11 | 全小岩手予選:出店 | 花巻 | |||
| 8 | 23 | 土 | 全小福島予選:出店 | いわき | ||
| 8 | 29〜31 | 第79回 国民スポーツ大会東北ブロック大会バドミントン競技 兼 第52回 東北総合スポーツ大会バドミントン競技 兼 第77回 東北バドミントン選手権大会 |
宮城野 | |||
| 8 | 30 | 土 | 全国小学生 兼 東北小学生山形予選会: | 小真木 | ||
| 8 | 30 | 土 | 全国小学生 兼 東北小学生宮城予選会: | 塩竃 | ||
| 8 | 30〜31 | 全国小学生北海道予選:出店 | 札幌 | |||
| 9 | 20〜21 | 新潟県近県小学生選抜大会:出店 | 五泉市 | |||
| 10 | 4〜5 | 北信越小学生(全小予選): | 長岡 | |||
| 10 | 4〜5 | 東北小学生(全小予選):出店 | 秋田 | |||
| 10 | 18〜19 | 関東小学生(全小予選):出店 小瀬スポ−ツ公園体育館 | 甲府 | |||
| 10 | 21 | 火 | レディース秋季団体戦: | 宮城野 | ||
| 11 | 1〜2 | S/Jリーグ2025 開幕戦出店:大田区総合体育館 | 東京 | |||
| 11 | 2〜3 | 東北団体小学生県対抗大会 | 柴田町 | |||
| 11 | 5〜9 | ヨネックス杯 国際親善バドミントン大会 | 大阪 | |||
| 11 | 15〜16 | 阿賀野オ−プン・ダブルス大会 | 水原 | |||
| 11 | 22〜24 | 全日本シニア宮城出店:宮城野 グランディ21 岩沼体育館 3会場で出店 | 宮城 | |||
| 11 | 23 | 日 | S/Jリーグ2025 秋田大会: | 秋田 | ||
| 11 | 29〜30 | S/Jリーグ愛知大会出店:一宮 | 愛知 | |||
| 12 | 6 | 土 | S/Jリーグ富山大会出店:4カ−ド | 富山 | ||
| 12 | 7 | 日 | S/Jリーグ横浜大会:武道館 2カ−ド | 横浜 | ||
| 12 | 14 | 日 | S/Jリーグ金沢大会:4カ−ド | 金沢 | ||
| 12 | 14 | 日 | S/Jリーグ鳥取大会:4カ−ド:出店 | 鳥取 | ||
| 2026年 | ||||||
| 1 | 15〜18 | 東北高等学校選抜大会出店 | グランデイ21 | |||
| 1 | 18 | 日 | S/Jリーグ草加大会:2カ−ド | 草加 | ||
| 1 | 24〜25 | 関東ていがくねんオ−プン茨城出店 | 水戸 | |||
| 1 | 25 | 日 | S/Jリーグ仙台大会:4カ−ド出店 | 宮城野 | ||
| 2 | 1 | 日 | S/Jリーグ京都大会:4カ−ド:出店 | 京都 | ||
| 2 | 7 | 土 | 南3県交流大会出店 | 仙台 | ||
| 2 | ? | 第78回宮城県選手権大会(中学1年生の部) | 未定 | |||
| 2 | 21〜22 | 金沢ジュニアオープン:出店 | 金沢 | |||
| 2 | 28〜1 | S/Jリーグ TOP4 ト−ナメント:出店 | 横浜 | |||
| 3 | 7〜8 | 北信越小学生団体戦:出店 | 長野 | |||
| 3 | 14〜15 | 河北杯:14日のみ出店 | 岩沼 | |||
| 3 | 28〜30 | 倉敷ジュニアオープン:出店 | 岡山 | |||
cafe LOVEALL出店申請予定です!県外での出店は移動や準備の為に数日前からお休みを頂ます。
大会期間中は、ネット通販をお休みさせて頂きますが、メールを頂けると対応致します。
出店!とあるのは出店するという事です 申請中!とあるのは許可待ちという事です
また、出店しない大会も、候補としてリストアップしております。