| 平成15年度バド カレンダー | ||||||||||||||||||
| 平成16年度バド カレンダー | ||||||||||||||||||
| 平成17年度バド カレンダー | ||||||||||||||||||
| 平成18年度バド カレンダー | ||||||||||||||||||
| 平成19年度バド カレンダー | ||||||||||||||||||
| 平成20年度バド カレンダー | ||||||||||||||||||
| 平成21年度バド カレンダー | ||||||||||||||||||
| 平成22年度バド カレンダー | ||||||||||||||||||
| 平成23年度バド カレンダー | ||||||||||||||||||
| 平成24年度バド カレンダー | ||||||||||||||||||
| 平成25年度バド カレンダー | ||||||||||||||||||
| 平成26年度バド カレンダー | ||||||||||||||||||
| 平成27年度バド カレンダー | ||||||||||||||||||
| 平成28年度バド カレンダー | ||||||||||||||||||
| 平成29年度バド カレンダー | ||||||||||||||||||
| 平成30年度バド カレンダー | ||||||||||||||||||
| 令和元年度バド カレンダ− | ||||||||||||||||||
| 令和2年度バド カレンダ− | ||||||||||||||||||
| 令和3年度バド カレンダ− | ||||||||||||||||||
| 令和4年度バド カレンダ− | ||||||||||||||||||
| 令和5年度バド カレンダ− | ||||||||||||||||||
| 令和6年度バド カレンダ− | ||||||||||||||||||
| 月 | 日 | 曜 | 大会名 | 参加資格・種目 | 会場 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4 | 1〜4 | 広瀬杯中学生バドミントン大会 | 宮城野 | |||||||||||||||
| 4 | 6 | 日 | 新緑ジュニア: | 市小学生・学年別シングルス ダブルス | 若林 | |||||||||||||
| 4 | 6 | 日 | 宮城県実業団第1回リーグ戦 | 大和町 | ||||||||||||||
| 4 | 12〜13 | 東北実業団選手権大会 | 弘前 | |||||||||||||||
| 4 | 13 | 日 | 仙台市春季団体戦: | 仙台市協会登録者チーム構成は団体登録に拘らず フリーの団体戦 | 宮城野 | |||||||||||||
| 4 | 17 | 木 | 第43回全日本レディース選手権大会 宮城県予選 | 若林 | ||||||||||||||
| 4 | 19 | 日 | 宮城県バドミントン選手権大会:中学生の部 :男子 | 大和町 | ||||||||||||||
| 4 | 20 | 日 | 宮城県社会人リーグ戦 | 第173回 1〜12部 | カメイ | |||||||||||||
| 4 | 20 | 日 | 宮城県選手権大会 兼 全国小学生ABC大会1次予選会 | 大和町 | ||||||||||||||
| 4 | 24〜28 | 宮城県バドミントン選手権大会:高校 | グランデイ21 | |||||||||||||||
| 4 | 26〜27 | 宮城県バドミントン選手権大会:一般の部 全日本社会人予選 | 柴田町 | |||||||||||||||
| 4 | 27 29 | 宮城県バドミントン選手権大会:中学生の部出店 :女子 | 宮城野 | |||||||||||||||
| 4 | 29 | 火 | 宮城県春季シニア大会:団体戦 | 角田 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 日 | 仙台市ミックス | 1部〜5部リーグ戦後トーナメント | 若林 | |||||||||||||
| 5 | 17 | 土 | 公認審判 筆記試験:締切5月4日 |
3級:9860円 要綱は県HPからダウンロードして下さい | 若林 | |||||||||||||
| 5 | 17〜18 | YONEX埼玉ジュニアOPEN | 幸手 久喜 |
|||||||||||||||
| 5 | 17〜18 | 東北シニア個人戦 | 天童 | |||||||||||||||
| 5 | 18 | 日 | 県南支部バドミントン中学生大会:団体戦 | 角田 | ||||||||||||||
| 5 | 18 | 日 | 袋原町内バドミントン大会 | 袋原小 | ||||||||||||||
| 5 | 20 | 火 | レディ−ス春季大会(団体戦) | 宮城野 | ||||||||||||||
| 5 | 20〜24 | 日本ランキングサーキット大会 | 埼玉 | |||||||||||||||
| 5 | 21〜24 | 第74回 宮城県高校総体 個人対抗戦: | グランデイ21 | |||||||||||||||
| 5 | 東北中学選抜バドミントン大会 県春季大会団体戦 上位2チーム | |||||||||||||||||
| 5 | 25 | 日 | 全国小学生ABC大会2次予選会 | 大和町 | ||||||||||||||
| 5 | 25 | 日 | 若葉カップ宮城県予選会 | 大和町 | ||||||||||||||
| 5 | 25〜31 | 学生連盟主催:第72回東北学生選手権 春季リーグ戦 | 宮城野 | |||||||||||||||
| 5 | 31 | 土 | 東北障がい者バドミントン選手権大会 | 宮城野 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 日 | 泉区民夏季大会 | 泉区協会登録者・1〜5部 | 泉 | |||||||||||||
| 6 | 1 | 日 | 宮城野・若林区大会 | 宮城野・若林区協会登録者・男女別W (1部〜5部 )各5種目 |
若林 | |||||||||||||
| 6 | 3〜5 | 第74回 宮城県高校総体 学校対抗戦 | グランデイ21 | |||||||||||||||
| 6 | 4〜5 | 福島県レディースオープン | 猪苗代 | |||||||||||||||
| 6 | 8 | 日 | 県南支部主催:県南支部小学生選手権大会 | 大河原 | ||||||||||||||
| 6 | 8 | 日 | 仙台市年齢別 | フリー・30歳・40歳・50歳・55歳・60歳・65歳の7種目 全日本シニア予選会 |
泉 | |||||||||||||
| 6 | 12 | 木 | レディ−ス春季大会(個人戦) | 宮城野 | ||||||||||||||
| 6 | 14 | 土 | こうだいらブランテ杯 第2回宮城県小学生ダブルスオ−プン大会 | 角田 | ||||||||||||||
| 6 | 19〜20 | 県北シニアオ−プン | 南三陸 | |||||||||||||||
| 6 | 20〜22 | 全国社会人クラブバドミントン選手権大会(個人戦) | 豊田市 | |||||||||||||||
| 6 | 20〜23 | 東北高等学校選手権大会 | 天童 | |||||||||||||||
| 6 | 22 | 日 | 青葉区大会・団体戦 | 青葉区協会登録者・ | 広瀬 | |||||||||||||
| 6 | 22 | 日 | 太白区総合体育大会 | 太白区協会登録者・男女別W (5部・4部・3部・2部・1部) |
秋保 | |||||||||||||
| 6 | 22 | 日 | 富谷オープン夏季大会 | 富谷 | ||||||||||||||
| 6 | 25〜29 | 全日本実業団選手権大会 | 愛媛 | |||||||||||||||
| 6 | 第62回仙台市中学校総合体育大会:団体戦 青葉区 太白区 | 青葉 | ||||||||||||||||
| 6 | 第62回仙台市中学校総合体育大会:団体戦 泉区 宮城野区 若林区 | 宮城野 | ||||||||||||||||
| 6 | 第62回仙台市中学校総合体育大会:個人戦 青葉区 太白区 | 青葉 | ||||||||||||||||
| 6 | 第62回仙台市中学校総合体育大会:個人戦 泉区 宮城野区 若林区 | 宮城野 | ||||||||||||||||
| 6 | 体育振興会:青葉区予選 | |||||||||||||||||
| 6 | 体育振興会:泉区予選 | |||||||||||||||||
| 6 | 26〜30 | 国際バドミントンU16庄内2025 | 鶴岡 | |||||||||||||||
| 6 | 28〜29 | 阿賀野オ−プン・シングルス大会 | 水原 | |||||||||||||||
| 6 | 公認審判 実技試験 | 3級:9200円 要綱は県HPからダウンロードして下さい | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 7 | 4〜6 | 東北地区高専体育大会 | 鶴岡 | |||||||||||||||
| 7 | 5 | 土 | 仙台市スポーツ少年団夏季交流大会 | |||||||||||||||
| 7 | 5〜6 | 第79回 国民スポーツ大会バドミントン競技宮城県予選会 兼 第52回 東北総合スポーツ大会バドミントン競技 兼 第77回 東北バドミントン選手権大会選手選考会 |
柴田町 | |||||||||||||||
| 7 | 9 | 水 | レディ−ス夏季大会(団体戦) | 宮城野 | ||||||||||||||
| 7 | 14〜20 | ダイハツJAPAN OPEN 2025 | 東京 | |||||||||||||||
| 7 | 20 | 日 | 大崎市長杯 | |||||||||||||||
| 7 | 20〜22 | 中体連主催:第74回宮城県中学校体育大会(団体 個人) | 宮城野 | |||||||||||||||
| 7 | 24〜27 | 全日本レディ−ス選手権大会 団体戦 | 和歌山 | |||||||||||||||
| 7 | 26〜27 | 県北支部主催:令和7年度 県北中学選手権大会 | 登米 | |||||||||||||||
| 7 | 27 | 日 | 泉区親善大会 | 泉区協会登録者 | 泉 | |||||||||||||
| 7 | 体育振興会:太白区予選 | |||||||||||||||||
| 7 | 27 | 日 | 宮城県実業団第2回リーグ戦 | 大和町 | ||||||||||||||
| 7 | 28〜31 | 全日本ジュニア選手権県予選会 | グランデイ21 |
|||||||||||||||
| 7 | 31〜3 | 若葉カップ全国小学生 | 京都 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 土 | 泉区初心者 初級者 審判講習大会 | 泉 | ||||||||||||||
| 8 | 4〜9 | 全国高等学校選手権大会 | 山口 | |||||||||||||||
| 8 | 5 | 火 | 東北地区レディース大会県予選 | 宮城野 | ||||||||||||||
| 8 | 5〜7 | 東北中学校大会 | いわき | |||||||||||||||
| 8 | 5〜7 | 全日本高等専門学校選手権大会 | 八代市 | |||||||||||||||
| 8 | 6〜7 | 県北支部:県北高校選手権大会 | 登米 | |||||||||||||||
| 8 | 11 | 祝 | 仙台市夏季団体戦 | 仙台市協会登録者チーム構成は団体登録に拘らず フリーの団体戦 | 宮城野 | |||||||||||||
| 8 | 13 | 水 | 全日本ジュニア選手権県予選会 | グランデイ21 |
||||||||||||||
| 8 | 13〜17 | 全日本教職員選手権大会 | 岡山 | |||||||||||||||
| 8 | ラスコ杯 | 福島 | ||||||||||||||||
| 8 | 15〜17 | 全国小学生ABC大会 | 青森 | |||||||||||||||
| 8 | 全日本学生バドミントンMIXダブルス選手権大会 | |||||||||||||||||
| 8 | 19〜22 | 全国高等学校定時制通信制体育大会 | 小田原 | |||||||||||||||
| 9 | 21 | 日 | 県南支部主催:県南支部市町村対抗戦 | 亘理 | ||||||||||||||
| 8 | 21〜24 | 全国中学校大会 | 大分 | |||||||||||||||
| 8 | 22〜1 | 世界選手権2025 | パリ | |||||||||||||||
| 8 | 23〜31 | 学生連盟主催:第68回東日本学生バドミントン選手権 | 宇都宮 | |||||||||||||||
| 8 | 29〜31 | 第79回 国民スポーツ大会東北ブロック大会バドミントン競技 兼 第52回 東北総合スポーツ大会バドミントン競技 兼 第77回 東北バドミントン選手権大会 |
宮城野 | |||||||||||||||
| 8 | 全国私立高等学校選抜大会 | |||||||||||||||||
| 8 | 30 | 土 | 全国小学生 兼 東北小学生 予選会 | 塩竃 | ||||||||||||||
| 8 | 30 | 土 | 全国小学生 兼 東北小学生 山形予選会 | 鶴岡 | ||||||||||||||
| 8 | 31〜1 | 全国小学生 兼 東北小学生 北海道予選会 | 札幌 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 火 | レディ−ス秋季大会(個人戦) | 宮城野 | ||||||||||||||
| 9 | 体育振興会:宮城野区予選 | |||||||||||||||||
| 9 | 5〜10 | 全日本社会人 | 高松 | |||||||||||||||
| 9 | 6 | 土 | 仙台市民まつり | 男女別W(1部〜5部) 各部リーグ戦の後トーナメント |
若林 | |||||||||||||
| 9 | 6〜7 | 日レ塾 フレンドリ−バドミントン大会 | 岡山 | |||||||||||||||
| 9 | 7 | 日 | 第174回宮城県社会人リーグ戦 | 1〜12部 | 大和町 | |||||||||||||
| 9 | 12〜15 | 全日本ジュニア選手権大会 | 釧路 | |||||||||||||||
| 9 | 14 | 日 | 宮城県社会人連盟選手権 | 柴田町 | ||||||||||||||
| 9 | 17 | 水 | 県北支部レデイース大会 | 美里町 | ||||||||||||||
| 9 | 23 | 祝 | 宮城県実業団第3回リーグ戦 | 大和町 | ||||||||||||||
| 9 | 20〜21 | 新潟近県小学生選抜大会 | 五泉 | |||||||||||||||
| 9 | ? | 第79回宮城県バドミントン選手権大会(中学新人の部)地域クラブチ−ム予選会 | 未定 | |||||||||||||||
| 9 | 20 | 土 | 仙台市秋季団体戦 | 仙台市協会登録者チーム構成は団体登録に拘らず フリーの団体戦 | 宮城野 | |||||||||||||
| 9 | 20〜22 | 日本スポーツマスターズ | 愛媛 | |||||||||||||||
| 9 | 27〜28 | 東日本オープンシニア 日バ 仙台市登録者(男子・女子・MIX)9クラス | 若林 宮城野 |
|||||||||||||||
| 9 | 28〜1 | 国民スポ−ツ大会 | 滋賀 | |||||||||||||||
| 9 | 体育振興会:若林区予選 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 土 | 仙台市クラブ対抗バドミントン大会:団体戦 | 青葉 | ||||||||||||||
| 10 | 4〜5 | 北信越小学生選手権大会 兼 北信越地区全小予選会 | 長岡 | |||||||||||||||
| 10 | 4〜5 | 東北小学生選手権大会 兼 東北地区予選会 | 秋田 | |||||||||||||||
| 10 | 5 | 日 | 宮城県社会人リーグ戦 | 第175回 1〜12部 | 中田町 | |||||||||||||
| 10 | 10〜16 | 全日本学生選手権大会 | 前橋 | |||||||||||||||
| 10 | 18 | 土 | 宮城野区バドミントン大会 | 宮城野区協会登録者 男女W 1〜5部 | 宮城野 | |||||||||||||
| 10 | 19 | 日 | 県南支部主催:第46回 県南支部混合ダブルス大会 | 亘理 | ||||||||||||||
| 10 | 19 | 日 | 秋季シニアバドミントン(団体戦) | 南三陸 | ||||||||||||||
| 10 | 21 | 火 | レディ−ス秋季大会(団体戦) | 宮城野 | ||||||||||||||
| 10 | 25〜26 | 東北シニアバドミントン(団体戦) | 奥州市 | |||||||||||||||
| 10 | 関東小学生選手権大会 兼 全小関東地区予選会 | 山梨 | ||||||||||||||||
| 10 | 25〜26 | 東北地区レディース大会 | 新庄 | |||||||||||||||
| 10 | 26 | 日 | 太白区バド『団体戦』 | 太白区協会登録者・男女MIX別W | 秋保 | |||||||||||||
| 10 | 28〜29 | 宮城県高校新人大会 個人戦 | グランデイ21 | |||||||||||||||
| 10 | 富谷市秋季オ−プン大会 | 富谷 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 土 | 第78回県選手権(中学新人団体戦) | 大和町 | ||||||||||||||
| 11 | 1〜2 | S/Jリーグ2025開幕戦: | 大田区 | |||||||||||||||
| 11 | 2 | 日 | 第78回県選手権(中学新人個人戦) | 大和町 | ||||||||||||||
| 11 | 2〜3 | 東北団体小学生県対抗大会 | 柴田町 | |||||||||||||||
| 11 | 5〜9 | ヨネックス杯国際親善レディース大会 | 大阪 | |||||||||||||||
| 11 | 23 | 日 | S/Jリーグ2025 秋田大会 | 秋田 | ||||||||||||||
| 11 | 8 | 日 | 第78回県選手権(中学新人個人戦) | 大和町 | ||||||||||||||
| 11 | 9 | 日 | 宮城県社会人リーグ戦 | 第176回 1〜12部 | 中田町 | |||||||||||||
| 11 | 9 | 日 | 県南支部主催:県南選手権 | 亘理 | ||||||||||||||
| 11 | 9〜16 | 熊本マスタ−ズJAPAN | 熊本 | |||||||||||||||
| 11 | 10〜13 | 宮城県高校新人大会 学校対抗戦 | グランデイ21 | |||||||||||||||
| 11 | 13〜16 | S/JリーグU2025 | 青森 | |||||||||||||||
| 11 | 13〜25 | デフリンピック:武蔵野 | 東京 | |||||||||||||||
| 11 | 第75回全日本学生バドミントン大学対抗戦 | 前橋市 | ||||||||||||||||
| 11 | 15〜16 | 阿賀野オ−プン・ダブルス大会 | 水原 | |||||||||||||||
| 11 | 16〜19 | 学生連盟主催:東北学生秋季リーグ戦 | 宮城野 | |||||||||||||||
| 11 | 関東小学生オ−プン大会 | |||||||||||||||||
| 11 | 関東小学生 都道府県団体戦 | |||||||||||||||||
| 11 | 22〜24 | 全日本シニア選手権大会:(60歳以上〜80歳) | 山形県 | |||||||||||||||
| 11 | 22〜24 | 全日本シニア選手権大会:(歳以上〜歳以上) | ||||||||||||||||
| 11 | 22〜24 | 全日本シニア選手権大会:(歳以上〜歳以上) | ||||||||||||||||
| 11 | 22〜24 | 全日本シニア選手権大会:(歳以上〜歳以上) | ||||||||||||||||
| 11 | 22〜24 | 全日本シニア選手権大会:(歳以上〜歳以上) | ||||||||||||||||
| 11 | 22〜24 | 全日本シニア選手権大会:(歳以上〜歳以上) | ||||||||||||||||
| 11 | ? | 宮城県実業団第4回リーグ戦 団体対抗選手権大会予選会 | 未定 | |||||||||||||||
| 11 | 仙台市体育振興会:学区本選 予選通過体振 泉区: 青葉区: 宮城野区: 若林区: 太白区:7学区 |
|||||||||||||||||
| 11 | 利府オ-プン2025 | |||||||||||||||||
| 11 | 第22回 関東小学生オ−プン大会 | |||||||||||||||||
| 11 | 29〜30 | S/Jリーグ2025 愛知大会 | 一宮 | |||||||||||||||
| 11 | 30 | 日 | 泉区親善団体戦 | 泉区協会登録者・8名以内 フリ− | 泉 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 12 | 日 | S/Jリーグ札幌 | 札幌 | |||||||||||||||
| 12 | 会長杯争奪戦 | 塩竃 | ||||||||||||||||
| 12 | 6 | 土 | S/Jリーグ岐阜 | 岐阜 | ||||||||||||||
| 12 | 6 | 土 | S/Jリーグ富山 | 高岡 | ||||||||||||||
| 12 | 7 | 日 | S/Jリーグ神奈川 :武道館 | 横浜 | ||||||||||||||
| 12 | 7 | 日 | 青葉区大会・個人戦 | 青葉区協会登録者・ | 広瀬 | |||||||||||||
| 12 | 7〜11 | 学生連盟主催:東北新人バドミントン選手権大会 | 宮城野 | |||||||||||||||
| 12 | 7〜15 | BWF ツア−ファイナルズ | 中国 | |||||||||||||||
| 12 | 12〜14 | 全日本レディース(個人戦)競技会 | 山口 | |||||||||||||||
| 12 | 14 | 日 | S/Jリーグ金沢 | 金沢 | ||||||||||||||
| 12 | 20 | 土 | 若林区中学生バドミントン大会 | 若林区 中学生 | 若林 | |||||||||||||
| 12 | 20 | 土 | 宮城野区中学生1年・2年生 学年別ダブルス大会 | 若林 | ||||||||||||||
| 12 | 14 | 日 | 鎌田三之助杯 | |||||||||||||||
| 12 | ? | 県南支部主催:県南支部高校生選手権大会 | 大河原 | |||||||||||||||
| 12 | 19〜23 | 全国小学生選手権大会 | 広島 | |||||||||||||||
| 12 | 21 | 日 | 仙台市会長杯 | 男子 女子 MIX 1〜5部 | 宮城野 | |||||||||||||
| 12 | 24〜30 | 全日本総合バドミントン選手権大会 | 調布 | |||||||||||||||
| 12 | 26〜28 | 東北中学校選手権大会 | 青森 | |||||||||||||||
| 12 | 27 | 土 | 若林区大会 | 若林区協会登録者・男女別W (1部〜5部 )各5種目 |
若林 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 日 | 仙台市民総体・小学生の部 | 宮城野 | ||||||||||||||
| 1 | 12 | 祝 | 仙台市民総体・高校・大学・一般の部 | 学生・高校生を含む1〜5部のトーナメント | 宮城野 | |||||||||||||
| 1 | 12 | 祝 | 泉区中学校錬成大会 | 泉区中学校登録者 | 泉 | |||||||||||||
| 1 | 土 | 宮城県社会人リーグ戦 | 第169回 1〜12部 | 宮城野 | ||||||||||||||
| 1 | 15〜18 | 全国高等学校選抜大会 東北地区予選 | グランデイ21 | |||||||||||||||
| 1 | 18 | 日 | S/Jリーグ草加大会 | 草加 | ||||||||||||||
| 1 | 24 | 仙台市スポーツ少年団冬季交流大会 | ||||||||||||||||
| 1 | 24 | 土 | 県南支部主催:県南支部中学生選手権大会 | 角田 | ||||||||||||||
| 1 | 24〜25 |
関東ていがくねんオープン茨城 | 水戸 | |||||||||||||||
| 1 | 25 | 日 | S/Jリーグ宮城大会 | 宮城野 | ||||||||||||||
| 1 | 日 | 泉区会長杯 | 男子 女子 団体戦 | 泉 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 2 | 仙塩支部主催:仙塩支部高等学校選手権大会:男子 | |||||||||||||||||
| 2 | 仙塩支部主催:仙塩支部高等学校選手権大会:女子 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 土 | 仙台市スポーツ少年団新春交流大会兼南三県交流大会 | 宮城野 | ||||||||||||||
| 2 | ? | 第78回宮城県選手権大会中学1年の部 | 未定 | |||||||||||||||
| 2 | 8 | 日 | 泉区会長杯 | 泉 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 日 | 第65回全日本実業団予選会 兼 第43回東北大会選考会 | 大和町 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 日 | シニア連盟主催:冬季大会(団体戦) | 宮城野 | ||||||||||||||
| 2 | 15 | 日 | 会長杯争奪 宮城県団体対抗選手権大会 | 角田 | ||||||||||||||
| 2 | 21〜22 | 金沢ジュニアオープン | 金沢 | |||||||||||||||
| 2 | 21〜23 | 全国社会人クラブ対抗バドミントン選手権大会 | 岡山 | |||||||||||||||
| 2 | 22 | 日 | 宮城県社会人リーグ戦 | 第177回団体リ−グ戦 1〜12部 | 大和町 | |||||||||||||
| 2 | 23 | 祝 | 宮城県実業団第5回リーグ戦 | 大和町 | ||||||||||||||
| 2 | 28 | 土 | 宮城野区会長杯 | 若林 | ||||||||||||||
| 2 | 祝 | 仙台市冬季団体戦 | 仙台市協会登録者チーム構成は団体登録に拘らず フリーの団体戦 | 宮城野 | ||||||||||||||
| 2 | 仙塩支部主催:仙塩支部選手権大会(一般) | |||||||||||||||||
| 2 | タカハシ杯ジュニアオープン大会 | |||||||||||||||||
| 2 | 29〜1 | S/Jリーグ TOP4 ト-ナメント | 横浜 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 日 | 太白区オープン:団体戦 | バド愛好家 6〜8名 | 若林 | |||||||||||||
| 3 | 7〜8 | 北信越小学生 団体戦 | ホワイトリング | 長野 | ||||||||||||||
| 3 | 全国トリプルスバドミントン大会 | |||||||||||||||||
| 3 | 茨城小学生 YONEXシングル大会 | |||||||||||||||||
| 3 | 14〜15 | 河北杯争奪県選手権大会 | 岩沼 | |||||||||||||||
| 3 | 20 | 仙台市スポーツ少年団春季交流大会 | ||||||||||||||||
| 3 | 日 | 宮城県社会人リーグ戦 | 第171回団体リ−グ戦 1〜12部 | カメイ | ||||||||||||||
| 3 | 第7回阿武隈杯 | 高校生・一般の部 | ||||||||||||||||
| 3 | 76回阿武隈杯・小・中大会 | 小・中学生の部 | ||||||||||||||||
| 3 | 20〜22 | 全日本中学生バドミントン選手権大会 | 大阪 | |||||||||||||||
| 3 | 24〜28 | 全国高等学校選抜バドミントン大会: | 高松市 | |||||||||||||||
| 3 | 全日本都市職員バドミントン大会 | 滋賀 | ||||||||||||||||
| 3 | 28〜30 | 倉敷ジュニアオープン | 岡山 | |||||||||||||||
| 3 | いわきジュニアオ−プン | いわき | ||||||||||||||||
| 3 | キッズバド東北大会 | 宮城 | ||||||||||||||||
| 3 | 28 | 土 | 仙台市区対抗戦 | 団体戦 | 若林 | |||||||||||||
| 3 | 29 | 日 | 泉区民選手権大会 | 泉協会登録者・中高生 | 泉 | |||||||||||||
各種大会の問い合わせは各協会事務局まで、お願いします
| 仙台市協会 | 社会人 | 実業団 | レディース | 小学生 | 中学生 | 高校生 | 県主催 | 地方大会 | お楽しみ | その他 |