| 月 | 日 | 曜 | 大会名 | 参加資格・種目 | 会場 | |||
| 3 | 5〜13 | 河北杯争奪第30回宮城県小学生大会 | 塩竃 | |||||
| 3 | 6 | 日 | 第6回太白区オープン | 男女別のダブルス(1部・2部・3部) 各種目リーグ戦の後 各部ABCクラスのトーナメント |
仙台 | |||
| 3 | 13 | 日 | 第55回全日本実業団選手権大会予選兼第23回東北実業団選手権大会 | 勤体 | ||||
| 3 | 13 | 日 | 第94回社会人リーグ戦 | 後期 | 仙台 | |||
| 3 | 20 | 日 | 第24回泉選手権 | 泉区登録者、区内居住、通勤通学者W S 一般・35・45・50以上 |
泉 | |||
| 3 | 20 | 日 | 仙台市民祭り | 男女別のダブルス(1部・2部・3部・4部・5部) リーグ戦後トーナメント |
勤体 | |||
| 3 | 20 | 日 | 第22回タカハシ杯 | 男女別のダブルス(1部・2部・3部) | 塩竃 | |||
| 3 | ? | ? | 広瀬杯レディ−ス大会 | 団体戦 | 未定 | |||
| 3 | 27 | 日 | 仙台市区対抗 | 各区選抜チーム(区内居住者)のリーグ戦 7ダブルス団体戦 |
仙台 | |||
| 4 | 3 | 日 | 実業団第1回リーグ戦 | 仙台 | ||||
| 4 | 10 | 日 | 新緑ジュニア大会 | 市小学生・学年別ダブルス | 広瀬 | |||
| 4 | 10 | 日 | 第95回社会人リーグ戦 | 前期 | 仙台 | |||
| 4 | 10 | 日 | YONEX・JAPAN OPEN | 14時よりTV放送あり(NHK) | 東京 | |||
| 4 | 15-17 | 第55回全日本実業団予選会兼第23回東北実業団選手権大会 | 塩竃 | |||||
| 4 | ? | ? | 第16回トマト杯 | mix w 初心、初級、中級、上級 | 未定 | |||
| 4 | 17 | 日 | 第52回泉区春季大会 | 泉支部登録者 男女別W 1〜5部 | 泉 | |||
| 4 | 21 | 木 | 第23回全日本レディース選手権大会 県予選会 | 勤体 | ||||
| 4 | 21-23 | 第58回宮城県選手権大会(高校男子) | 塩竃 | |||||
| 4 | 21-23 | 第58回宮城県選手権大会(高校女子) | 岩沼 | |||||
| 4 | 23-24 | 第58回宮城県選手権大会(一般) | 県スポ | |||||
| 4 | 29 | 金 | 第58回宮城県選手権大会(中学女子) | 仙台 | ||||
| 4 | 29 | 金 | 第58回宮城県選手権大会 兼 ABC大会予選(小学生) | 県スポ | ||||
| 4 | 29 | 金 | 春季大会(シニア):シニア連盟 | 岩沼 | ||||
| 4 | 30 | 土 | 第58回宮城県選手権大会(中学生男子) | 仙台 | ||||
| 5 | 7 | 土 | 第10回泉オープン高校女子 | 泉区高校女子登録者 | 泉 | |||
| 5 | 8 | 日 | 第11回県南支部中学校対抗団体戦:県南支部 | 岩沼 | ||||
| 5 | 15 | 日 | 2005泉オープン大会 | 仙台市協会登録者 近隣市町村 男女W 1〜3部団体戦 | 泉 | |||
| 5 | 5/17〜7/5 初中級バド教室:高校生以上 18:30〜20:30 申込5/10(火)18:30から¥2500 | 仙台 | ||||||
| 5 | 18 | 水 | レディース春季大会(団体戦) | 仙台 | ||||
| 5 | 20-26 | 第52回東北学生選手権 春季リーグ戦:学生連盟 | 秋田 | |||||
| 5 | 5/27〜7/15 一般 10:00〜12:00 申込5/20(金)10:00から ¥2500 | 勤体 | ||||||
| 5 | 21-23 | 小学生 埼玉オープン | 久喜市 | |||||
| 5 | 27-28 | 第54回宮城県高校総体(個人戦)男子:高体連 | 岩沼 | |||||
| 5 | 27-28 | 第54回宮城県高校総体(個人戦)女子:高体連 | 塩竃 | |||||
| 5 | 29 | 日 | 第95回社会人リーグ戦 | 後期 | 塩竃 | |||
| 5 | 29 | 日 | 第26回仙台市学区対抗 | 学区登録の団体戦(女W/MIX・男Wの3W戦) 2クラス制でAランク(フリー)Bランク(3部〜5部の者で編成) |
勤体 | |||
| 6 | 4-6 | 第54回宮城県高校総体(団体戦):高体連 | 仙台 | |||||
| 6 | 8-12 | 第55回全日本実業団バドミントン選手権大会 | 大阪 | |||||
| 6 | 10 | 金 | レディース春季大会(個人戦) | 仙台 | ||||
| 6 | 11-13 | 第53回中学校総合体育大会 11日12日:市体育館 13日:勤体 | ||||||
| 6 | 12 | 日 | 実業団第2回リーグ戦 | 塩竃 | ||||
| 6 | 17-19 | 第34回東北高等学校選手権大会:高体連 | 青森 | |||||
| 6 | 18 | 土 | 泉区初心者・初級者大会 | 午前:泉支部登録者 男女別W 4〜5部 | 泉 | |||
| 6 | 18 | 土 | 泉区中学校選手権大会 | 午後:泉区中学校 男女別W S | 泉 | |||
| 6 | 19 | 日 | 太白区総合大育大会 | 太白区支部登録者・男女別ダブルス (5部A・5部B・4部・3部・2部・1部)各6種目 |
秋保 | |||
| 6 | 19 | 日 | 第5回青葉区団体戦 | (青葉支部登録団体)MIXダブルスの団体戦(複数チームok) | 広瀬 | |||
| 6 | 26 | 日 | 第5回県南支部小学生選手権大会:県南支部 | 角田 | ||||
| 6 | 26 | 日 | 宮城野区大会 | 宮城野区支部登録者・男女別ダブルス (1部 2部 3部 4部 5部 6部 )各6種目 |
勤体 | |||
| 7 | 3 | 日 | 仙台市シニア大会 | 男子30歳・40歳・45歳・50歳・55歳の5種目 女子30歳・40歳・45歳・50歳・55歳の5種目 |
勤体 | |||
| 7 | 3 | 日 | 第53回泉区民夏季大会 | 泉支部登録者 男女別W 1〜5部 | 泉 | |||
| 7 | 9 | 土 | 宮城県県民体育大会 | スポ | ||||
| 7 | 10 | 日 | 日本バドミントン協会公認審判員検定会 締切6/25 | 勤体 | ||||
| 7 | 10 | 日 | 若林区大会 | 若林区協会登録者・男女別ダブルス (1部 2部 3部 4部 5部)各5種目 |
勤体 | |||
| 7 | 17 | 日 | 仙台市団体対抗戦 | 市登録した学区・クラブ(年齢フリー・男女別3ダブルス) | 勤体 | |||
| 7 | 21-24 | 第32回ミニ国体:東北連盟 | 秋田 | |||||
| 7 | 25 | 月 | レディース夏季大会(団体戦) | 仙台 | ||||
| 7 | 26-28 | 仙台市中学生講習会 | 市内中学生・男子(午前)女子(午後) | 勤体 | ||||
| 7 | 28-31 | 第23回全日本レディ−スバドミントン選手権大会 | 福岡 | |||||
| 7 | 31 | 日 | 第26回県南支部混合大会:県南支部 | 名取 | ||||
| 8 | 1-6 | 第56回全国高等学校バドミントン選手権大会 | 千葉 | |||||
| 8 | 5-8 | 第21回若葉カップ全国小学生バドミントン大会 | 長岡京 | |||||
| 8 | 7 | 日 | 第4回井上杯 | 男女別1-5部5種目のリーグ戦後トーナメント | 勤体 | |||
| 8 | 7 | 日 | 第96回リーグ戦 | 前期 | 大和町 | |||
| 8 | 8-10 | 第26回東北中学校大会:中体連 | 仙台 | |||||
| 8 | 7-11 | 第44回全日本教職員バドミントン選手権大会 | 栃木 | |||||
| 8 | 13-14 | 第29回全日本高等専門学校バドミントン選手権大会 | 東京 | |||||
| 8 | 13-14 | 第6回東日本オープンシニア | 全国バド愛好者・年齢別W(男子・女子・MIX)17種目 | 市青葉 | ||||
| 8 | 17-19 | 第24回全日本ジュニア選手権大会県予選:男子:高体連 | 岩沼 | |||||
| 8 | 17-19 | 第24回全日本ジュニア選手権大会県予選:女子:高体連 | 塩竃 | |||||
| 8 | 18-21 | 第35回全国中学校バドミントン大会 | 岐阜 | |||||
| 8 | 19-21 | 第6回全国小学生ABC大会 | 札幌 | |||||
| 8 | 26 | 金 | 第12回東北地区レディース大会 県予選会 | 青葉 | ||||
| 8 | 28 | 日 | 実業団第3回リーグ戦 | 塩竃 | ||||
| 8 | 28 | 日 | 第14回全国小学生 兼 東北地区宮城県予選会:小学生 | 岩沼 | ||||
| 8 | 28 | 日 | 第25回県南支部市町村対抗大会:県南支部 | 村田 | ||||
| 8 | 29-4 | 第48回東日本学生選手権大会:学生連盟 | 要確認 | |||||
| 9 | 3-4 | 平成17年度総合選手権大会 | 県スポ | |||||
| 9 | 9/6〜10/25 バド教室:高校生以上 18:30〜20:30 申込8/24(水)18:30から ¥2500 | 青葉 | ||||||
| 9 | 9-10 | 県北支部高校選手権大会:県北支部 | 中田町 | |||||
| 9 | 10-13 | 第60回国民体育大会 | 岡山 | |||||
| 9 | 11 | 日 | 第96回リーグ戦 | 後期 | 大和町 | |||
| 9 | 16-17 | 第12回東日本レディース選手権大会 | 仙台 | |||||
| 9 | 17-18 | 全国小学生 兼 東北地区予選会:小学生 | 鶴岡 | |||||
| 9 | 18 | 日 | 体育振興会:若林区予選 | 勤体 | ||||
| 9 | 18 | 日 | 体育振興会:太白区予選 試合会場はブロックごとに太白区内の小学校体育館を使用する | |||||
| 9 | 23-25 | 日本スポーツマスターズ2005バドミントン競技 | 富山 | |||||
| 9 | 23 | 祝 | 第54回泉区民秋期大会 | 泉支部登録者 団体戦組み合わせ自由ABCリーグ戦 | 泉 | |||
| 9 | 25 | 日 | 体育振興会:宮城野区予選 | 勤体 | ||||
| 9 | 9/30-11/4 ステップアップバドミントン:一般(10:00-12:00)申込9/16(金)10:00から¥2500 | 泉海洋 | ||||||
| 9 | 9/30〜11/18 バド教室:一般 10:00〜12:00 申込9/16(金)10:00から ¥2500 | 広瀬 | ||||||
| 10 | 7-10 | 第24回全日本ジュニアバドミントン選手権大会:高体連 | 徳島 | |||||
| 10 | 8-9 | 仙台市中学校選手権 | 仙台市内中学校団体戦・個人戦 | 仙台 | ||||
| 10 | 13 | 木 | レディース秋季大会(個人戦) | 仙台 | ||||
| 10 | 14-16 | 第4回に本バドミントンジュニアグランプリ2005:高体連 | 群馬 | |||||
| 10 | 14-20 | 全日本学生バドミントン選手権大会:学生連盟 | 愛知 | |||||
| 10 | 16 | 日 | 第97回リーグ戦 | 前期 | 大和町 | |||
| 10 | 16 | 日 | 袋原町内会 | 袋原小 | ||||
| 10 | 16 | 日 | 仙台市民ミックス大会 | 1部・2部・3部・4部・5部 リーグ戦後トーナメント | 広瀬 | |||
| 10 | 23 | 日 | 第21回太白区兼区対抗予選 | 太白区支部登録者・男女別ダブルス (5部A・5部B・4部・3部・2部・1部)各6種目 |
秋保 | |||
| 10 | 23 | 日 | 第10回SBD杯 mixw:団体戦 リーグ戦後、各部トーナメント ¥12000 | 塩竃 | ||||
| 10 | 30 | 日 | 仙台市体育振興会:本戦 泉区:北中山 住吉台 館 青葉区:荒巻、貝ヶ森、北六、国見、桜ヶ丘、八幡、吉成、川平、台原 宮城野区:岩切 高砂 田子 燕沢 中野栄 東仙台 枡江 宮城野 鶴巻 若林区:七郷 若林 六郷 遠見塚 沖野 太白区:大野田 四郎丸 西多賀 袋原 柳生 八本松 中田 八木山南 西中田 |
仙台 | ||||
| 10 | 30 | 日 | 第58会宮城県選手権大会(中学生新人団体戦):中体連 | 塩竃 | ||||
| 10 | 30-31 | 第38回宮城県高校新人大会(個人戦):高体連 | 気仙沼 | |||||
| 10 | 30-4 | 第48回全日本社会人バドミントン選手権大会 | 東京 | |||||
| 11 | 3 | 祝 | 秋季大会:シニア | 鳴瀬 | ||||
| 11 | 3 | 祝 | 宮城県スポーツ少年団交流大会 | 中田町 | ||||
| 11 | 6 | 日 | 実業団第4回リーグ戦 | 塩竃 | ||||
| 11 | 9 | 水 | 県北支部レディ−ス大会:県北支部 | 鹿島台 | ||||
| 11 | 9-11 | 第38回宮城県高校新人大会:団体戦(高体連) | 塩竃 | |||||
| 11 | 12 | 土 | 仙台労働まつり仙台市内の勤労者及び主婦労働も含む3複(女w,mixw、男w) | 勤体 | ||||
| 11 | 12-13 | 第12回東北地区レディース大会 | 秋田 | |||||
| 11 | 11-14 | 第22回全日本シニアバドミントン選手権大会 | 埼玉 | |||||
| 11 | 12-13 | バドミントン日本リーグ2005:仙台大会 | 仙台 | |||||
| 11 | 13 | 日 | 玉手杯県南支部大会:県南支部 | 角田 | ||||
| 11 | 13 | 日 | 2005利府オープン | 1〜3部ダブルス | 利府 | |||
| 11 | 17 | 木 | レディース秋季大会(団体戦) | 仙台 | ||||
| 11 | 20 | 日 | 宮城野区大会 | 宮城野区支部登録者・男女別ダブルス (1部 2部 3部 4部 5部 6部 )各6種目 |
勤体 | |||
| 11 | 20 | 日 | 青葉区大会 | 青葉支部登録者・男女別ダブルス 1部 2部 3部 4部 5部 |
広瀬 | |||
| 11 | 23 | 祝 | 2005泉オープン(個人戦) | 仙台市協会登録者 近隣市町村 男女W 1〜3部 | 泉 | |||
| 11 | 23 | 祝 | 若林区バドミントン大会 | 若林協会登録者・男女別ダブルス (1部 2部 3部 4部 5部)各5種目 |
勤体 | |||
| 11 | 26 | 土 | 第58回宮城県選手権大会(中学生新人個人戦):中体連 | 岩沼 | ||||
| 11 | ? | ? | フラワー杯 | 個人戦:お弁当付き | 未定 | |||
| 11 | 27 | 日 | 第97回リーグ戦 | 後期 | 岩沼 | |||
| 11 | 29-4 | 平成17年度全日本総合バドミントン選手権大会 | 兵庫 | |||||
| 12 | 2-6 | 第22回東北学生新人選手県大会:学生連盟 | 青葉 | |||||
| 12 | 4 | 日 | 社会人連盟選手権 | 多賀城 | ||||
| 12 | 4 | 日 | 第8回銀河鉄道杯 | 予選:4チーム団体リーグ戦決勝:予選順位トーナメント | 秋保 | |||
| 12 | 22-26 | 第14回全国小学生バドミントン選手権大会 | 奈良 | |||||
| 1 | 8 | 日 | 市民総体・小学生の部・ 新春ジュニア大会 |
総体の部・市内小学生クラブ対抗団体戦 新春・小学生ダブルス・シングルス個人戦 |
勤体 | |||
| 1 | 14-15 | 第21回県南支部中、高生選手権大会:県南支部 | 岩沼 | |||||
| 1 | 14 | 土 | 泉区高等学校対抗戦 | 泉区高校登録者 | 泉 | |||
| 1 | 15 | 日 | 会長杯 | 男女別のダブルス(1部・2部・3部・4部・5部) 各部リーグ戦の後トーナメント |
勤体 | |||
| 1 | 15 | 日 | 第25回泉区体育会長杯 | 泉区登録者(団体戦) | 泉 | |||
| 1 | 17〜3/7 初中級バド教室:一般10:00〜12:00 申込1/10(火)10:00から ¥2500 | 仙台 | ||||||
| 1 | 22 | 日 | 仙塩支部選手権大会:仙塩支部 | 勤体 | ||||
| 1 | 27-29 | 第34回全国高等学校選抜東北予選会:高体連 | 山形 | |||||
| 1 | 29 | 日 | 仙台市民総体 高校・大学・一般の部 |
学生・高校生を含む1〜5部のトーナメント 敗者トーナメントあり |
仙台 | |||
| 1 | 29 | 日 | 会長はi争奪県団体選手権 | スポ | ||||
| 2 | 4-5 | 仙塩支部高等学校選手権大会:仙塩支部 | 利府 | |||||
| 2 | ? | ? | 第19回アップル杯 | 家庭婦人団体戦 アイチの部 ジローの部 アップルの部 | 未定 | |||
| 2 | 12 | 日 | 第3回県南支部小学生団体戦:県南支部 | 角田 | ||||
| 2 | 18 | 土 | 第58回宮城県選手権大会(中学1年女子):中体連 | 塩竃 | ||||
| 2 | 19 | 日 | 第98回リーグ戦 | 前期 | 岩沼 | |||
| 2 | 26 | 日 | 第58回宮城県選手権大会(中学1年男子):中体連 | 岩沼 | ||||
| 2 | 26 | 日 | 宮城野区会長杯 | 宮城野支部登録者及び宮城野区在住の者・男女別W 男女別3ダブルスの団体戦・1部(フリー)2部(4部以下) |
泉 | |||
| 2 | 26 | 日 | 実業団第5回リーグ戦 | 塩竃 | ||||
| 3 | 5 | 日 | 第7回太白区オープン | 男女別のダブルス(1部・2部・3部) 各種目リーグ戦の後 各部ABCクラスのトーナメント |
仙台 | |||
| 3 | 12 | 日 | 第56回全日本実業団予選会兼第24回東北大会選考会 | 勤体 | ||||
| 3 | 12 | 日 | 第98回リーグ戦 | 後期 | 塩竃 | |||
| 3 | 18-19 | 河北杯争奪第31回宮城県小学生大会 | 塩竃 | |||||
| 3 | 19 | 日 | 第25回泉選手権 | 泉区登録者、区内居住、通勤通学者W S 一般・35・45・50以上 |
泉 | |||
| 3 | 21 | 火 | 第23回タカハシ杯 | 男女別のダブルス(1部・2部・3部) | 塩釜 | |||
| 3 | 21 | 祝 | 仙台市民祭り | 男女別(12345部)リーグ戦後トーナメント | 勤体 | |||
| 3 | ? | ? | 広瀬杯レディ−ス大会 | 団体戦 | 未定 | |||
| 3 | 24-27 | 第34回全国高等学校選抜バドミントン大会 | 福井 | |||||
| 3 | 25-27 | 第6回全日本中学生バドミントン選手権大会 | 青森 | |||||
| 3 | 26 | 日 | 仙台市区対抗戦 | 各区選抜チーム(区内居住者)のリーグ戦 7ダブルス団体戦 |
勤体 | |||
各種大会の問い合わせは各協会事務局まで、お願いします
| 仙台市協会 | 社会人 | 実業団 | レディース | 県主催 | 地方の大会 | お楽しみ | おすすめ |